只需一步,快速开始
使用道具 举报
moo516 发表于 2018-9-13 11:38 可能那种方法并不重要,重要的在于坚持去做! 补充内容 (2018-9-13 11:52):
moo516 发表于 2018-9-13 11:53 大盘什么时候可以重仓,什么时候可以轻仓尝试!底部出来了双底,应该可以用多少仓位去博一下,这个都是 ...
moo516 发表于 2018-9-14 10:27 细细看大盘的走势,也是到了压力线,就回调,到了支撑线就转身。跌得急就反弹也急,跌得缓就反弹也缓,活 ...
moo516 发表于 2018-9-14 10:31 今日大盘预判,应该是放量小阴或者小阳,底部特征之一!
moo516 发表于 2018-9-14 14:56 今日走出来是小幅度下跌,但是上证深证创版都缩量了...... 问题是创业板又创出新低!还等着上证也创新低 ...
moo516 发表于 2018-9-14 15:08 重点关注大盘指数:399005(中小板指)、399001(深圳成指)、创业板综(399102)、 补充内容 (2018-9-1 ...
寻梦者 发表于 2018-9-14 21:54 现在大市确实很不好,不排除进一步下跌的可能性,不过有的个股运行在季线、年线之上;一旦市场企稳,最先 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
手机版|Archiver|炒股的智慧网
GMT+8, 2024-11-28 12:31 , Processed in 0.027292 second(s), 17 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.