只需一步,快速开始
moo516 发表于 2018-9-16 09:09 谢谢,上周五002215还创出一年新高! 关注,合适就买点!大盘不好就跑路撒...... ...
使用道具 举报
moo516 发表于 2018-9-17 15:06 今日大盘情况,我们关注的四个指数,全部都是创下新低,缩量!
moo516 发表于 2018-9-18 11:25 一直在看盘,以前看到红了,马上联想万千! 现在心一点波澜都没有,可见岁月磨人老呀...... ...
moo516 发表于 2018-9-19 15:40 大盘今日强势放量上涨,挺好!等待吧!
moo516 发表于 2018-9-21 15:12 踩空这样的上涨让人懊恼吧!但是我还是那个原则,没有合适的买点不买入...... ...
moo516 发表于 2018-9-25 15:13 缩量调整!估计要横盘几天!
moo516 发表于 2018-9-27 15:33 放量下跌,还是有人害怕了...... 不打紧,明天再跌跌,是不是应该看周五下午,或者周一上午,买盘如何? ...
moo516 发表于 2018-10-9 17:23 买入又有问题,大盘是一定会回调的!今天大盘缩量,有些指数创出新低,如果明天再次创新低,则危险...... ...
moo516 发表于 2018-10-15 21:18 思考什么事右侧买入!大盘现在毫无疑问一直在左侧下跌! 又没事跑上去亏了一笔钱,终于在等待...... ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
手机版|Archiver|炒股的智慧网
GMT+8, 2024-11-28 12:48 , Processed in 0.024674 second(s), 14 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.