设为首页收藏本站

炒股的智慧网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
讨论:这个股票主力咋出货的?attach_img 中国股票 全球 3 天前 389 zlj755 前天 16:47
骑虎难下 实盘记录 汪荣 4 天前 9202 汪荣 昨天 19:40
艺术炒股 前人经验 司机 2024-11-13 5373 股友江晶 昨天 21:38
韭菜实盘记录,咨询一下规矩,可以发股票名称和代码吗 经验交流 修行者 2024-11-11 2194 修行者 2024-11-12 13:18
我的股票池,attach_img 实盘记录 汪荣 2024-11-10 4184 汪荣 2024-11-10 19:24
如何理解:安排有关中央单位上缴一部分专项收益? 问题提问 CJR 2024-11-9 2158 CJR 2024-11-10 00:20
持仓attach_img 实盘记录 汪荣 2024-11-4 1229 汪荣 6 天前
当前一个现象产生的疑惑 闲谈杂侃 全球 2024-10-24 7358 重来 2024-10-25 06:45
谈一谈我为什么进入了股指期货 ...234 闲谈杂侃 重来 2024-10-23 331087 大小m 2024-10-28 20:19
这个画法如何attach_img 问题提问 Code 2024-10-21 5558 Code 2024-10-25 19:08
请教:周期和止损的关系? ...2 问题提问 zlj755 2024-10-17 18805 Code 2024-10-20 20:06
股票池新增两个 实盘记录 汪荣 2024-10-17 2325 zlj755 2024-10-17 09:06
换个角度想想,你是主力会在什么情况下买入?attach_img  ...23 技术研究 全球 2024-10-15 241288 丫头 2024-10-18 18:25
任泽平隔空怼但斌 前人经验 汪荣 2024-10-14 9573 司机 2024-10-16 07:14
多读书 前人经验 一杯清茶 2024-10-13 8818 司机 2024-11-8 10:23
赖狗皮,居然能够原地进化!这尼玛类似于孤雌生殖的产... 闲谈杂侃 司机 2024-10-12 0288 司机 2024-10-12 15:19
我对国家队的看法! 闲谈杂侃 全球 2024-10-9 3389 司机 2024-10-10 08:55
一个晚上腰斩,都不止attach_img 闲谈杂侃 zlj755 2024-10-9 1330 钝刀 2024-10-9 16:59
恰同时炒股 闲谈杂侃 司机 2024-10-8 9836 司机 2024-11-14 23:26
谨防再次千古跌停!attach_img  ...234 技术研究 全球 2024-10-7 331786 全球 2024-10-12 09:22
统治阶层突然来这一手,目的到底为了啥? 闲谈杂侃 全球 2024-10-5 6498 全球 2024-10-10 20:58
有些好奇attach_img 技术研究 Code 2024-10-5 7661 Code 2024-10-7 19:37
复盘走势,这种涨的走势,至少透支未来半年的涨幅attach_img  ...2 实盘记录 汪荣 2024-10-2 151165 Code 2024-10-11 13:47
我的观点是:投资是场马拉松,不是百米冲刺! ...2 技术研究 全球 2024-10-2 10903 重来 2024-10-3 17:39
鱼的记忆只有几秒 前人经验 汪荣 2024-10-1 2529 汪荣 2024-10-13 15:33
举头望明月 兴奋与忧虑交织 机会与风险并存 前人经验 司机 2024-9-29 3583 Code 2024-9-30 11:51
股市下概率增加attach_img  ...23 前人经验 汪荣 2024-9-25 211611 汪荣 2024-10-13 15:24
大盘的大底在哪?attach_img  ...2 技术研究 全球 2024-9-16 181647 爱上恐惧 2024-9-28 08:41
如果···就··· 实盘记录 Code 2024-9-9 51014 Code 2024-9-30 11:07
一位大道至简股票炒手的忠告(转) 技术研究 笨鸟一槑 2024-9-6 31136 晚风 2024-9-25 22:51
实盘记录我的交易attach_img  ...23456..8 实盘记录 troybmw 2024-8-21 755287 troybmw 前天 15:21
对我有用的我认为有意义的 技术研究 Code 2024-8-1 01047 Code 2024-8-1 17:24
艾琳歆 帖子 我有话要说 ...2 技术研究 Code 2024-7-31 101360 Code 2024-9-30 23:58
请问作手操盘术末尾利物莫每天记录的价格是收盘价还是? 读书园地 伍小生 2024-7-30 91181 司机 2024-9-29 19:59
一个小时 看完 艾琳歆 帖子 我有话要说 技术研究 Code 2024-7-30 0685 Code 2024-7-30 20:08
艾琳歆直白的投资理念 ...23 技术研究 Code 2024-7-30 263378 Code 2024-8-9 19:53
回复souranm的《股市新手,关于利佛摩尔有个疑问,恳请有经验的高手指点》 问题提问 zlj755 2024-7-27 82577 寻梦者 2024-8-12 22:13
股市新手,关于利佛摩尔有个疑问,恳请有经验的高手指点 ...2 问题提问 souranm 2024-7-27 123007 Code 2024-8-8 18:13
上证指数大盘分析----------得大势者得天下attach_img  ...23 技术研究 丫头 2024-7-17 213871 Code 2024-10-15 21:12
金钱,想法,耐心和运气 ...234 实盘记录 股海明灯 2024-7-16 314983 股海明灯 前天 22:54
一边是海水,一边是火焰 闲谈杂侃 DGSHN 2024-7-15 4966 DGSHN 2024-7-15 23:00
好久没有上论坛了,交易心境已无波涛,对亏与盈无任何想法。 前人经验 华山论剑 2024-7-14 51660 华山论剑 2024-7-15 21:50
新标的 实盘记录 汪荣 2024-7-14 1735 汪荣 2024-7-14 23:36
中美对战,中国已经败 了 ...2 基础研究 汪荣 2024-7-14 113195 waiting 2024-8-6 21:07
以交易为生attach_img  ...2 实盘记录 rrrrrrr 2024-7-10 183633 zlj755 2024-8-30 15:54
力不从心attach_img  ...234 技术研究 Code 2024-7-8 383647 Code 2024-7-20 21:28
有人疯了、疯了,这个市场太残酷。 闲谈杂侃 丫头 2024-7-4 51173 丫头 2024-7-6 22:00
加快退市的目的是什么? ...2 基础研究 汪荣 2024-6-30 111900 汪荣 2024-7-1 22:03
业务股民总喜欢挑战巴菲特 闲谈杂侃 zlj755 2024-6-28 0687 zlj755 2024-6-28 21:55
用小资金测试属于你的“市场”,他来了你再开新仓 闲谈杂侃 sss5810788 2024-6-26 0766 sss5810788 2024-6-26 19:12

手机版|Archiver|炒股的智慧网   

GMT+8, 2024-11-24 08:01 , Processed in 0.080197 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部