炒股的智慧网
标题:
记录我的目标股,找到我的界入时机(二)
[打印本页]
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-20 13:22
标题:
记录我的目标股,找到我的界入时机(二)
操作原则:
牛市长线持股,按规则快进,按规则出。
震荡市和熊市操作短线。按规则快进快出,有机会(大市向好)就捞一把,没机会(大市向差)就观望等待。
每天记录一下目标股,找到自己的界入时机。(每天一更新,保持最近10天的情况)
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150806 四 57 24 0 观望 震荡市
20150807 五 78 31 2 部分介入 震荡市
20150810 一 84 52 4 部分介入 震荡市
20150811 二 4 3 0 撤出观望 震荡市
20150812 三 22 19 4 介入 震荡市
20150813 四 72 53 8 介入 震荡市
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-20 18:17
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150807 五 78 31 2 部分介入 震荡市
20150810 一 84 52 4 部分介入 震荡市
20150811 二 4 3 0 撤出观望 震荡市
20150812 三 22 19 4 介入 震荡市
20150813 四 72 53 8 介入 震荡市
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-20 18:20
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150807 五 78 31 2 部分介入 震荡市
20150810 一 84 52 4 部分介入 震荡市
20150811 二 4 3 0 撤出观望 震荡市
20150812 三 22 19 4 介入 震荡市
20150813 四 72 53 8 介入 震荡市
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
作者:
zlj755
时间:
2015-8-20 19:03
楼主很用功,必能大成。不知道你选股的标准一致吗?
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-21 16:07
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150810 一 84 52 4 部分介入 震荡市
20150811 二 4 3 0 撤出观望 震荡市
20150812 三 22 19 4 介入 震荡市
20150813 四 72 53 8 介入 震荡市
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-24 18:25
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150811 二 4 3 0 撤出观望 震荡市
20150812 三 22 19 4 介入 震荡市
20150813 四 72 53 8 介入 震荡市
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-25 17:51
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150812 三 22 19 4 介入 震荡市
20150813 四 72 53 8 介入 震荡市
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-26 15:07
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150813 四 72 53 8 介入 震荡市
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-27 17:27
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150814 五 4 4 0 撤出观望 震荡市
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-28 17:20
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150817 一 7 2 0 观望 震荡市
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-8-31 19:09
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150818 二 4 1 0 观望 震荡市
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-1 18:27
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150819 三 191 10 0 观望 震荡市
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-2 15:09
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150820 四 9 9 0 观望 震荡市
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-7 18:25
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150821 五 4 1 0 观望 震荡市
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-8 21:48
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150824 一 0 0 0 观望 震荡市
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
作者:
Just
时间:
2015-9-9 09:03
跟帖学习!
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-9 17:44
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150825 二 1 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-10 16:59
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150826 三 0 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-11 15:09
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150827 四 2 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-14 18:15
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150828 五 14 7 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-15 18:14
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150831 一 16 5 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-16 18:54
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150901 二 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-17 19:56
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150902 三 1 1 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-18 18:14
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150907 一 2 0 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-21 21:33
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150908 二 12 2 0 观望 震荡市(转向熊市)
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-23 09:23
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150909 三 18 14 2 部分介入 震荡市
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-24 12:43
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150910 四 17 5 2 持股不动 震荡市 因有事未操作
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市
20150923 三 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-25 13:39
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150911 五 8 5 0 持股不动 震荡市
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市
20150923 三 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150924 四 81 3 0 观望 (震荡市->熊市)
这几天在晚上7点左右上不去网呀。网站怎么了?
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-26 14:04
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150914 一 19 0 0 撤出观望 震荡市
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市
20150923 三 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150924 四 81 3 0 观望 (震荡市->熊市)
20150925 五 9 1 0 观望 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-28 17:46
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150915 二 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市
20150923 三 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150924 四 81 3 0 观望 (震荡市->熊市)
20150925 五 9 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20150928 一 22 1 0 观望 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-29 18:15
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150916 三 25 2 0 观望 (震荡市->熊市)
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市
20150923 三 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150924 四 81 3 0 观望 (震荡市->熊市)
20150925 五 9 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20150928 一 22 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20150929 二 21 0 0 观望 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-9-30 21:44
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150917 四 7 1 0 观望 震荡市->熊市)
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市
20150923 三 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150924 四 81 3 0 观望 (震荡市->熊市)
20150925 五 9 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20150928 一 22 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20150929 二 21 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150930 三 60 1 0 观望 (震荡市->熊市)
作者:
gyskyma
时间:
2015-10-8 18:01
日期 星期 向好股 目标股 可操作 操作情况 大市情况
20150918 五 13 2 0 观望 震荡市->熊市)
20150921 一 98 9 3 部分介入 (震荡市->熊市)
20150922 二 31 5 0 撤出部分 (震荡市->熊市
20150923 三 0 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150924 四 81 3 0 观望 (震荡市->熊市)
20150925 五 9 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20150928 一 22 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20150929 二 21 0 0 观望 (震荡市->熊市)
20150930 三 60 1 0 观望 (震荡市->熊市)
20151008 四 162 15 3 部分介入 (震荡市->熊市)
作者:
Poppigie
时间:
2015-10-10 09:31
zlj755 发表于 2015-8-20 07:03 PM
楼主很用功,必能大成。不知道你选股的标准一致吗?
对机器的选股原理深信不疑吗?
作者:
gyskyma
时间:
2015-10-10 11:03
机器选股的关键是建立自己的选股标准,机器只是减轻了工作量。选股中人才是关键。当然学习—些编程知识,对于找到符号自己标准的股票还是十分轻松和有效的。
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/)
Powered by Discuz! X3.2