热度 3|
序号 | 代码 | 名称 | 分数 |
1 | 159869 | 游戏ETF | 84.74 |
2 | 515790 | 光伏ETF | 77.18 |
3 | 513060 | 恒生医疗ETF | 76.61 |
4 | 512480 | 半导体ETF | 75.96 |
5 | 512670 | 国防ETF | 74.34 |
游戏ETF | 起始日期 | 本轮进价 | 本轮利润 | 状态 | 结束日期 |
第一轮 | 2024/2/23 | 0.971 | 16 | 进行中 | |
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.