设为首页收藏本站

炒股的智慧网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 14344|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

SZF账户一期理财交易记录

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-18 10:15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
账户成立日期 2014年11月12日。
本金使用情况。2014年累计使用本金4万, 2015累计使用本金8.5万 (不包括临时补充打新资金,实际也从未中签到新股)

QQ图片20151118095410.jpg (132.53 KB, 下载次数: 103)

QQ图片20151118095410.jpg

QQ图片20151118095511.png (30.44 KB, 下载次数: 101)

QQ图片20151118095511.png

QQ图片20151118095619.jpg (175.78 KB, 下载次数: 83)

QQ图片20151118095619.jpg

QQ图片20151118095657.jpg (196.13 KB, 下载次数: 92)

QQ图片20151118095657.jpg

QQ图片20151118095732.jpg (129.59 KB, 下载次数: 82)

QQ图片20151118095732.jpg

QQ图片20151118095821.jpg (260.49 KB, 下载次数: 98)

QQ图片20151118095821.jpg

QQ图片20151118095857.jpg (293.97 KB, 下载次数: 85)

QQ图片20151118095857.jpg

QQ图片20151118095926.png (47.48 KB, 下载次数: 86)

QQ图片20151118095926.png

QQ图片20151118095952.jpg (154.84 KB, 下载次数: 110)

QQ图片20151118095952.jpg

QQ图片20151118100041.jpg (217.75 KB, 下载次数: 84)

QQ图片20151118100041.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖
回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-11-18 10:36:55 | 只看该作者
月分                   盈亏

2014年11月         4298
2014年12月        14656
2015年1月         -5636
2015年2月          2553
2015年3月          26846
2015年4月          5528
2015年5月          33757
2015年6月          20886
2015年7月          -9513
2015年8月          -2369
2015年9月          -10816
2015年10月         9183












回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-11-18 10:19:44 | 只看该作者
  日期  资金流水  本金余额  账户总资产  总账盈亏  当日盈亏  月盈亏  股票市值  可用余额  备注记录
  14/10/17  20000   20000   20000   0   0     0.00   20000.00    
  14/11/12     20000   20870   870   870     19812.00   1058.00    
  14/11/13     20000   20615   615   -255     19557.00   1058.00    
  14/11/14     20000   20693   693   78     19635.00   1058.00    
  14/11/17     20000   20733   733   40     19675.00   1058.00    
  14/11/18     20000   20683   683   -50     19625.00   1058.00    
  14/11/19     20000   20699   699   16     19641.00   1058.00    
  14/11/20     20000   20615   615   -84     19557.00   1058.00    
  14/11/21     20000   20616   616   1     19558.00   1058.00    
  14/11/24     20000   20514   514   -102     19456.00   1058.00    
  14/11/25     20000   20646   646   132     19588.00   1058.00    
  14/11/26     20000   21931   1931   1285     20873.00   1058.00    
  14/11/27     20000   23075   3075   1144     22017.00   1058.00    
  14/11/28     20000   24295   4295   1220  4298.00  23237.00   1058.00    
  14/12/1     20000   26395   6395   2100     25337.00   1058.00    
  14/12/2  20000   40000   48092   8092   1697     27034.00   21058.00    
  14/12/3     40000   48464   8464   372     28206.00   20258.00    
  14/12/4     40000   50718   10718   2254     29660.00   21058.00    
  14/12/5     40000   52490   12490   1772     31432.00   21058.00    
  14/12/8     40000   55174   15174   2684     53306.00   1868.00    
  14/12/9     40000   57545   17545   2371     0.00   57545.00    
  14/12/10     40000   57495   17495   -50     25520.00   31975.00    
  14/12/11     40000   58274   18274   779     19830.00   38444.00    
  14/12/12     40000   58642   18642   368     708.00   57934.00    
  14/12/15     40000   59190   19190   548     58869.00   321.00    
  14/12/16     40000   58860   18860   -330     46573.00   12287.00    
  14/12/17     40000   57714   17714   -1146     48057.00   9657.00    
  14/12/18     40000   58182   18182   468     48525.00   9657.00    
  14/12/19     40000   59739   19739   1557     50082.00   9657.00    
  14/12/22     40000   59432   19432   -307     0.00   59432.00    
  14/12/23     40000   59018   19018   -414     42720.00   16298.00    
  14/12/24     40000   59177   19177   159     0.00   59177.00    
  14/12/25     40000   59177   19177   0     0.00   59177.00    
  14/12/26     40000   59177   19177   0     0.00   59177.00    
  14/12/29     40000   59152   19152   -25     16850.00   42302.00    
  14/12/30     40000   58951   18951   -201     0.00   58951.00    
  14/12/31     40000   58951   18951   0  14656.00  0.00   58951.00    
  15/1/5     40000   58951   18951   0     1.00   58950.00    
  15/1/6     40000   58795   18795   -156     10715.00   48080.00    
  15/1/7     40000   60171   20171   1376     58266.00   1905.00    
  15/1/8     40000   58443   18443   -1728     56538.00   1905.00    
  15/1/9     40000   57255   17255   -1188     55350.00   1905.00    
  15/1/12     40000   55454   15454   -1801     55216.00   238.00    
  15/1/13     40000   55342   15342   -112     55104.00   238.00    
  15/1/14     40000   53619   13619   -1723     0.00   53619.00    
  15/1/15     40000   53619   13619   0     0.00   53619.00    
  15/1/16     40000   53619   13619   0     0.00   53619.00    
  15/1/19     40000   53619   13619   0     0.00   53619.00    
  15/1/20     40000   53619   13619   0     0.00   53619.00    
  15/1/21     40000   53607   13607   -12     38746.00   14861.00    
  15/1/22     40000   54281   14281   674     39420.00   14861.00    
  15/1/23     40000   54054   14054   -227     52833.00   1221.00    
  15/1/26     40000   54555   14555   501     53334.00   1221.00    
  15/1/27     40000   54189   14189   -366     52426.00   1763.00    
  15/1/28     40000   54370   14370   181     53370.00   1000.00    
  15/1/29     40000   54090   14090   -280     53490.00   600.00    
  15/1/30     40000   53315   13315   -775  -5636.00  52715.00   600.00    
  15/2/2     40000   51881   11881   -1434     19170.00   32711.00    
  15/2/3     40000   52595   12595   714     39960.00   12635.00    
  15/2/4     40000   52115   12115   -480     39480.00   12635.00    
  15/2/5     40000   52730   12730   615     40095.00   12635.00    
  15/2/6     40000   53330   13330   600     40695.00   12635.00    
  15/2/9     40000   52370   12370   -960     39735.00   12635.00    
  15/2/10  90000   130000   142490   12490   120     139200.00   3290.00   打新股
  15/2/11     130000   143660   13660   1170     140370.00   3290.00   打新股
  15/2/13  -90000   40000   54198   14198   538     52668.00   1530.00    
  15/2/16  28000   68000   82765   14765   567     66112.00   16653.00   追加本金
  15/2/17     68000   82621   14621   -144     65968.00   16653.00   投资40000,获利14189.
  15/2/25     68000   83336   15336   715     76265.00   7071.00    
  15/2/26     68000   83546   15546   210     76475.00   7071.00    
  15/2/27     68000   83568   15568   22  2253.00  83370.00   198.00    
  15/3/2     68000   83937   15937   369     80393.00   3544.00    
  15/3/3     68000   83233   15233   -704     82112.00   1121.00    
  15/3/4     68000   86886   18886   3653     85765.00   1121.00    
  15/3/5     68000   88161   20161   1275     87040.00   1121.00    
  15/3/6     68000   86352   18352   -1809     85231.00   1121.00    
  15/3/9     68000   87010   19010   658     85889.00   1121.00    
  15/3/10  100000   168000   190108   22108   3098     88987.00   101121.00    
  15/3/11  50000   218000   240385   22385   277     89264.00   151121.00    
  15/3/12  40000   258000   279259   21259   -1126     88138.00   191121.00    
  15/3/13     258000   281019   23019   1760     89898.00   191121.00    
  15/3/16  -100000   158000   184235   26235   3216     93114.00   91121.00    
  15/3/17  -80000   78000   104983   26983   748     82509.00   22474.00    
  15/3/18     78000   106905   28905   1922     104422.00   2483.00    
  15/3/19     78000   106033   28033   -872     103550.00   2483.00    
  15/3/20     78000   108069   30069   2036     105586.00   2483.00    
  15/3/23     78000   111836   33836   3767     109347.00   2489.00    
  15/3/24     78000   110385   32385   -1451     88093.00   22292.00    
  15/3/25     78000   114774   36774   4389     114441.00   333.00    
  15/3/26     78000   115343   37343   569     107523.00   7820.00    
  15/3/27     78000   116426   38426   1083     108605.00   7821.00    
  15/3/30     78000   123553   45553   7127     122554.00   999.00    
  15/3/31     78000   120414   42414   -3139  26846.00  119415.00   999.00    
  15/4/1     78000   121672   43672   1258     121176.00   496.00    
  15/4/2     78000   120874   42874   -798     120378.00   496.00    
  15/4/3     78000   119557   41557   -1317     119061.00   496.00    
  15/4/7     78000   122881   44881   3324     122385.00   496.00    
  15/4/8     78000   124569   46569   1688     124073.00   496.00    
  15/4/9     78000   120878   42878   -3691     120382.00   496.00    
  15/4/10     78000   121965   43965   1087     121469.00   496.00    
  15/4/13     78000   124233   46233   2268     123737.00   496.00    
  15/4/14  100000   178000   225953   47953   1720        225953.00   打新股
  15/4/15  30000   208000   252220   44220   -3733        252220.00   打新股
  15/4/16     208000   256567   48567   4347     138136.00   118431.00    
  15/4/17  -90000   118000   174004   56004   7437     145573.00   28431.00    
  15/4/20     118000   175884   57884   1880     173193.00   2691.00    
  15/4/21  -25000   93000   149921   56921   -963     99310.00   50611.00    
  15/4/22     93000   150308   57308   387     109266.00   41042.00    
  15/4/23     93000   148770   55770   -1538     107728.00   41042.00    
  15/4/24  -15000   78000   132634   54634   -1136     106592.00   26042.00    
  15/4/27  7000   85000   141469   56469   1835     140737.00   732.00    
  15/4/28     85000   135231   50231   -6238     123075.00   12156.00    
  15/4/29     85000   130693   45693   -4538     42954.00   87739.00    
  15/4/30     85000   132942   47942   2249  5528.00  82167.00   50775.00    
  15/5/4     85000   131580   46580   -1362     80805.00   50775.00    
  15/5/5  -50000   35000   78030   43030   -3550     48130.00   29900.00    
  15/5/6  -29900   5100   47854   42754   -276     47854.00   0.00    
  15/5/7     5100   47801   42701   -53     47801.00   0.00    
  15/5/8  79900   85000   132107   47107   4406     83457.00   48650.00    
  15/5/11     85000   135108   50108   3001     86458.00   48650.00    
  15/5/12     85000   135454   50454   346     107582.00   27872.00    
  15/5/13     85000   135768   50768   314     128881.00   6887.00    
  15/5/14     85000   141161   56161   5393     134274.00   6887.00    
  15/5/15     85000   141123   56123   -38     92935.00   48188.00    
  15/5/18     85000   145403   60403   4280     139869.00   5534.00    
  15/5/19     85000   147578   62578   2175     142053.00   5525.00    
  15/5/20     85000   152572   67572   4994     150918.00   1654.00    
  15/5/21     85000   162973   77973   10401     161319.00   1654.00    
  15/5/22     85000   162978   77978   5     161315.00   1663.00    
  15/5/25     85000   168037   83037   5059     133308.00   34729.00    
  15/5/26     85000   174886   89886   6849     139996.00   34890.00    
  15/5/27     85000   180622   95622   5736     145702.00   34920.00    
  15/5/28     85000   167518   82518   -13104     132598.00   34920.00    
  15/5/29     85000   166699   81699   -819  33757.00  162778.00   3921.00    
  15/6/1     85000   178229   93229   11530     174308.00   3921.00    
  15/6/2     85000   187703   102703   9474     183782.00   3921.00    
  15/6/3     85000   192297   107297   4594     188376.00   3921.00    
  15/6/4     85000   193228   108228   931     185676.00   7552.00    
  15/6/5     85000   207210   122210   13982     196268.00   10942.00    
  15/6/8     85000   208630   123630   1420     147240.00   61390.00    
  15/6/9     85000   205991   120991   -2639     204698.00   1293.00    
  15/6/10     85000   209081   124081   3090     207788.00   1293.00    
  15/6/11     85000   213761   128761   4680     212468.00   1293.00    
  15/6/12     85000   218303   133303   4542     217010.00   1293.00    
  15/6/16     85000   199492   114492   -18811     4808.00   194684.00    
  15/6/17     85000   202228   117228   2736     50816.00   151412.00    
  15/6/18  50000   135000   247925   112925   -4303     75788.00   172137.00   打新股
  15/6/19     135000   245118   110118   -2807     0.00   245118.00    
  15/6/23     135000   245118   110118   0     0.00   245118.00    
  15/6/24  -50000   85000   195680   110680   562     134240.00   61440.00    
  15/6/25     85000   191543   106543   -4137     165262.00   26281.00    
  15/6/26     85000   186785   101785   -4758     82290.00   104495.00    
  15/6/29     85000   186785   101785   0  20086.00  82290.00   104495.00    
  15/7/1     85000   180410   95410   -6375     176358.00   4052.00    
  15/7/2     85000   170900   85900   -9510     99492.00   71408.00    
  15/7/3     85000   170900   85900   0     82290.00   88610.00    
  15/7/6     85000   170880   85880   -20     82290.00   88590.00    
  15/7/7     85000   170880   85880   0     82290.00   88590.00    
  15/7/9     85000   171563   86563   683     135779.00   35784.00    
  15/7/10     85000   176583   91583   5020     152284.00   24299.00    
  15/7/13     85000   182332   97332   5749     168368.00   13964.00    
  15/7/14     85000   183587   98587   1255     169623.00   13964.00    
  15/7/15     85000   175151   90151   -8436     165481.00   9670.00    
  15/7/16     85000   176617   91617   1466     166947.00   9670.00    
  15/7/17     85000   181416   96416   4799     164602.00   16814.00    
  15/7/20     85000   183000   98000   1584     180054.00   2946.00    
  15/7/21     85000   184621   99621   1621     184477.00   144.00    
  15/7/22     85000   186300   101300   1679     186157.00   143.00    
  15/7/23     85000   191694   106694   5394     191551.00   143.00    
  15/7/24     85000   188495   103495   -3199     150228.00   38267.00    
  15/7/27     85000   179591   94591   -8904     109910.00   69681.00    
  15/7/28     85000   177272   92272   -2319     82290.00   94982.00    
  15/7/29     85000   177272   92272   0     82290.00   94982.00    
  15/7/30  -40000   45000   137272   92272   0     82290.00   54982.00    
  15/7/31     45000   137272   92272   0  -9513.00  82290.00   54982.00    
  15/8/3     45000   136288   91288   -984     99212.00   37076.00    
  15/8/4     45000   138489   93489   2201     123106.00   15383.00    
  15/8/5     45000   138837   93837   348     131847.00   6990.00    
  15/8/12     45000   144103   99103   5266     82290.00   61813.00    
  15/8/13     45000   145852   100852   1749     144855.00   997.00    
  15/8/14  40000   85000   185586   100586   -266     175658.00   9928.00    
  15/8/17     85000   186451   101451   865     176523.00   9928.00    
  15/8/19     85000   177574   92574   -8877     82290.00   95284.00    
  15/8/20     85000   177376   92376   -198     99340.00   78036.00    
  15/8/21     85000   175828   90828   -1548     90390.00   85438.00    
  15/8/24     85000   174695   89695   -1133     89580.00   85115.00    
  15/8/25     85000   174150   89150   -545     82290.00   91860.00    
  15/8/27     85000   174287   89287   137     116016.00   58271.00    
  15/8/28     85000   178017   93017   3730     153510.00   24507.00    
  15/8/31     85000   174903   89903   -3114  -2369.00  132900.00   42003.00    
  15/9/1     85000   170125   85125   -4778     128122.00   42003.00    
  15/9/2     85000   166289   81289   -3836     82290.00   83999.00    
  15/9/16     85000   166372   81372   83     85412.00   80960.00    
  15/9/17     85000   164490   79490   -1882     85412.00   79078.00    
  15/9/18     85000   165122   80122   632     97352.00   67770.00    
  15/9/21     85000   165807   80807   685     100974.00   64833.00    
  15/9/22     85000   164874   79874   -933     146453.00   18421.00    
  15/9/23     85000   163830   78830   -1044     149112.00   14718.00    
  15/9/24     85000   164279   79279   449     153308.00   10971.00    
  15/9/25     85000   160900   75900   -3379     149929.00   10971.00    
  15/9/28     85000   163936   78936   3036     152965.00   10971.00    
  15/9/30     85000   164087   79087   151  -10816.00  153116.00   10971.00    
  15/10/8     85000   167501   82501   3414     160752.00   6749.00    
  15/10/9     85000   168726   83726   1225     129440.00   39286.00    
  15/10/12     85000   171112   86112   2386     131826.00   39286.00    
  15/10/13     85000   172166   87166   1054     137490.00   34676.00    
  15/10/14     85000   170720   85720   -1446     139135.00   31585.00    
  15/10/15     85000   174097   89097   3377     153255.00   20842.00    
  15/10/16     85000   175221   90221   1124     157552.00   17669.00    
  15/10/19     85000   174333   89333   -888     15664.00   158669.00    
  15/10/20     85000   177687   92687   3354     166633.00   11054.00    
  15/10/21     85000   172406   87406   -5281     116099.00   56307.00    
  15/10/22     85000   174441   89441   2035     122818.00   51623.00    
  15/10/23     85000   176129   91129   1688     128966.00   47163.00    
  15/10/26     85000   176188   91188   59     147904.00   28284.00    
  15/10/27     85000   175991   90991   -197     144337.00   31654.00    
  15/10/28     85000   173249   88249   -2742     134830.00   38419.00    
  15/10/29     85000   173360   88360   111     112131.00   61229.00    
  15/10/30     85000   173270   88270   -90  9183.00  138264.00   35006.00    
  15/11/2     85000   171588   86588   -1682     126965.00   44623.00    
  15/11/3     85000   171478   86478   -110     135190.00   36288.00    
  15/11/4     85000   175072   90072   3594     147618.00   27454.00    
  15/11/5     85000   174275   89275   -797     155735.00   18540.00    
  15/11/6     85000   177008   92008   2733     158468.00   18540.00    
  15/11/9     85000   179081   94081   2073     166982.00   12099.00    
  15/11/10     85000   179466   94466   385     176196.00   3270.00    
  15/11/11     85000   182015   97015   2549     175578.00   6437.00    
  15/11/12     85000   183618   98618   1603     177180.00   6438.00    
  15/11/13     85000   180395   95395   -3223     173957.00   6438.00    
  15/11/16     85000   183181   98181   2786     176743.00   6438.00    
  15/11/17     85000   181441   96441   -1740     180046.00   1395.00    
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-18 16:11:20 | 只看该作者
操作的不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:17:54 | 只看该作者

2015年11月18日
今日无交易。收盘净资产 179658.00



补充内容 (2015-11-19 03:04 PM):
2015年11月19日
今日无交易。收盘净资产:183767.00

QQ图片20151118161750.png (20.59 KB, 下载次数: 105)

QQ图片20151118161750.png

点评

收益很不错,不过看到海峡股份的仓位就觉得有点运气的成分了  发表于 2015-11-19 12:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-11-19 06:01:40 | 只看该作者
如果是真名不太合适吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:13:45 | 只看该作者

2015年11月20日
今日无交易,收盘净资产:185228.00


补充内容 (2015-11-23 03:28 PM):
2015年11月23日
今日无交易, 收盘资产:184113.00

补充内容 (2015-11-24 03:04 PM):
2015年11月24日
今日无交易: 收盘净资产: 185467.00

补充内容 (2015-11-25 03:05 PM):
今日无交易:收盘净资产:187806.00

补充内容 (2015-11-26 04:14 PM):
今日无交易。收盘净资产:185175.00   仓位:满仓
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-11-27 19:25:20 | 只看该作者
2015年11月27日
今日清仓:收盘净资产:180999.00

QQ图片20151127192413.png (23.79 KB, 下载次数: 80)

QQ图片20151127192413.png

QQ图片20151127192356.png (16.21 KB, 下载次数: 81)

QQ图片20151127192356.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:39:10 | 只看该作者
2015年11月30日

11月小结:收盘净资产:181000.00   本月盈利:7730.00   目前仓位,除停牌外空仓。

QQ图片20151130133854.jpg (175.07 KB, 下载次数: 88)

QQ图片20151130133854.jpg

QQ图片20151130134357.png (9.13 KB, 下载次数: 78)

QQ图片20151130134357.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|炒股的智慧网   

GMT+8, 2024-5-3 14:27 , Processed in 0.102655 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表