日期 | 类型 | 信息 |
2018-11-20 14:54:22 | 信息 | 策略 次新1号(时间序不择时),次新2号(简单逻辑) 指令已全部执行完毕,合计: 卖出1600股华菱精工,买入1900股今创集团 |
2018-11-20 14:54:22 | 信息 | 指令: 买入1900股今创集团已全部成交 |
2018-11-20 14:53:34 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-11-20 14:53:34 | 买入 | 订单 280732_0600000106 已全部成交:买入1900股今创集团,成交均价:14.980,手续费:7.68,发生金额:-28469.68 |
2018-11-20 14:53:20 | 买入 | 已下单:14.98买入1900股今创集团,合同号:280732_0600000106 |
2018-11-20 14:53:19 | 信息 | 开始执行指令:买入1900股今创集团 |
2018-11-20 14:53:12 | 信息 | 子单交易指令已生成:
买入1900股今创集团 |
2018-11-20 14:53:12 | 信息 | 指令: 卖出1600股华菱精工已全部成交 |
2018-11-20 14:52:33 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-11-20 14:52:33 | 卖出 | 订单 279343_0600000105 已全部成交:卖出1600股华菱精工,成交均价:18.030,手续费:36.64,发生金额:28811.36 |
2018-11-20 14:52:19 | 卖出 | 已下单:18.03卖出1600股华菱精工,合同号:279343_0600000105 |
2018-11-20 14:52:19 | 信息 | 开始执行指令:卖出1600股华菱精工 |
2018-11-20 14:52:12 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出1600股华菱精工 |
2018-11-20 14:52:12 | 信息 | 买入1900股今创集团可用金额不足,买入数量调整为:0股 |
2018-11-20 14:52:10 | 信息 | 策略 次新1号(时间序不择时)、策略 次新2号(简单逻辑) 交易指令已生成:
卖出1600股华菱精工;买入1900股今创集团 |