日期 | 类型 | 信息 |
2018-11-19 14:55:24 | 信息 | 策略 次新1号(时间序不择时),次新2号(简单逻辑) 指令已全部执行完毕,合计: 卖出3500股金地集团,买入2700股振静股份,买入1600股华菱精工 |
2018-11-19 14:55:24 | 信息 | 指令: 买入1600股华菱精工已全部成交 |
2018-11-19 14:55:24 | 信息 | 指令: 买入2700股振静股份已全部成交 |
2018-11-19 14:55:09 | 信息 | 策略 次新1号(时间序不择时)、次新2号(简单逻辑) 本次暂无交易指令。 |
2018-11-19 14:54:28 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-11-19 14:54:28 | 买入 | 订单 281009_0600000185 已全部成交:买入500股华菱精工,成交均价:16.930,手续费:5.17,发生金额:-8470.17 |
2018-11-19 14:54:28 | 买入 | 订单 281001_0600000184 已全部成交:买入700股振静股份,成交均价:10.080,手续费:5.14,发生金额:-7061.14 |
2018-11-19 14:54:14 | 买入 | 已下单:16.97买入500股华菱精工,合同号:281009_0600000185 |
2018-11-19 14:54:14 | 买入 | 已下单:10.11买入700股振静股份,合同号:281001_0600000184 |
2018-11-19 14:54:14 | 信息 | 开始执行指令:买入700股振静股份;买入500股华菱精工 |
2018-11-19 14:54:13 | 信息 | 子单交易指令已生成:
买入700股振静股份;买入500股华菱精工 |
2018-11-19 14:53:58 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-11-19 14:53:58 | 买入 | 订单 279406_0600000181 已撤单:买入0股华菱精工,成交均价:0.000,手续费:0.00,发生金额:-0.00 |
2018-11-19 14:53:58 | 买入 | 订单 279401_0600000180 已撤单:买入0股振静股份,成交均价:0.000,手续费:0.00,发生金额:-0.00 |
2018-11-19 14:53:44 | 信息 | 订单 279406_0600000181 已超时,已发起撤单 |
2018-11-19 14:53:43 | 信息 | 订单 279401_0600000180 已超时,已发起撤单 |
2018-11-19 14:53:14 | 买入 | 已下单:16.92买入500股华菱精工,合同号:279406_0600000181 |
2018-11-19 14:53:13 | 买入 | 已下单:10.03买入700股振静股份,合同号:279401_0600000180 |
2018-11-19 14:53:13 | 信息 | 开始执行指令:买入700股振静股份;买入500股华菱精工 |
2018-11-19 14:53:03 | 信息 | 子单交易指令已生成:
买入700股振静股份;买入500股华菱精工 |
2018-11-19 14:53:03 | 信息 | 指令: 卖出3500股金地集团已全部成交 |
2018-11-19 14:52:22 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-11-19 14:52:22 | 买入 | 订单 277881_0600000177 已全部成交:买入1100股华菱精工,成交均价:16.920,手续费:5.37,发生金额:-18617.37 |
2018-11-19 14:52:22 | 买入 | 订单 277876_0600000176 已全部成交:买入2000股振静股份,成交均价:10.030,手续费:5.42,发生金额:-20065.42 |
2018-11-19 14:52:22 | 卖出 | 订单 277745_0600000175 已全部成交:卖出3500股金地集团,成交均价:9.920,手续费:44.09,发生金额:34675.91 |
2018-11-19 14:52:13 | 买入 | 已下单:16.92买入1100股华菱精工,合同号:277881_0600000177 |
2018-11-19 14:52:13 | 买入 | 已下单:10.03买入2000股振静股份,合同号:277876_0600000176 |
2018-11-19 14:52:08 | 卖出 | 已下单:9.92卖出3500股金地集团,合同号:277745_0600000175 |
2018-11-19 14:52:08 | 信息 | 开始执行指令:卖出3500股金地集团;买入2000股振静股份;买入1100股华菱精工 |
2018-11-19 14:52:03 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出3500股金地集团;买入2000股振静股份;买入1100股华菱精工 |
2018-11-19 14:52:03 | 信息 | 买入1600股华菱精工可用金额不足,买入数量调整为:1100股 |
2018-11-19 14:52:03 | 信息 | 买入2700股振静股份可用金额不足,买入数量调整为:2000股 |
2018-11-19 14:51:58 | 信息 | 策略 次新1号(时间序不择时)、策略 次新2号(简单逻辑) 交易指令已生成:
卖出3500股金地集团;买入2700股振静股份;买入1600股华菱精工 |
2018-11-19 14:51:56 | 信息 | 开始执行策略:次新1号(时间序不择时)、次新2号(简单逻辑) |