本金90000
2017年12月31日 63045 +1174 +1.8% 2018年01月31日 62016 -1029 -1.6%
2018年02月28日 67266 +5250 +8.4%
2018年03月30日 71848 +4582 +6.8%
2018年04月27日 75573 +3725 +5.1%
2018年05月31日 71504 -4069 -5.3%
2018年06月30日 67990 -3514 -4.9%
2018年07月31日 87435 +445 +0.6%
2018年08月31日 83368 -4067 -4.6%
2018年09月30日 84996 +1412 +1.68%
2018年10月31日 84859 -137 -0.016%
2018年11月31日 88140 +3281 +3.8%
2018年12月31日 84500 -3640 -4.1%
|