|
陈老师的投资记录,单月最大的回撤是-3.77%, 单月最大的涨幅是7.72%。涨次多于跌次,还没有连跌的情况。学习~
日期, 账户金额 比例
03/01/2013, $50,000; 0%
03/31/2013, $50,499; +1%
04/30/2013, $51,615; +2.2%
05/31/2013, $51,861; +0.39%
06/30/2013, $52,173; +0.6%
07/31/2013, $52,403; +0.44%
08/31/2013, $51,691; -1.36%
09/30/2013, $54,636; +5.7%
10/31/2013, $54,054; -1.07%
11/30/2013, $55,175; +2.07%
12/31/2013, $56,650; +2.67%
01/31/2014, $55,921; -1.29%
02/28/2014, $60,240; +7.72%
03/31/2014, $60,721; +0.8%
04/30/2014, $59,518; -1.98%
05/31/2014, $60,471; +1.6%
06/30/2014, $61,523; +1.74%
07/31/2014, $59,206; -3.77%
08/30/2014, $63,344; +7% |
|