日期 | 类型 | 信息 |
2018-03-27 14:36:26 | 信息 | 策略 价值投资3号 指令已全部执行完毕,合计: 卖出24600.0股绿地控股,买入15300.0股金地集团 |
2018-03-27 14:36:25 | 信息 | 指令: 买入15300股金地集团已全部成交 |
2018-03-27 14:35:54 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-27 14:35:54 | 买入 | 订单 13351 已全部成交:买入2900股金地集团,成交均价:11.64,手续费:8.44,发生金额:-33764.44 |
2018-03-27 14:35:38 | 买入 | 已下单:11.67买入2900股金地集团,合同号:13351 |
2018-03-27 14:35:33 | 信息 | 开始执行指令:买入2900股金地集团 |
2018-03-27 14:35:24 | 信息 | 子单交易指令已生成:
买入2900股金地集团 |
2018-03-27 14:35:24 | 信息 | 指令: 卖出24600股绿地控股已全部成交 |
2018-03-27 14:34:43 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-27 14:34:43 | 买入 | 订单 13288 已全部成交:买入3100股金地集团,成交均价:11.61,手续费:9.00,发生金额:-36000.00 |
2018-03-27 14:34:43 | 卖出 | 订单 13284 已全部成交:卖出4600股绿地控股,成交均价:7.27,手续费:41.80,发生金额:33400.20 |
2018-03-27 14:34:33 | 买入 | 已下单:11.67买入3100股金地集团,合同号:13288 |
2018-03-27 14:34:27 | 卖出 | 已下单:7.23卖出4600股绿地控股,合同号:13284 |
2018-03-27 14:34:27 | 信息 | 开始执行指令:卖出4600股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:34:23 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出4600股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:33:47 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-27 14:33:47 | 买入 | 订单 13254 已全部成交:买入3100股金地集团,成交均价:11.65,手续费:9.03,发生金额:-36124.03 |
2018-03-27 14:33:47 | 卖出 | 订单 13249 已全部成交:卖出5000股绿地控股,成交均价:7.26,手续费:45.38,发生金额:36254.62 |
2018-03-27 14:33:37 | 买入 | 已下单:11.69买入3100股金地集团,合同号:13254 |
2018-03-27 14:33:31 | 卖出 | 已下单:7.23卖出5000股绿地控股,合同号:13249 |
2018-03-27 14:33:31 | 信息 | 开始执行指令:卖出5000股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:33:23 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出5000股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:32:41 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-27 14:32:41 | 买入 | 订单 13203 已全部成交:买入3100股金地集团,成交均价:11.65,手续费:9.03,发生金额:-36124.03 |
2018-03-27 14:32:41 | 卖出 | 订单 13200 已全部成交:卖出5000股绿地控股,成交均价:7.27,手续费:45.44,发生金额:36304.56 |
2018-03-27 14:32:31 | 买入 | 已下单:11.70买入3100股金地集团,合同号:13203 |
2018-03-27 14:32:25 | 卖出 | 已下单:7.23卖出5000股绿地控股,合同号:13200 |
2018-03-27 14:32:25 | 信息 | 开始执行指令:卖出5000股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:32:22 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出5000股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:31:45 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-27 14:31:45 | 卖出 | 订单 13163 已全部成交:卖出5000股绿地控股,成交均价:7.26,手续费:45.38,发生金额:36254.62 |
2018-03-27 14:31:30 | 卖出 | 已下单:7.22卖出5000股绿地控股,合同号:13163 |
2018-03-27 14:31:30 | 信息 | 开始执行指令:卖出5000股绿地控股 |
2018-03-27 14:31:21 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出5000股绿地控股 |
2018-03-27 14:31:09 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-27 14:31:09 | 卖出 | 订单 13116 已撤单:卖出0股绿地控股,成交均价:0.00,手续费:0.00,发生金额:-0.00 |
2018-03-27 14:30:54 | 买入 | 订单 13123 已全部成交:买入3100股金地集团,成交均价:11.61,手续费:9.00,发生金额:-36000.00 |
2018-03-27 14:30:54 | 信息 | 订单 13116 已超时,已发起撤单 |
2018-03-27 14:30:29 | 买入 | 已下单:11.61买入3100股金地集团,合同号:13123 |
2018-03-27 14:30:24 | 卖出 | 已下单:7.27卖出5000股绿地控股,合同号:13116 |
2018-03-27 14:30:24 | 信息 | 开始执行指令:卖出5000股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:30:19 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出5000股绿地控股;买入3100股金地集团 |
2018-03-27 14:29:37 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-27 14:29:37 | 卖出 | 订单 13067 已全部成交:卖出5000股绿地控股,成交均价:7.27,手续费:45.44,发生金额:36304.56 |
2018-03-27 14:29:22 | 卖出 | 已下单:7.27卖出5000股绿地控股,合同号:13067 |
2018-03-27 14:29:22 | 信息 | 开始执行指令:卖出5000股绿地控股 |
2018-03-27 14:29:17 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出5000股绿地控股 |
2018-03-27 14:29:08 | 信息 | 策略 价值投资3号 交易指令已生成:
卖出24600股绿地控股;买入15300股金地集团 |
2018-03-27 10:29:05 | 信息 | 策略 价值投资2号、价值投资4号 本次暂无交易指令。 |