日期 | 类型 | 信息 |
2018-03-26 10:29:01 | 信息 | 策略 价值投资2号、价值投资4号 本次暂无交易指令。 |
2018-03-26 10:24:03 | 信息 | 策略 价值投资2号 指令已全部执行完毕,合计: 卖出33900.0股山煤国际,买入27000.0股京投发展 |
2018-03-26 10:24:03 | 信息 | 账户余额不足,指令停止执行: 买入27000.0股京投发展 |
2018-03-26 10:23:18 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-26 10:23:17 | 买入 | 订单 5591 已部分成交:买入2900股京投发展,成交均价:5.42,手续费:5.31,发生金额:-15723.31 |
2018-03-26 10:23:02 | 买入 | 已下单:5.47买入2900股京投发展,合同号:5591 |
2018-03-26 10:22:57 | 信息 | 开始执行指令:买入3200股京投发展 |
2018-03-26 10:22:52 | 信息 | 子单交易指令已生成:
买入3200股京投发展 |
2018-03-26 10:22:52 | 信息 | 指令: 卖出33900股山煤国际已全部成交 |
2018-03-26 10:22:16 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-26 10:22:16 | 买入 | 订单 5545 已全部成交:买入5500股京投发展,成交均价:5.40,手续费:7.43,发生金额:-29707.43 |
2018-03-26 10:22:16 | 卖出 | 订单 5540 已全部成交:卖出6700股山煤国际,成交均价:4.30,手续费:36.01,发生金额:28773.99 |
2018-03-26 10:22:07 | 买入 | 已下单:5.47买入5500股京投发展,合同号:5545 |
2018-03-26 10:22:01 | 卖出 | 已下单:4.30卖出6700股山煤国际,合同号:5540 |
2018-03-26 10:22:01 | 信息 | 开始执行指令:卖出6700股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:21:51 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出6700股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:21:10 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-26 10:21:10 | 买入 | 订单 5483 已全部成交:买入5500股京投发展,成交均价:5.42,手续费:7.45,发生金额:-29817.45 |
2018-03-26 10:21:10 | 卖出 | 订单 5477 已全部成交:卖出6800股山煤国际,成交均价:4.29,手续费:36.47,发生金额:29135.53 |
2018-03-26 10:21:01 | 买入 | 已下单:5.47买入5500股京投发展,合同号:5483 |
2018-03-26 10:20:55 | 卖出 | 已下单:4.29卖出6800股山煤国际,合同号:5477 |
2018-03-26 10:20:55 | 信息 | 开始执行指令:卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:20:50 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:20:14 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-26 10:20:14 | 买入 | 订单 5437 已全部成交:买入5500股京投发展,成交均价:5.39,手续费:7.41,发生金额:-29663.41 |
2018-03-26 10:20:14 | 卖出 | 订单 5431 已全部成交:卖出6800股山煤国际,成交均价:4.29,手续费:36.47,发生金额:29135.53 |
2018-03-26 10:20:05 | 买入 | 已下单:5.45买入5500股京投发展,合同号:5437 |
2018-03-26 10:19:59 | 卖出 | 已下单:4.29卖出6800股山煤国际,合同号:5431 |
2018-03-26 10:19:59 | 信息 | 开始执行指令:卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:19:49 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:19:08 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-26 10:19:08 | 买入 | 订单 5384 已全部成交:买入5500股京投发展,成交均价:5.37,手续费:7.38,发生金额:-29542.38 |
2018-03-26 10:19:08 | 卖出 | 订单 5379 已全部成交:卖出6800股山煤国际,成交均价:4.29,手续费:36.47,发生金额:29135.53 |
2018-03-26 10:18:59 | 买入 | 已下单:5.43买入5500股京投发展,合同号:5384 |
2018-03-26 10:18:53 | 卖出 | 已下单:4.29卖出6800股山煤国际,合同号:5379 |
2018-03-26 10:18:53 | 信息 | 开始执行指令:卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:18:48 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:18:48 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2018-03-26 10:18:48 | 买入 | 订单 5318 已撤单:买入2100股京投发展,成交均价:5.36,手续费:5.23,发生金额:-11261.23 |
2018-03-26 10:18:33 | 信息 | 订单 5318 已超时,已发起撤单 |
2018-03-26 10:18:33 | 信息 | 订单 5318 成交状态更新:买入2100股京投发展,成交均价:5.36,手续费:5.23 |
2018-03-26 10:18:03 | 信息 | 订单 5318 成交状态更新:买入100股京投发展,成交均价:5.36,手续费:5.01 |
2018-03-26 10:18:03 | 卖出 | 订单 5313 已全部成交:卖出6800股山煤国际,成交均价:4.29,手续费:36.47,发生金额:29135.53 |
2018-03-26 10:17:53 | 买入 | 已下单:5.36买入5500股京投发展,合同号:5318 |
2018-03-26 10:17:47 | 卖出 | 已下单:4.29卖出6800股山煤国际,合同号:5313 |
2018-03-26 10:17:47 | 信息 | 开始执行指令:卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:17:43 | 信息 | 子单交易指令已生成:
卖出6800股山煤国际;买入5500股京投发展 |
2018-03-26 10:17:34 | 信息 | 策略 价值投资2号 交易指令已生成:
卖出33900股山煤国际;买入27300股京投发展 |