日期 | 类型 | 信息 |
2019-07-08 14:57:02 | 信息 | 策略 1号实时,2号实时 指令已全部执行完毕,合计: 卖出14000股金地集团,买入19000股华菱钢铁 |
2019-07-08 14:57:02 | 信息 | 指令: 卖出14000股金地集团已全部成交 |
2019-07-08 14:56:31 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2019-07-08 14:56:31 | 买入 | 订单 236721_D3000479 已全部成交:买入9500股华菱钢铁,成交均价:4.590,手续费:10.90,发生金额:-43615.90 |
2019-07-08 14:56:31 | 卖出 | 订单 236566_0600000380 已全部成交:卖出3500股金地集团,成交均价:12.450,手续费:55.34,发生金额:43519.66 |
2019-07-08 14:56:07 | 买入 | 已下单:4.63买入9500股华菱钢铁,合同号:236721_D3000479 |
2019-07-08 14:56:02 | 卖出 | 已下单:12.45卖出3500股金地集团,合同号:236566_0600000380 |
2019-07-08 14:56:02 | 信息 | 开始执行指令:卖出3500股金地集团;买入9500股华菱钢铁 |
2019-07-08 14:56:01 | 信息 | 子单交易指令已生成:卖出3500股金地集团;买入9500股华菱钢铁 |
2019-07-08 14:55:29 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2019-07-08 14:55:29 | 卖出 | 订单 234863_0600000376 已全部成交:卖出3500股金地集团,成交均价:12.460,手续费:55.38,发生金额:43554.62 |
2019-07-08 14:55:00 | 卖出 | 已下单:12.46卖出3500股金地集团,合同号:234863_0600000376 |
2019-07-08 14:55:00 | 信息 | 开始执行指令:卖出3500股金地集团 |
2019-07-08 14:54:58 | 信息 | 子单交易指令已生成:卖出3500股金地集团 |
2019-07-08 14:54:33 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2019-07-08 14:54:33 | 买入 | 订单 233657_D3000470 已全部成交:买入9500股华菱钢铁,成交均价:4.600,手续费:10.93,发生金额:-43710.93 |
2019-07-08 14:54:33 | 卖出 | 订单 233532_0600000375 已全部成交:卖出3500股金地集团,成交均价:12.450,手续费:55.34,发生金额:43519.66 |
2019-07-08 14:54:09 | 买入 | 已下单:4.60买入9500股华菱钢铁,合同号:233657_D3000470 |
2019-07-08 14:54:04 | 卖出 | 已下单:12.45卖出3500股金地集团,合同号:233532_0600000375 |
2019-07-08 14:54:04 | 信息 | 开始执行指令:卖出3500股金地集团;买入9500股华菱钢铁 |
2019-07-08 14:53:57 | 信息 | 子单交易指令已生成:卖出3500股金地集团;买入9500股华菱钢铁 |
2019-07-08 14:53:33 | 信息 | 本次子单指令已全部执行完毕 |
2019-07-08 14:53:33 | 卖出 | 订单 232220_0600000373 已全部成交:卖出3500股金地集团,成交均价:12.460,手续费:55.38,发生金额:43554.62 |
2019-07-08 14:53:02 | 卖出 | 已下单:12.46卖出3500股金地集团,合同号:232220_0600000373 |
2019-07-08 14:53:02 | 信息 | 开始执行指令:卖出3500股金地集团 |
2019-07-08 14:52:56 | 信息 | 子单交易指令已生成:卖出3500股金地集团 |
2019-07-08 14:52:54 | 信息 | 拆单设置(设置一),策略 1号实时、策略 2号实时 交易指令已生成:
卖出14000股金地集团;买入37900股华菱钢铁 |