只需一步,快速开始
使用道具 举报
moo516 发表于 2018-10-11 09:40 第一时间全部清空!
moo516 发表于 2018-10-9 13:57 对集友股份,昨天出了近期的大量,想了半天,无法分辨是庄家出货还是庄家借机敛筹!早晨还在想,是不是看 ...
moo516 发表于 2018-9-28 14:41 买入恒顺醋业 3000股,成交价格 11.43元,止损 10.95 买入集友股份 440股, 成交价 34.86元,止损 33.5 ...
moo516 发表于 2018-9-25 14:28 买入中炬高新,成交价31.79,买入1000股!止损价格30.50元
moo516 发表于 2018-9-17 14:27 明天如果合兴包装再次创下地量,就买回来一些!
moo516 发表于 2018-9-14 10:02 卖在了最低点,泪呀!
moo516 发表于 2018-9-13 10:32 早盘清仓了,大盘太差了。一个不留了,都卖出了
moo516 发表于 2018-9-13 09:59 合兴包装 止损位6.50元,跌破就跑路!~!
moo516 发表于 2018-9-5 14:20 前两日买入了合兴包装,止损在6.0元
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
手机版|Archiver|炒股的智慧网
GMT+8, 2024-11-24 23:28 , Processed in 0.025992 second(s), 17 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.