只需一步,快速开始
使用道具 举报
moo516 发表于 2018-4-18 22:38 对基本面投入的时间精力太少!买入的股基本面都不好!这个得该呀!
moo516 发表于 2018-4-5 01:05 还是想加仓trov,管住自己的手!睡个好觉吧!!
moo516 发表于 2018-4-3 09:48 补仓时机不对!昨天是看了下道指,发现跌得挺厉害,看纳斯达克在上涨!但是形态不好了,还是补仓了,说明 ...
moo516 发表于 2018-4-2 22:12 补了仓位trov 和adma,目前看都还不错!
moo516 发表于 2018-3-29 19:11 技术层面上,也有改进余地! 要找处于上升阶段的股票! 有些是一日游!
moo516 发表于 2018-3-29 16:52 美股还是不好,主要是没时间深入研究基本面!只是看图炒! 还得再次努力向上!! ...
moo516 发表于 2018-3-28 22:16 不能嘚瑟,今天想减仓位,可惜已经跌了很多....... 还好,geto上涨
moo516 发表于 2018-3-23 22:15 卖出sslj,量有点大!赚了一些就出来旁观吧....... 加大仓位trov,太喜欢它的这个图了........ ...
moo516 发表于 2018-3-27 09:55 ekso, 坚持就能熬到! 还是要严格遵照支撑线
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
手机版|Archiver|炒股的智慧网
GMT+8, 2024-11-25 02:19 , Processed in 0.026442 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.