只需一步,快速开始
使用道具 举报
moo516 发表于 2018-1-16 22:54 卖出研控科技RCON,2.72元
moo516 发表于 2018-1-24 09:02 昨日,忘了bpmx了,今天晚上再看!
moo516 发表于 2018-1-24 23:15 买入bpmx,10000股,0.1302元 止损价格0.10
moo516 发表于 2018-2-1 23:42 卖出了BPMX,10000股,0.1600元 小赚!感觉吃不准了,就跑了!
moo516 发表于 2018-2-2 10:35 主要是觉得想睡个好觉! 这是美股的一个问题!
moo516 发表于 2018-2-3 23:25 是呀,果然局部高点已过,又要调整了BPMX,到底有什么利好! 还是庄家自救行为,不知道!概率小于50%就是 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
手机版|Archiver|炒股的智慧网
GMT+8, 2024-11-25 01:01 , Processed in 0.048093 second(s), 17 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.