我来告诉你玩st正确的姿势吧,选取总市值最小的、日成交额大于100万的5只st股票买入,每五个交易日调仓一次,这样2010年至今,可取得年化32.82%的收益;但是不建议玩st了,因为壳的价值一路下跌,去年因为刘41的打压,st股票在连续5年正收益的情况下,去年终于是负收益了,壳的价值会不会反弹呢?我自己认为不值得去赌,量化在减少试错成本上有很大的优势。历史回测好的策略,将来不一定会好,但历史回测表现差的策略,将来好的概率是非常渺茫! 你现在的买入逻辑是混乱的,很难赚钱;你开始的逻辑是追涨,5天涨幅谁涨得好就买谁,后面又说只换一只,比如说,你买了有ABCDE五只这个星期涨得最好的,如果到了下个星期五,所有st股票5天的涨幅排名从大到小为:FGHIABCDE.......,难道你只把E换成F,拿着FABCD,而不是拿着FGHIA?
投资组合 | 总收益 | 年化收益 | 夏普比率 | 最大回撤率 | 收益波动率 | 信息比率 | Beta | Alpha | | | | | 本策略 | 868.56% | 32.82% | 1.39 | 31.20% | 20.69% | 1.32 | 0.4 | 0.2963 | | | | | 沪深300 | 16.79% | 1.96% | -0.09 | 46.70% | 23.58% | | | | | | | | 相对收益 | 851.77% | 32.53% | 1.64 | 25.52% | 17.44% | 1.09 | 0.07 | 0.2868 | | | | |
年份 | 沪深300年收益 | 策略年收益 | 沪深300年最大回撤 | 策略年最大回撤 |
| |
| | 2010年 | -11.51% | 50.38% | 29.50% | 19.98% |
| |
| | 2011年 | -25.01% | -20.17% | 31.64% | 28.17% |
| |
| | 2012年 | 7.55% | 16.52% | 22.41% | 26.70% |
| |
| | 2013年 | -7.65% | 79.18% | 22.16% | 8.53% |
| |
| | 2014年 | 51.66% | 58.36% | 10.12% | 18.02% |
| |
| | 2015年 | 5.58% | 113.27% | 43.48% | 31.20% |
| |
| | 2016年 | -11.28% | 14.34% | 19.38% | 17.50% |
| |
| | 2017年 | 21.78% | -1.64% | 6.07% | 23.32% | | | | | 2018年 | 2.43% | 1.74% | 0.00% | 0.63% |
| | | |
如果你认为壳的价值跌到到底了或会反弹,上面的策略就仍然有效,否则慎重对待! st股票和小市值股票从2007年开始至2016年,可以取得非常高的超额收益,但现在的环境变了。
|