2019年12月31日 202088 +18782 +10.2% 2020年01月31日 208576 +6488 +3.2%
2020年02月28日 197660 -10916 -5.2%
2020年06月30日 201843 +4183 +2.1%
2020年07月31日 181801 +24958 +15.9%
2020年08月31日 196763 +14962 +8.2%
2020年09月30日 172229 -24534 -12.4%
2020年10月30日 176100 +3871 +2.2%
2020年11月30日 162469 -13631 -7.7% 2020年12月31日 138238 -9231 -5.6%
|