炒股的智慧网

标题: 2025年,一靓四折,4剑镶钻,KDJ低位金叉买入法 [打印本页]

作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-3 22:30
标题: 2025年,一靓四折,4剑镶钻,KDJ低位金叉买入法
目标:516160,新能源ETF目前持有900股,均价1.941,亏损51.91

理由:四折,日线出现钻石标识,六脉神剑出现3剑,KDJ<20,未金叉
操作规划:
1、每下跌1%,加仓100股;
2、出现4剑时,加仓1800股
3、收盘前5分钟,KDJ金叉则加仓至5000股。


作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-3 22:35
最靓的仔还是游戏
作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-3 22:36
游戏:9800股,均价:0.996,亏损630.66
新能源:900股,均价:1.941元,亏51.91元
作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-4 13:02
515450红利低波是红利基金中最靓的仔,值得拥有,可以考虑515180换成515450红利低波。
作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-8 22:16
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利当前价格
1东财
516160
新能源ETF
2025/1/2
1.951 200 390.200 0.060 0.443 -14.903 1.879
2银河
512170
医疗ETF
2025/1/3
0.320 1000 320.000 0.100 0.263 -11.363 0.309
3东财
516160
新能源ETF
2025/1/3
1.917 400 766.800 0.119 0.725 -16.044 1.879
4东财
159869
游戏ETF
2025/1/3
0.951 1000 951.000 0.147 0.899 -9.046 0.943
5东财
516160
新能源ETF
2025/1/3
1.883 100 188.300 0.029 0.178 -0.607 1.879
6东财
516160
新能源ETF
2025/1/6
1.877 900 1689.300 0.262 0.639 0.899 1.879
7国盛
515700
新能车ETF
2025/1/8
1.511 200 302.200 0.036 0.000 -1.036 1.506
8银河
512170
医疗ETF
2025/1/8
0.312 1100 343.200 0.100 0.000 -3.400 0.309
9东财
516160
新能源ETF
2025/1/8
1.886 1800 3394.800 0.526 0.000 -13.126 1.879
10东财
513060
恒生医疗
2025/1/8
0.375 10000 3750.000 0.581 0.000 -50.581 0.370
11银河
513330
恒生互联网
2025/1/8
0.406 1000 406.000 0.100 0.000 -3.100 0.403
12东财
513060
恒生医疗
2025/1/8
0.370 1000 370.000 0.057 0.000 -0.057 0.370


作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-8 22:17
明天继续加仓:创新药、光伏、酒


作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-9 20:50
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利当前价格均价账户总股数
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 0.516 -15.377 1.877 1.892 3400
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 0.316 -12.416 0.308 0.316 2100
3东财516160新能源ETF2025/1/31.917 400 766.800 0.119 0.870 -16.989 1.877 1.892 3400
4东财159869游戏ETF2025/1/30.951 1000 951.000 0.147 1.079 -6.226 0.946 0.952 1000
5东财516160新能源ETF2025/1/31.883 100 188.300 0.029 0.214 -0.843 1.877 1.892 3400
6东财516160新能源ETF2025/1/61.877 900 1689.300 0.262 0.958 -1.220 1.877 1.892 3400
7国盛515700新能车ETF2025/1/81.511 200 302.200 0.036 0.000 2.564 1.524 1.511 200
8银河512170医疗ETF2025/1/80.312 1100 343.200 0.100 0.056 -4.556 0.308 0.316 2100
9东财516160新能源ETF2025/1/81.886 1800 3394.800 0.526 0.642 -17.368 1.877 1.892 3400
10东财513060恒生医疗2025/1/80.375 10000 3750.000 0.581 0.709 -21.290 0.373 0.375 11000
11银河513330恒生互联网2025/1/80.406 1000 406.000 0.100 0.067 -2.167 0.404 0.406 1000
12东财513060恒生医疗2025/1/80.370 1000 370.000 0.057 0.070 2.873 0.373 0.375 11000
13东财515790光伏ETF2025/1/90.724 400 289.600 0.045 0.000 -0.445 0.723 0.724 400
14国盛159992创新药2025/1/90.663 400 265.200 0.032 0.000 -1.232 0.660 0.663 400
酒没能成交,明天继续加仓恒生互联网。

作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-10 18:42
15银河513330恒生互联网2025/1/100.405 1000 405.000 0.100 0.000 -9.100 0.396 0.404 3000
16国盛513330恒生互联网2025/1/100.402 1000 402.000 0.048 0.000 -6.048 0.396 0.404 1000
17银河513330恒生互联网2025/1/100.401 1000 401.000 0.100 0.000 -5.100 0.396 0.404 3000
18东财516160新能源ETF2025/1/101.854 400 741.600 0.115 0.000 -8.515 1.833 1.889 3800
19国盛159992创新药2025/1/100.653 17300 11296.900 1.356 0.000 -1.356 0.653 0.653 17700
1月分上旬手动买入19次所谓的KDJ金叉买点,悉数被埋。还要坚持吗?

作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-13 09:14
今日准备盯盘:516160新能源,159992创新药收盘前若能KDJ金叉则继续加仓1900/1700股。多么希望不要给我加仓的机会,直接上去吧!
作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-13 16:26
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息
20银河512200房地产ETF2025/1/131.365 800 1092.000 0.120 0.000
21东财515450红利低波50ETF2025/1/131.368 200 273.600 0.042 0.000
22东财515450红利低波50ETF2025/1/131.359 100 135.900 0.021 0.000
虽然最想买的516160,159992没有金叉,但还是找到了一个低位金叉的地产,加仓800股,估计又要被埋了。不过今天还是又有一个好消息,豆粕ETF开始赚钱了,准备慢慢地转移到红利低波。

作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-14 15:39
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 0.885 -11.346
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 0.579 -5.679
3东财516160新能源ETF2025/1/31.917 400 766.800 0.119 1.595 -8.913
4东财159869游戏ETF2025/1/30.951 1000 951.000 0.147 1.978 20.875
5东财516160新能源ETF2025/1/31.883 100 188.300 0.029 0.392 1.179
6东财516160新能源ETF2025/1/61.877 900 1689.300 0.262 2.555 16.983
7国盛515700新能车ETF2025/1/81.511 200 302.200 0.036 0.000 2025/1/141.546 309.200 0.037 6.927
8银河512170医疗ETF2025/1/80.312 1100 343.200 0.100 0.338 2.862
9东财516160新能源ETF2025/1/81.886 1800 3394.800 0.526 3.851 19.023
10东财513060恒生医疗2025/1/80.375 10000 3750.000 0.581 4.253 -14.835
11银河513330恒生互联网2025/1/80.406 1000 406.000 0.100 0.400 -0.500
12东财513060恒生医疗2025/1/80.370 1000 370.000 0.057 0.420 3.523
13东财515790光伏ETF2025/1/90.724 400 289.600 0.045 0.274 0.081
14国盛159992创新药2025/1/90.663 400 265.200 0.032 0.000 4.768
15银河513330恒生互联网2025/1/100.405 1000 405.000 0.100 0.266 0.634
16国盛513330恒生互联网2025/1/100.402 1000 402.000 0.048 0.000 3.952
17银河513330恒生互联网2025/1/100.401 1000 401.000 0.100 0.264 4.636
18东财516160新能源ETF2025/1/101.854 400 741.600 0.115 0.561 2025/1/141.887 754.800 0.117 12.407
19国盛159992创新药2025/1/100.653 17300 11296.900 1.356 0.000 379.244
20银河512200房地产ETF2025/1/131.365 800 1092.000 0.120 0.180 33.300
21东财515450红利低波50ETF2025/1/131.368 200 273.600 0.042 0.052 2.106
22东财515450红利低波50ETF2025/1/131.359 100 135.900 0.021 0.026 1.953
大盘大涨,不敢买入了。先卖两单,把这几天的融资利息赚回来再说。


作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-16 22:34
代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
513330恒生互联网2025/1/80.406 1000 406.000 0.100 0.534 2025/1/160.412 412.000 0.100 5.266
515790光伏ETF2025/1/90.724 400 289.600 0.045 0.383 2025/1/160.738 295.200 0.046 5.126
513330恒生互联网2025/1/100.405 1000 405.000 0.100 0.399 2025/1/160.412 412.000 0.100 6.401
513330恒生互联网2025/1/100.402 1000 402.000 0.048 0.000 2025/1/160.412 412.000 0.049 9.902
513330恒生互联网2025/1/100.401 1000 401.000 0.100 0.396 2025/1/160.412 412.000 0.100 10.404
512200房地产ETF2025/1/131.365 800 1092.000 0.120 0.359 2025/1/151.417 1133.600 0.125 40.996
KDJ开始变高了,先降低杠杆再说。个人觉得还是要将主要资金关注活跃的基金,以获取波动收益为主要目的。
序号日期代码名称账户上涨解套网数上涨减仓股数下跌加仓网数下跌加仓金额原始状态目前状况当前价格当前均价当前股数
12025/1/16159992创新药ETF国盛317000315000-4286.89-4286.890.6680.82826800
22025/1/17513060恒生医疗东财融资580000512000-2258.44-2258.440.370.39782400


作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-20 15:10
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
3东财516160新能源ETF2025/1/31.917 400 766.800 0.119 2.464 2025/1/201.933 773.200 0.120 3.697
4东财159869游戏ETF2025/1/30.951 1000 951.000 0.147 3.056 2025/1/200.981 981.000 0.152 26.644
5东财516160新能源ETF2025/1/31.883 100 188.300 0.029 0.605 2025/1/201.933 193.300 0.030 4.336
6东财516160新能源ETF2025/1/61.877 900 1689.300 0.262 4.471 2025/1/201.933 1739.700 0.270 45.398
8银河512170医疗ETF2025/1/80.312 1100 343.200 0.100 0.677 2025/1/200.314 345.400 0.100 1.323
9东财516160新能源ETF2025/1/81.886 1800 3394.800 0.526 7.701 2025/1/201.933 3479.400 0.539 75.833
10东财513060恒生医疗2025/1/80.375 10000 3750.000 0.581 8.507 2025/1/200.380 3800.000 0.589 40.323
12东财513060恒生医疗2025/1/80.370 1000 370.000 0.057 0.839 2025/1/200.380 380.000 0.059 9.044
14国盛159992创新药2025/1/90.663 400 265.200 0.032 0.000 2025/1/200.684 273.600 0.033 8.335
19国盛159992创新药2025/1/100.653 17300 11296.900 1.356 0.000 2025/1/200.684 11833.200 1.420 533.524
21东财515450红利低波50ETF2025/1/131.368 200 273.600 0.042 0.362 2025/1/201.385 277.000 0.043 2.953
22东财515450红利低波50ETF2025/1/131.359 100 135.900 0.021 0.180 2025/1/201.385 138.500 0.021 2.378
今日KDJ继续上升,大部分j值都超100了,将所有获利的标的全部减仓了,共获利851.22元,还剩下两单亏损中:
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 1.328 -4.788
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 0.894 -5.994
果然,进的早都是炮灰啊。等待下一个下跌周期的来临。




作者: 菜鸟投机    时间: 2025-1-22 17:13
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 1.475 -16.936
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 0.999 -11.099
23银河515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 0.000 -0.193
24银河512170医疗ETF2025/1/220.309 7000021630.000 2.38 0.000 67.62
其实今天是没有买点的,但今天创成长感觉KDJ有i点高,且j值开始下降,在0.461卖出了10w股;豆粕ETF的KDJ也有点高,J值下降第二天,在1.928元清仓。不管对错,赚钱跑永远都不是错。还完融资后,将资金换成了医疗ETF、煤炭ETF,因为这两货的KDJ还不高。保持满仓状态。接下来就是等待下一波买点的来临,等待网格微利的积累!
作者: 菜鸟投机    时间: 7 天前
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 1.623 -17.083
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 1.105 -9.205
23银河515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 0.577 24.730
24银河512170医疗ETF2025/1/220.309 70000 21630.000 2.379 7.111 200.509
25银河159981能源化工ETF2025/1/241.445 1000 1445.000 0.159 0.000 0.841
26银河515220煤炭ETF2025/1/241.046 3400 3556.400 0.391 0.000 3.009
继续加仓煤炭,建仓能源化工!





欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) Powered by Discuz! X3.2