古海渔民 发表于 2021-12-29 12:06
一个卖假药的公司赚得最多
股海明灯 发表于 2021-12-29 20:34
WLY, MA200从头部拐头像下,处于长期跌势的早期,此种股不宜参与。MA200以下不买股,任何时候出都是对的。 ...
若加枫桥 发表于 2021-12-30 16:45
我没有坚持一定要站在MA200天以上的才买,看准备持股的长短。如果放量上涨有趋势,也会购入验证走势 ...
若加枫桥 发表于 2022-1-6 20:39
1/6/2022 继续跌!1. 片仔癀继续跌,卖出剩余的100股清仓。 2. 茅台继续跌,快碰触MA250,内心没 ...
若加枫桥 发表于 2022-1-11 15:40
1/11/2022 1. 创业慧康高点下跌10%,交易量比较高,卖出一半1500股; 2. 法拉电子放量跌到支撑 ...
若加枫桥 发表于 2022-1-19 15:44
1/19/2022 无操作。1. 海螺水泥,上峰水泥卖出后大涨,这样的题材前面大跌今天大涨,没赶上就没赶上吧。 ...
股海明灯 发表于 2022-1-19 22:24
WLY 看起来不妙,有啥操作计划?
DW_20220120.PNG (28.6 KB, 下载次数: 48)
小小求知lin 发表于 2022-1-21 23:06
首先说明一下,我也是一个新手,说得不对的地方请原谅。
一、您的炒股计划里“突破200天均线买入; 突破整 ...
若加枫桥 发表于 2022-1-24 15:48
今日无操作。尾盘欲竞价买入长城汽车未遂,看明天走势是否能再印证今天的想法。 ...
若加枫桥 发表于 2022-1-28 17:30
1/28/20221. 今天五粮液做T 100股,没赚到钱;2. 今天爱美客做T 100股,亏1000..., 体验一把,做T就 ...
若加枫桥 发表于 2022-2-7 16:00
2/07/20221. 早盘低点13.83加仓国联证券;2. 尾盘买入加仓100股五粮液;-- 在支撑线上,看走势。
股海明灯 发表于 2022-2-7 22:00
管住手,最好不要试图抄底。
wly 明显是个大空头!
以上纯属个人看法,仅供参考。 ...
若加枫桥 发表于 2022-2-10 15:11
2/10/2022 今日无操作。 今天有冲动想对五粮液,爱美客做T. 还好忍住了。 n 大势不好,越努力结果越不好n ...
若加枫桥 发表于 2022-1-11 15:40
1/11/2022 1. 创业慧康高点下跌10%,交易量比较高,卖出一半1500股; 2. 法拉电子放量跌到支撑 ...
smilesalot 发表于 2022-2-15 00:59
我的看法1,买入时机很重要,如果是顺势操作法的话,一定要等顺势形成之后再买。如果是突破买的话,只能 ...
DW_20220217.PNG (35.28 KB, 下载次数: 51)
日期 | 买入/卖出 | 数量 | 股票 | 交易价格 | 原因 |
2022/2/22 | 买入 | 200 | 五粮液 | 193.7 | 早盘走低欲做T.后价格低未卖出。 |
2022/2/23 | 卖出 | 200 | 五粮液 | 195.78 | 完成昨天的T,今天价涨量跌,不算反转。 |
2022/2/23 | 买入 | 1000 | 伟星股份 | 14.2 | 原想做T, 没遇到升起,价跌量跌暂时保留。 |
2022/2/23 | / | / | / | 211? | 关注法拉电子,爱美客,近期升起待突破后建仓。 |
日期 | 买入/卖出 | 数量 | 股票 | 交易价格 | 原因 |
2022/2/24 | 买入 | 1000 | 中信证券 | 23.42 | 在支撑线附近想做T, 结果价格没涨上去留在手里没出去。 |
2022/2/24 | 买入 | 1000 | 创业慧康 | 9.35 | 在MA200附近想做T, 结果价格没涨上去留在手里没出去。 |
2022/2/24 | 买入 | 100 | 景嘉微 | 120.76 | 放量突破MA200向上。 |
2022/2/25 | 买入 | 1000 | 伟星股份 | 13.93 | 低点做T,后看走势同杯柄,暂时保留。 |
2022/2/28 | 卖出 | 200 | 安琪酵母 | 50.41 | 跌破MA200, 10:30以后操作。 |
2022/2/28 | 卖出 | 2000 | 伟星股份 | 14.52 | 当日缩量成交,计划明天低点再买回。 |
日期 | 买入/卖出 | 数量 | 股票 | 交易价格 | 原因 |
2022/3/3 | 卖出 | 600 | 天音控股 | 15.00 | 跌破MA200,清仓。 |
2022/3/3 | 买入 | 2000 | 伟星股份 | 15.4 | 上班没看盘,下午原本准备突破15.00买入,没赶上下午创新高,15.4买入。 |
2022/3/3 | 卖出 | 300 | 五粮液 | 182.3 | 跌破近期低点,卖出清仓。 |
2022/3/4 | 卖出 | 1000 | 海联金汇 | 9.65 | 价跌量升,清仓。 |
2022/3/7 | 卖出 | 100 | 景嘉微 | 113.71 | 跌穿MA200 清仓 |
2022/3/7 | 卖出 | 5500 | 创业慧康 | 9.03 | 跌穿MA200 清仓 |
2022/3/16 | 买入 | 100 | 爱美客 | 404 | 近期低点支撑位置加仓,当天早盘进去,然后上午跌倒391,最后下午反包涨到423.早盘进的太早,没坚持到10:40看清局面。 |
丫头 发表于 2022-3-21 21:52
楼主一直很想职业炒股为生,经过将近三个月的实盘,正好碰到大盘一波较大的回调。
我想看看你目前的炒股思 ...
2022/3/23 | 买入 | 100 | 伟星股份 | 12.88 | 加仓,支撑线附近低吸 |
2022/3/25 | 买入 | 1000 | 海联金汇 | 11.88 | 建仓,整体震荡走高 |
资金走势0325.PNG (8.15 KB, 下载次数: 45)
2022/3/28 | 买入 | 1000 | 伟星股份 | 12.7 | 加仓,支撑线附近低吸 |
2022/4/6 | 买入 | 1000 | 海联金汇 | 11.38 | 加仓 数字货币利好,震荡上行区间内 |
2022/4/6 | 建仓 | 1000 | 天喻信息 | 18.98 | 建仓,数字货币利好,震荡上行区间内 |
2022/4/11 | 买入 | 100 | 法拉电子 | 170.46 | 加仓,支撑线附近低吸。 |
2022/4/11 | 买入 | 2000 | 国联证券 | 12.05 | 加仓,支撑线附近低吸。 |
2022/4/11 | 买入 | 100 | 爱美客 | 465.05 | 加仓,走势良好加仓 |
2022/4/11 | 建仓 | 1000 | 天喻信息 | 16.2 | 数字货币利好,箱体内震荡低点买进 |
2022/4/11 | 买入 | 2000 | 伟星股份 | 12.25 | 加仓,支撑线附近低吸。 |
2022/4/12 | 买入 | 100 | 法拉电子 | 157.98 | 加仓,支撑线附近低吸。--更远的支撑线 |
2022/4/12 | 建仓 | 500 | 三七互娱 | 24.11 | 游戏利好,--短视。。。 |
2022/4/12 | 卖出 | 1400 | 大连电瓷 | 9.05 | 跌破支撑线。。。 留100股看后期走势 |
2022/4/14 | 建仓 | 500 | 兰花科创 | 14.9 | 完美杯柄走势。 |
2022/4/15 | 买入 | 600 | 国联证券 | 11.18 | ?? |
2022/4/18 | 卖出 | 6500 | 国联证券 | 10.17 | 跌破远期的支撑线 认栽基本清仓,留2手关注后面的变化 |
2022/4/18 | 卖出 | 500 | 三七娱乐 | 21.28 | 清仓,跌破支撑线 长期看这类小游戏公司也不是好的标的 |
2022/4/19 | 卖出 | 1800 | 天喻信息 | 15.25 | 跌破支撑线 基本清仓,留2手关注后面的变化 |
2022/4/19 | 卖出 | 100 | 法拉电子 | 164.38 | 减仓,后期下跌买入 |
2022/4/21 | 买入 | 100 | 法拉电子 | 154.1 | 支撑线附近进入 |
2022/4/21 | 建仓 | 100 | 片仔癀 | 296.65 | 支撑线附近进入 |
2022/4/22 | 建仓 | 1000 | 保利发展 | 17.99 | 短线跟进 |
2022/4/22 | 卖出 | 1900 | 海联金汇 | 8.04 | 清仓,跌破支撑线 留1手看后市 |
2022/4/25 | 卖出 | 100 | 国联证券 | 9.43 | 再次减少 留100股看走势 |
2022/4/25 | 卖出 | 100 | 法拉电子 | 139.38 | 止损位,减少仓位 |
2022/4/25 | 卖出 | 4000 | 伟星股份 | 11.74 | 跌过10%, 减少仓位 |
2022/4/25 | 卖出 | 100 | 爱美客 | 466.80 | 跌过10%, 减少仓位 |
2022/4/26 | 卖出 | 200 | 天喻信息 | 11.16 | 跌破20%,清仓 |
2022/4/26 | 卖出 | 5000 | 伟星股份 | 12.00 | 大势波动大,持续减仓,降低整体仓位 |
2022/4/29 | 买入 | 100 | 片仔癀 | 305.4 | 证监会降低交易费用利好,盘前设置买入,欲当日短线做T |
2022/4/29 | 买入 | 200 | 法拉电子 | 141.61 | 证监会降低交易费用利好,盘前设置买入,欲当日短线做T |
2022/4/29 | 买入 | 1000 | 保利发展 | 17.6 | 证监会降低交易费用利好,盘前设置买入,欲当日短线做T |
2022/4/29 | 买入 | 1000 | 兰花科创 | 13.55 | 证监会降低交易费用利好,盘前设置买入,欲当日短线做T,输错数量多买了500股 |
2022/4/29 | 买入 | 100 | 爱美客 | 504 | 证监会降低交易费用利好,盘前设置买入,欲当日短线做T |
2022/4/29 | 卖出 | 100 | 片仔癀 | 305.92 | 做T,控制整体仓位 |
2022/4/29 | 卖出 | 200 | 法拉电子 | 146.1 | 做T,控制整体仓位 |
2022/4/29 | 卖出 | 1000 | 保利发展 | 18.12 | 做T,控制整体仓位 |
2022/4/29 | 卖出 | 500 | 兰花科创 | 13.45 | 做T,控制整体仓位 |
2022/5/5 | 买入 | 1000 | 保利发展 | 17.78 | 原打算做T |
2022/5/5 | 买入 | 500 | 兰花科创 | 13.35 | 原打算做T |
2022/5/5 | 买入 | 500 | 苏盐井神 | 11.75 | 近期交易量明显放大,股价反转 |
2022/5/5 | 买入 | 200 | 南模生物 | 51.66 | 近期交易量明显放大,股价反转 --另长期看好此赛道 |
2022/5/6 | 卖出 | 1000 | 保利发展 | 16.38 | 做T 未执行计划,跌的明显减仓 |
2022/5/9 | 卖出 | 300 | 爱美客 | 450 | 3天连续大跌,跌破MA50 把原有利润跌完--没保住利润,止损 | |||
2022/5/10 | 卖出 | 1000 | 保利发展 | 15.7 | 跌破MA50 止损 | |||
2022/5/9 | 买入 | 100 | 五粮液 | 154.78 | 建仓,通道中低点 ,十字星 | |||
2022/5/10 | 买入 | 600 | 兰花科创 | 12.14 | 加仓,考虑到风险范围加600股。支持线附近锤子形态 | |||
2022/5/10 | 买入 | 100 | 晶澳科技 | 87 | 近期站稳MA200 建仓 | |||
2022/5/9 | 买入 | 200 | 复旦微电 | 54.4 | 建仓,近期上升,向上通道中 | |||
2022/5/11 | 卖出 | 200 | 复旦微电 | 51.67 | 跌破向上的通道 止损 | |||
2022/5/12 | 卖出 | 5000 | 伟星股份 | 13.55 | 没法突破且有流星线,放量跌 清仓后观 | |||
2022/5/12 | 卖出 | 500 | 苏盐井神 | 11.13 | 5/11超长流星线,5/12继续跌。止损后观 | |||
2022/5/13 | 卖出 | 100 | 大连电瓷 | 7.56 | 清仓,看不出后面的机会 | |||
2022/5/12 | 买入 | 100 | 东鹏饮料 | 131.8 | 突破近期高点,看好这个行业 --但没注意近期5/27要解禁9%股份 | |||
2022/5/12 | 买入 | 200 | 东方电缆 | 49.78 | 近期站稳MA200 建仓 | |||
2022/5/12 | 买入 | 500 | 隧道股份 | 6.00 | 放量上升,突破近期高点建仓 |
2022/5/16 | 买入 | 200 | 南模生物 | 56.35 | 加仓,突破前期高点 | |||
2022/5/16 | 买入 | 500 | 苏盐井神 | 11.70 | 重新建仓,仍在通道内靠近底部。。。 | |||
2022/5/16 | 买入 | 500 | 长安汽车 | 11.36 | 建仓,放量上升 | |||
2022/5/16 | 卖出 | 100 | 大连电瓷 | 7.56 | 不跟了 清仓 | |||
2022/5/16 | 买入 | 100 | 海联金汇 | 7.86 | 不跟了 清仓 | |||
2022/5/18 | 买入 | 200 | 长城汽车 | 33.4 | 建仓,放量上升,近期汽车股上升长城有龙头气质 | |||
2022/5/19 | 买入 | 500 | 苏盐井神 | 10.94 | 跌穿通道,日线出现底部锤子形态 补仓看反弹 | |||
2022/5/19 | 买入 | 100 | 法拉电子 | 175.010 | 一直上升,突破前期高点建仓 | |||
2022/5/20 | 买入 | 1000 | 华达昌 | 6.25 | 纯属跟风。。。 没忍住坚持原则 |
2022/5/23 | 买入 | 100 | 爱美客 | 498.500 | 突破500后回撤,原本想买一手 尾盘竞价阶段没懂规则,出了两次价 买回两手 | |||
2022/5/23 | 买入 | 100 | 爱美客 | 498.500 | 突破500后回撤,原本想买一手 尾盘竞价阶段没懂规则,出了两次价 买回两手 | |||
2022/5/24 | 买入 | 100 | 爱美客 | 485.780 | 做T,似乎还是有不甘心不能接受认输 | |||
2022/5/25 | 买入 | 100 | 爱美客 | 482.150 | 做T,似乎还是有不甘心不能接受认输 | |||
2022/5/26 | 买入 | 100 | 爱美客 | 476.560 | 做T,似乎还是有不甘心不能接受认输 | |||
2022/5/23 | 卖出 | 1000 | 华昌达 | 5.590 | 走势糟糕,趁早清仓 | |||
2022/5/24 | 卖出 | 100 | 国联证券 | 9.930 | 清仓,暂不关注 | |||
2022/5/24 | 卖出 | 500 | 隧道股份 | 5.580 | 跌破止损线 | |||
2022/5/24 | 卖出 | 200 | 南模生物 | 49.950 | 跌破止损线,清一半 | |||
2022/5/24 | 卖出 | 100 | 爱美客 | 488.000 | 做T | |||
2022/5/25 | 卖出 | 100 | 爱美客 | 484.960 | 做T | |||
2022/5/26 | 卖出 | 100 | 东鹏饮料 | 133.000 | 5/27解禁9%,走势也不清晰 先撤再看,结果5/27还是大涨了 3.25% | |||
2022/5/26 | 卖出 | 100 | 爱美客 | 483.880 | 做T |
2022/5/26 | 东鹏饮料 | 卖出 | 100 | 133.000 | 5/27解禁9%,走势也不清晰 先撤再看,结果5/27还是大涨了 3.25% | |||
2022/5/26 | 爱美客 | 卖出 | 100 | 483.880 | 做T | |||
20220526 | 东鹏饮料 | 卖出 | 100 | 133 | 5/27大额解禁,先卖出、 | |||
20220526 | 爱美客 | 买入 | 100 | 476.56 | ||||
20220526 | 爱美客 | 卖出 | 100 | 483.88 | 做T | |||
20220530 | 伟星股份 | 买入 | 1000 | 10.55 | 除权拆股后涨势良好 | |||
20220601 | 南模生物 | 买入 | 200 | 58 | 突破后买入 | |||
20220601 | 爱美客 | 买入 | 100 | 540.78 | 突破后买入 | |||
20220601 | 比亚迪 | 买入 | 100 | 299.5 | 先破300,买入 |
2022/6/6 | 南模生物 | 买入 | 200 | 60.330 | 突破后加仓 | |||
2022/6/6 | 爱美客 | 买入 | 100 | 516.060 | ||||
20220606 | 爱美客 | 卖出 | 100 | 528.620 | 做T,看来还是做不到平静,亏了就想做T补偿 | |||
2022/6/6 | 长安汽车 | 买入 | 300 | 15.600 | 突破后加仓 | |||
2022/6/7 | 兰花科创 | 买入 | 900 | 16.620 | 突破后加仓 | |||
2022/6/7 | 东方电缆 | 买入 | 100 | 59.350 | 突破后加仓 | |||
2022/6/7 | 龙软科技 | 买入 | 200 | 59.680 | 过MA200 建仓 | |||
2022/6/7 | 比亚迪 | 买入 | 100 | 312.200 | 突破后加仓 | |||
2022/6/7 | 五 粮 液 | 买入 | 100 | 175.270 | 突破后加仓 | |||
2022/6/9 | 兰花科创 | 买入 | 500 | 18.020 | 突破后分批加仓 | |||
2022/6/9 | 兰花科创 | 买入 | 500 | 18.510 | 突破后分批加仓 | |||
20220609 | 法拉电子 | 卖出 | 100 | 172.850 | 跌破止损点 卖出 | |||
20220609 | 法拉电子 | 买入 | 100 | 176.610 | 尾盘反弹又买进 | |||
2022/6/9 | 法拉电子 | 红利 | 100 | 1.600 | ||||
20220610 | 哈工智能 | 买入 | 1000 | 5.580 | 过MA200 建仓 |
20220613 | 兰花科创 | 买入 | 300 | 19.000 | 4300 | 突破近期高点19元加仓,应该再高点站稳了加更保险 | ||
20220613 | 兰花科创 | 买入 | 1200 | 18.960 | 5500 | 突破近期高点19元加仓,应该再高点站稳了加更保险 | ||
20220613 | 比亚迪 | 买入 | 100 | 351.000 | 300 | 突破近期高点,350加仓 应该再高点站稳了加更保险 | ||
20220614 | 比亚迪 | 卖出 | 200 | 330.000 | 100 | 止损位减仓 | ||
20220613 | 晶澳科技 | 买入 | 100 | 100.500 | 200 | 突破整数 加仓 | ||
20220614 | 光大证券 | 买入 | 300 | 17.200 | 300 | 突破近期高点且成交放量 建仓 | ||
20220615 | 国联证券 | 买入 | 1000 | 13.410 | 1000 | 突破MA200 放量,建仓 | ||
20220615 | 片仔癀 | 买入 | 100 | 326.000 | 200 | 突破加仓 | ||
20220615 | 比亚迪 | 买入 | 100 | 344.600 | 200 | 早盘看走势不错加仓,结果稍后就开始洗 | ||
20220615 | 天赐材料 | 买入 | 200 | 52.160 | 200 | 趋势向上,成交放大 除权后看起来没有过MA200 实际加权应该再MA200 上 | ||
20220616 | 光大证券 | 买入 | 200 | 21.000 | 500 | 早盘看走势不错加仓,结果稍后就开始洗 | ||
20220617 | 天赐材料 | 买入 | 100 | 55.010 | 300 | 突破55加仓 | ||
20220617 | 东方电缆 | 买入 | 200 | 64.210 | 突破近期高点加仓 | |||
20220617 | 国轩高科 | 买入 | 200 | 45.560 | 突破MA200建仓 | |||
20220613 | 龙软科技 | 卖出 | 200 | 55.310 | 0 | 走势不对,止损点清仓 | ||
20220613 | 伟星股份 | 卖出 | 500 | 10.450 | 500 | 没有趋势,止损点减仓 | ||
20220613 | 爱美客 | 卖出 | 100 | 520.050 | 200 | 止损点减仓 | ||
20220613 | 五 粮 液 | 卖出 | 100 | 172.340 | 100 | 止损点减仓 | ||
20220614 | 法拉电子 | 卖出 | 100 | 171.890 | 0 | 止损点清仓 又是从盈利到亏损 | ||
20220614 | 南模生物 | 卖出 | 300 | 62.160 | 300 | 止损点减仓 | ||
20220614 | 哈工智能 | 卖出 | 1000 | 6.400 | 0 | 连续两天涨停,当天猛跌 清仓 | ||
20220614 | 晶澳科技 | 卖出 | 200 | 96.150 | 0 | 止损点清仓 | ||
20220615 | 长城汽车 | 卖出 | 200 | 39.810 | 0 | 止损点清仓 | ||
20220615 | 伟星股份 | 卖出 | 500 | 10.720 | 0 | 没有趋势,没有量 清仓 | ||
20220616 | 兰花科创 | 卖出 | 4000 | 17.450 | 1500 | 止损点减仓 | ||
20220616 | 国联证券 | 卖出 | 1000 | 11.820 | 0 | 止损点清仓 | ||
20220616 | 光大证券 | 卖出 | 200 | 18.490 | 300 | 止损点减仓 | ||
20220616 | 长安汽车 | 卖出 | 500 | 18.580 | 300 | 止损点减仓 | ||
20220617 | 光大证券 | 卖出 | 300 | 16.950 | 0 | 止损点清仓 |
20220620 | 天赐材料 | 买入 | 200 | 60.000 | 500 | 突破整数建仓 | ||
20220620 | 天赐材料 | 买入 | 200 | 60.100 | 700 | 突破整数建仓 | ||
20220621 | 南模生物 | 买入 | 200 | 66.580 | 500 | 突破整数 加仓 | ||
20220621 | 东鹏饮料 | 买入 | 200 | 150.080 | 200 | 突破整数建仓 | ||
20220621 | 东方电缆 | 买入 | 300 | 64.850 | 800 | 突破65整数,低点加仓 | ||
20220621 | 长安汽车 | 买入 | 500 | 19.750 | 800 | 突破20整数,低点加仓 | ||
20220621 | 天赐材料 | 买入 | 300 | 57.350 | 1000 | 走势正常 加仓 | ||
20220621 | 国轩高科 | 买入 | 200 | 45.190 | 400 | 突破整数加仓 | ||
20220621 | 鹏辉能源 | 买入 | 200 | 55.030 | 200 | 突破整数加仓 | ||
20220622 | 爱美客 | 买入 | 100 | 550.390 | 300 | 突破整数加仓 | ||
20220622 | 天赐材料 | 买入 | 200 | 60.000 | 1200 | 突破整数加仓 | ||
20220617 | 光大证券 | 卖出 | 300 | 16.950 | 0 | 止损清仓 | ||
20220621 | 兰花科创 | 卖出 | 1500 | 16.200 | 0 | 趋势不好,清仓 | ||
20220622 | 苏盐井神 | 卖出 | 1000 | 11.550 | 0 | 止损清仓 |
若加枫桥 发表于 2022-6-24 15:43
本周持有股票主要是走势向上 操作多为突破后加仓,个别股票走势不对止损
也反思了下之前几次止损后股票立 ...
靠天吃饭 发表于 2022-6-24 17:11
“也反思了下之前几次止损后股票立刻涨个不停的案例,意识到实际上是1. 止损设定的不好;2. 缺少后续跟进 ...
靠天吃饭 发表于 2022-6-28 10:27
说说我自己的一点看法,希望能起到抛砖引玉的作用:
“自洽”这件事,一如其他事物一样都有两面性,如果自 ...
20220628 | 南模生物 | 买入 | 200 | 64.6 | 12920 | 700 | 突破65逢低加仓 | |
20220629 | 东鹏饮料 | 买入 | 200 | 169.8 | 33960 | 400 | 突破170 逢低加仓 | |
20220629 | 片仔癀 | 买入 | 100 | 347.75 | 34775 | 300 | 突破350 逢低加仓 | |
20220629 | 长安汽车 | 买入 | 200 | 19 | 3800 | 1240 | 突破后逢低买入--2天后看是买高了 | |
20220701 | 五 粮 液 | 买入 | 100 | 200 | 20000 | 200 | 突破200逢低买入 | |
20220701 | 东方电缆 | 买入 | 300 | 74.95 | 22485 | 700 | 走势正常后逢低补仓 | |
20220629 | 东方电缆 | 卖出 | 400 | 72.12 | 28848 | 400 | 长上影流星 减仓一半,后看缩量下跌 操作过于谨慎 | |
20220629 | 南模生物 | 卖出 | 300 | 61.52 | 18456 | 400 | 放量下跌,跌破上升通道 减仓 | |
20220629 | 长安汽车 | 卖出 | 1040 | 18.42 | 19156.8 | 200 | 放量大跌,跌停前减仓 | |
20220630 | 长安汽车 | 卖出 | 200 | 17.400 | 3480.000 | 0 | 继续跌,清仓 | |
20220629 | 鹏辉能源 | 卖出 | 200 | 57.870 | 11574.000 | 0 | 连续下跌,其实是缩量下跌 想腾出资金集中到重点股票,清仓过于谨慎了 后面2天再看走势又涨回来了 | |
20220629 | 比亚迪 | 卖出 | 100 | 332.910 | 33291.000 | 100 | 放量下跌 有点猛,减仓一半 | |
20220701 | 国轩高科 | 卖出 | 400 | 43.550 | 17420.000 | 0 | 跌破MA200, 两天放量下跌 清仓 |
20220704 | 比亚迪 | 买入 | 100 | 332.750 | 33275.000 | 200 | 走势正常,低点加仓 | |
20220705 | 东方电缆 | 买入 | 100 | 75.000 | 7500.000 | 800 | 走势正常,突破75加仓 | |
20220705 | 南模生物 | 买入 | 200 | 67.500 | 13500.000 | 600 | 走势正常,低点加仓 | |
20220707 | 法拉电子 | 买入 | 100 | 204.500 | 20450.000 | 100 | 突破200后建仓 | |
20220707 | 诺德股份 | 买入 | 1000 | 12.280 | 12280.000 | 1000 | 走出向上趋势 建仓 | |
20220708 | 东鹏饮料 | 买入 | 100 | 161.660 | 16166.000 | 500 | 走势正常 低点加仓 | |
20220706 | 爱美客 | 卖出 | 100 | 578.950 | 57895.000 | 200 | 突然下跌 跌倒止损以下 减仓 | |
20220708 | 片仔癀 | 卖出 | 100 | 339.000 | 33900.000 | 200 | 放量下跌 触碰止损 减仓 |
20220712 | 东鹏饮料 | 买入 | 100 | 159.000 | 15900.000 | 700 | 929 | 缩量下跌,低位加仓 |
20220712 | 南模生物 | 买入 | 200 | 63.750 | 12750.000 | 800 | 3578 | 缩量下跌,低位加仓 |
20220712 | 东方电缆 | 买入 | 400 | 77.500 | 31000.000 | 1200 | 8167 | 走势正常 低位加仓 |
20220713 | 东方电缆 | 买入 | 800 | 79.050 | 63240.000 | 2000 | 7667 | 突破80后 低位加仓 |
20220714 | 东方电缆 | 买入 | 500 | 82.580 | 41290.000 | 2500 | 11846 | 突破后再加仓 |
20220708 | 片仔癀 | 卖出 | 100 | 339.000 | 33900.000 | 200 | 18184 | 止损 |
20220711 | 比亚迪 | 卖出 | 100 | 324.350 | 32435.000 | 100 | 16358 | 下跌10% 止损 |
20220712 | 诺德股份 | 卖出 | 1000 | 11.100 | 11100.000 | 0 | 9459 | 止损 |
20220712 | 片仔癀 | 卖出 | 100 | 328.600 | 32860.000 | 100 | 13850 | 止损 |
20220712 | 天赐材料 | 卖出 | 600 | 58.250 | 34950.000 | 600 | 8052 | 止损 |
20220712 | 五 粮 液 | 卖出 | 100 | 189.260 | 18926.000 | 100 | 13988 | 止损 |
20220712 | 天赐材料 | 卖出 | 300 | 58.100 | 17430.000 | 300 | 14091 | 继续止损 |
20220712 | 比亚迪 | 卖出 | 100 | 308.700 | 30870.000 | 0 | 14180 | 止损 |
20220715 | 宝立食品 | 中新股 | 1000 | 10.05 | 1000 | 中新股 |
DW账号持仓0715.JPG (122.73 KB, 下载次数: 19)
20220719 | 片仔癀 | 卖出 | 100 | 308.950 | 30895.000 | 0 | 18813 | 止损清仓 |
20220720 | 天赐材料 | 卖出 | 300 | 57.350 | 17205.000 | 0 | 19833 | 止损清仓 |
20220801 | 东方电缆 | 卖出 | 900 | 79.77 | 71793 | 1900 | 9.43 | 感觉要走出不好的形态 卖出1/3仓位 |
20220802 | 东方电缆 | 买入 | 1100 | 79.02 | 86922 | 3000 | 11.41 | 早盘走高似乎交易量放大 又买进 --收盘看当日K线走的不对 上影线长交易量缩小,后面3天增量下跌 |
20220804 | 法拉电子 | 卖出 | 100 | 193.9 | 19390 | 0 | 3.67 | 跌破止损 |
20220804 | 上声电子 | 卖出 | 200 | 76.62 | 15324 | 0 | 3.94 | 下跌止损 |
20220802 | 南模生物 | 买入 | 200 | 67.3 | 13460 | 1000 | 4.07 | 震荡区间内加仓 |
20220803 | 南模生物 | 买入 | 200 | 62.48 | 12496 | 1200 | 4.14 | 震荡区间内加仓 |
20220804 | 南模生物 | 买入 | 200 | 62.25 | 12450 | 1400 | 4.14 | 震荡区间内加仓 |
资金走势0821.JPG (20.86 KB, 下载次数: 21)
20220829 | 法拉电子 | 买入 | 200 | 187.000 | 37400.000 | 200 | 10314 | 震荡区间底部建仓 |
20220824 | 东方财富 | 卖出 | 1000 | 22.450 | 22450.000 | 0 | 26742 | 止损位 清仓 |
20220826 | 东鹏饮料 | 卖出 | 800 | 150.260 | 120208.000 | 0 | 18437 | 趋势不好 清仓 |
20220826 | 仕净科技 | 卖出 | 1700 | 29.350 | 49895.000 | 1800 | 17550 | 减仓 |
20220829 | 天赐材料 | 卖出 | 300 | 49.330 | 14799.000 | 0 | 14456 | MA200 向下,跌穿近期低点 清仓 |
20220829 | 天赐材料 | 卖出 | 300 | 49.330 | 14799.000 | 0 | 14456 | MA200 向下,跌穿近期低点 清仓 |
20220829 | 法拉电子 | 买入 | 200 | 187.000 | 37400.000 | 200 | 10314 | |
20220831 | 黄山旅游 | 买入 | 1000 | 10.600 | 10600.000 | 1000 | 3136 | |
20220902 | 黄山旅游 | 买入 | 1000 | 10.390 | 10390.000 | 2000 | 13929 | |
20220902 | 万 科A | 买入 | 1000 | 16.630 | 16630.000 | 2000 | 6465 | 底部后 中长期趋势向好 |
20220902 | 仕净科技 | 买入 | 1800 | 29.100 | 52380.000 | 3600 | 6527 | |
20220902 | 爱美客 | 买入 | 100 | 532.940 | 53294.000 | 400 | 6609 | |
20220907 | 伟星股份 | 买入 | 1000 | 12.150 | 12150.000 | 1000 | 10842 | |
20220829 | 天赐材料 | 卖出 | 300 | 49.330 | 14799.000 | 0 | 14456 | 走势不好 止损 |
20220830 | 弘业期货 | 卖出 | 500 | 12.200 | 6100.000 | 0 | 4906 | 开板清仓 |
20220901 | 海联金汇 | 卖出 | 6000 | 8.100 | 48600.000 | 0 | 13949 | 止损 |
20220902 | 五 粮 液 | 卖出 | 100 | 161.960 | 16196.000 | 0 | 13845 | 止损 |
若加枫桥 发表于 2022-8-21 10:51
最近清仓了南模生物,好的赛道,只是最近走势不好 清仓。
最近家里有事,对操作多少有影响,这不是理由, ...
5211314 发表于 2022-9-12 15:34
个人认为风险敞口太大,一旦大势不好损失惨重。资金管理看来没有经过心痛的亏损很难做到,贪心做祟,认知 ...
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |