炒股的智慧网
标题:
希望能坚持的2021实盘记录
[打印本页]
作者:
希望能坚持
时间:
2021-1-8 15:16
标题:
希望能坚持的2021实盘记录
2021年再出发,最低愿望是能跑赢上证,最奢望就是资金能到十二万八(全年盈利38%),我在股市就不亏钱了。
作者:
希望能坚持
时间:
2021-1-8 15:24
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
作者:
无边落木
时间:
2021-1-8 18:48
希望能坚持 发表于 2021-1-8 15:24
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 ...
加油!一起努力!!!!!
作者:
希望能坚持
时间:
2021-1-15 15:38
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
作者:
希望能坚持
时间:
2021-1-22 15:12
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒+1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
作者:
希望能坚持
时间:
2021-1-26 15:28
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
作者:
希望能坚持
时间:
2021-1-29 15:33
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
作者:
希望能坚持
时间:
2021-2-8 14:01
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 10 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
作者:
希望能坚持
时间:
2021-2-10 15:05
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
作者:
希望能坚持
时间:
2021-2-26 15:05
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
02/26 86493 -7.7 % 95% 11 3509 北方稀土+1698/智能汽车ETF-234/四维图新+101/中航电子+19/南大光电-1050/温氏股份-1149/大北农-2/双塔食品-1952/桃李面包+2051/中光学-5040/晨曦航空+16660
作者:
guoyong_cy
时间:
2021-2-26 20:26
印象中这些股以前都大涨过,过气了吧,又没什么好业绩,圈钱的股票
作者:
希望能坚持
时间:
2021-3-5 16:26
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
02/26 86493 -7.7 % 95% 11 3509 北方稀土+1698/智能汽车ETF-234/四维图新+101/中航电子+19/南大光电-1050/温氏股份-1149/大北农-2/双塔食品-1952/桃李面包+2051/中光学-5040/晨曦航空+16660
03/05 86795 -7.4 % 88% 11 3501 中国中冶-221/北方稀土+2238/智能汽车ETF-246/四维图新-11/中航电子+44/南大光电-827/温氏股份-977/大北农-32/双塔食品-2060/中光学-4536/晨曦航空+17180(桃李面包+840卖出)
作者:
希望能坚持
时间:
2021-3-12 16:21
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
02/26 86493 -7.7 % 95% 11 3509 北方稀土+1698/智能汽车ETF-234/四维图新+101/中航电子+19/南大光电-1050/温氏股份-1149/大北农-2/双塔食品-1952/桃李面包+2051/中光学-5040/晨曦航空+16660
03/05 86795 -7.4 % 88% 11 3501 中国中冶-221/北方稀土+2238/智能汽车ETF-246/四维图新-11/中航电子+44/南大光电-827/温氏股份-977/大北农-32/双塔食品-2060/中光学-4536/晨曦航空+17180(桃李面包+840卖出)
03/12 81905 -12.6% 99% 12 3453 云南铜业+90/中国中冶-209/北方稀土+2934/智能汽车ETF-408/四维图新-151/中航电子-213/南大光电-1039/温氏股份-1465/大北农-1052/双塔食品-2696/中光学-5222/晨曦航空+15100
作者:
希望能坚持
时间:
2021-3-19 15:53
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
02/26 86493 -7.7 % 95% 11 3509 北方稀土+1698/智能汽车ETF-234/四维图新+101/中航电子+19/南大光电-1050/温氏股份-1149/大北农-2/双塔食品-1952/桃李面包+2051/中光学-5040/晨曦航空+16660
03/05 86795 -7.4 % 88% 11 3501 中国中冶-221/北方稀土+2238/智能汽车ETF-246/四维图新-11/中航电子+44/南大光电-827/温氏股份-977/大北农-32/双塔食品-2060/中光学-4536/晨曦航空+17180(桃李面包+840卖出)
03/12 81905 -12.6% 99% 12 3453 云南铜业+90/中国中冶-209/北方稀土+2934/智能汽车ETF-408/四维图新-151/中航电子-213/南大光电-1039/温氏股份-1465/大北农-1052/双塔食品-2696/中光学-5222/晨曦航空+15100
03/19 79757 -14.9% 99% 12 3404 云南铜业-320/中国中冶-305/北方稀土+1177/智能汽车ETF-481/四维图新-255/中航电子-158/南大光电-1198/温氏股份-1581/大北农-1152/双塔食品-2708/中光学-5166/晨曦航空+15668
作者:
希望能坚持
时间:
2021-4-2 15:43
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
02/26 86493 -7.7 % 95% 11 3509 北方稀土+1698/智能汽车ETF-234/四维图新+101/中航电子+19/南大光电-1050/温氏股份-1149/大北农-2/双塔食品-1952/桃李面包+2051/中光学-5040/晨曦航空+16660
03/05 86795 -7.4 % 88% 11 3501 中国中冶-221/北方稀土+2238/智能汽车ETF-246/四维图新-11/中航电子+44/南大光电-827/温氏股份-977/大北农-32/双塔食品-2060/中光学-4536/晨曦航空+17180(桃李面包+840卖出)
03/12 81905 -12.6% 99% 12 3453 云南铜业+90/中国中冶-209/北方稀土+2934/智能汽车ETF-408/四维图新-151/中航电子-213/南大光电-1039/温氏股份-1465/大北农-1052/双塔食品-2696/中光学-5222/晨曦航空+15100
03/19 79757 -14.9% 99% 12 3404 云南铜业-320/中国中冶-305/北方稀土+1177/智能汽车ETF-481/四维图新-255/中航电子-158/南大光电-1198/温氏股份-1581/大北农-1152/双塔食品-2708/中光学-5166/晨曦航空+15668
04/02 79256 -15.4% 99% 12 3484 云南铜业-520/中国中冶+54/北方稀土+561/智能汽车ETF-355/四维图新-197/中航电子-192/南大光电-912/温氏股份-1621/大北农-1642/双塔食品-2424/中光学-4690/晨曦航空+14956
作者:
小波段鱼
时间:
2021-4-4 11:27
兄弟操作是不是有点频繁了。建议休息几天
作者:
小波段鱼
时间:
2021-4-4 11:36
见谅我没有仔细看,祝你好运
作者:
希望能坚持
时间:
2021-4-14 16:32
卖出部分晨曦航空,买入雪天盐业。 主要考虑福岛核废水之后内地井盐估计会热一下子。
作者:
希望能坚持
时间:
2021-4-16 16:36
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
02/26 86493 -7.7 % 95% 11 3509 北方稀土+1698/智能汽车ETF-234/四维图新+101/中航电子+19/南大光电-1050/温氏股份-1149/大北农-2/双塔食品-1952/桃李面包+2051/中光学-5040/晨曦航空+16660
03/05 86795 -7.4 % 88% 11 3501 中国中冶-221/北方稀土+2238/智能汽车ETF-246/四维图新-11/中航电子+44/南大光电-827/温氏股份-977/大北农-32/双塔食品-2060/中光学-4536/晨曦航空+17180(桃李面包+840卖出)
03/12 81905 -12.6% 99% 12 3453 云南铜业+90/中国中冶-209/北方稀土+2934/智能汽车ETF-408/四维图新-151/中航电子-213/南大光电-1039/温氏股份-1465/大北农-1052/双塔食品-2696/中光学-5222/晨曦航空+15100
03/19 79757 -14.9% 99% 12 3404 云南铜业-320/中国中冶-305/北方稀土+1177/智能汽车ETF-481/四维图新-255/中航电子-158/南大光电-1198/温氏股份-1581/大北农-1152/双塔食品-2708/中光学-5166/晨曦航空+15668
04/02 79256 -15.4% 99% 12 3484 云南铜业-520/中国中冶+54/北方稀土+561/智能汽车ETF-355/四维图新-197/中航电子-192/南大光电-912/温氏股份-1621/大北农-1642/双塔食品-2424/中光学-4690/晨曦航空+14956
04/16 78868 -15.8% 99% 13 3426 雪天盐业+210/云南铜业-215/中国中冶+67/北方稀土+603/智能汽车ETF-411/四维图新-131/中航电子-189/南大光电-1106/温氏股份-2141/大北农-1922/双塔食品-2016/中光学-4746/晨曦航空+14627
作者:
希望能坚持
时间:
2021-4-25 16:33
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
01/26 87063 - 7.1% 99% 10 3569 智能汽车ETF-21/四维图新+67/中航电子+150/南大光电-613/温氏股份-1073/北大荒-1439/大北农+197/双塔食品-1992/桃李面包+1803/中光学-4376/晨曦航空+18576
01/29 82042 - 12.4% 99% 10 3483 智能汽车ETF-71/四维图新-165/中航电子+143/南大光电-671/温氏股份-1633/北大荒-2064/大北农-722/双塔食品-2180/桃李面包+2025/中光学-4893/晨曦航空+16496
02/05 78874 -15.8% 99% 11 3496 北方稀土-1447/智能汽车ETF-99/四维图新-167/中航电子-38/南大光电-1132/温氏股份-1641/大北农-1412/双塔食品-2040/桃李面包+2385/中光学-5831/晨曦航空+16908
02/10 83262 -11.1% 98% 11 3655 北方稀土+267/智能汽车ETF-8/四维图新-241/中航电子+2/南大光电-1129/温氏股份-1405/大北农-932/双塔食品-2124/桃李面包+2143/中光学-5460/晨曦航空+16276
02/26 86493 -7.7 % 95% 11 3509 北方稀土+1698/智能汽车ETF-234/四维图新+101/中航电子+19/南大光电-1050/温氏股份-1149/大北农-2/双塔食品-1952/桃李面包+2051/中光学-5040/晨曦航空+16660
03/05 86795 -7.4 % 88% 11 3501 中国中冶-221/北方稀土+2238/智能汽车ETF-246/四维图新-11/中航电子+44/南大光电-827/温氏股份-977/大北农-32/双塔食品-2060/中光学-4536/晨曦航空+17180(桃李面包+840卖出)
03/12 81905 -12.6% 99% 12 3453 云南铜业+90/中国中冶-209/北方稀土+2934/智能汽车ETF-408/四维图新-151/中航电子-213/南大光电-1039/温氏股份-1465/大北农-1052/双塔食品-2696/中光学-5222/晨曦航空+15100
03/19 79757 -14.9% 99% 12 3404 云南铜业-320/中国中冶-305/北方稀土+1177/智能汽车ETF-481/四维图新-255/中航电子-158/南大光电-1198/温氏股份-1581/大北农-1152/双塔食品-2708/中光学-5166/晨曦航空+15668
04/02 79256 -15.4% 99% 12 3484 云南铜业-520/中国中冶+54/北方稀土+561/智能汽车ETF-355/四维图新-197/中航电子-192/南大光电-912/温氏股份-1621/大北农-1642/双塔食品-2424/中光学-4690/晨曦航空+14956
04/16 78868 -15.8% 99% 13 3426 雪天盐业+210/云南铜业-215/中国中冶+67/北方稀土+603/智能汽车ETF-411/四维图新-131/中航电子-189/南大光电-1106/温氏股份-2141/大北农-1922/双塔食品-2016/中光学-4746/晨曦航空+14627
04/23 79984 -14.6% 99% 13 3474 雪天盐业-401/云南铜业-355/中国中冶-125/北方稀土+1751/智能汽车ETF-352/四维图新-233/中航电子-206/南大光电-1119/温氏股份-2393/大北农-1832/双塔食品-1852/中光学-4221/晨曦航空+14594
作者:
希望能坚持
时间:
2021-5-8 14:50
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证 持仓&盈亏
01/01 93678 0% 8 3473 中航电子+276/温氏股份-1125/北大荒+414/大北农-390/双塔食品-1400/桃李面包+2687/中光学-1969/晨曦航空+19512
01/08 95341 1.7% 93% 8 3570 中航电子+479/温氏股份-769/北大荒+30/大北农+907/双塔食品-1780/桃李面包+3133/中光学-2845/晨曦航空+20952
01/15 91693 - 2.1% 99% 9 3566 四维图新+25/中航电子+354/温氏股份-1017/北大荒+615/大北农+137/双塔食品-2136/桃李面包+2127/中光学-1933/晨曦航空+19436
01/22 90565 - 3.3% 98% 9 3606 四维图新+133/中航电子+337/温氏股份-1185/北大荒-1317/大北农+37/双塔食品-1784/桃李面包+2239/中光学-3284/晨曦航空+20092
