股票名 | 进价 | 股数 |
格力电器 | 35.76 | 0 |
五粮液 | 49.89 | 0 |
鲁西化工 | 10.17 | 1000 |
民生银行 | 5.4 | 0 |
玖龙纸业 | 7.26 | 2000 |
泸州老窖 | 38.83 | 0 |
宁波高发 | 13.9 | 1600 |
广汽集团 | 8.35 | 0 |
皖新传媒 | 6.94 | 1900 |
新和成 | 15.07 | 1200 |
好莱客 | 15.74 | 1100 |
金地集团 | 9.96 | 1000 |
天齐锂业 | 30.1 | 600 |
昊华能源 | 6.22 | 2000 |
吉华集团 | 12.42 | 900 |
菜鸟投机 发表于 2019-2-13 13:31
昊华能源卖出4600股,仓位降到123%,净值1.1209
白哥实战 发表于 2019-2-14 15:00
朋友做得不错
股票名 | 进价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
新和成 | 15.17 | 1200 | 16.18 | 18210.29712 | 0 | 1179.65 |
金地集团 | 9.96 | 1000 | 10.86 | 9966 | 0 | 877.14 |
天齐锂业 | 30.1 | 300 | 31.27 | 9035.3 | 0 | 331.02 |
昊华能源 | 6.22 | 2000 | 6.05 | 12447 | 0 | -366.10 |
吉华集团 | 12.42 | 900 | 12.84 | 11183.9 | 0 | 354.64 |
500ETF | 4.524 | 4000 | 4.816 | 18105.06688 | 0 | 1130.28 |
华友姑爷 | 31.73 | 500 | 31.73 | 15870.5 | 0 | -26.86 |
华友姑爷 | 31.99 | 300 | 31.73 | 9602.3 | 0 | -98.12 |
克隆莫大 发表于 2019-2-18 09:58
我觉得楼主跑出跑进太忙了点,趋势系统需要这么忙吗?
股票名 | 进价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
新和成 | 15.17 | 1200 | 16.64 | 18210.29712 | 0 | 1730.94 |
金地集团 | 9.96 | 1000 | 11.05 | 9966 | 0 | 1066.95 |
天齐锂业 | 30.1 | 300 | 32.30 | 9035.3 | 0 | 639.71 |
昊华能源 | 6.22 | 2000 | 6.20 | 12447 | 0 | -66.40 |
吉华集团 | 12.42 | 900 | 13.28 | 11183.9 | 0 | 750.25 |
500ETF | 4.524 | 4000 | 5.006 | 18105.06688 | 0 | 1889.30 |
华友姑爷 | 31.73 | 500 | 33.38 | 15870.5 | 0 | 797.31 |
华友姑爷 | 31.99 | 300 | 33.38 | 9602.3 | 0 | 396.39 |
华友姑爷 | 32.1 | 600 | 33.38 | 19265.9928 | 0 | 735.77 |
广宇发展 | 7.46 | 1500 | 7.68 | 11196.5 | 0 | 305.48 |
菜鸟投机 发表于 2019-2-18 19:52
股票的系统不能适用期货,期货天生的10倍杠杆+合约期限往往会将股票系统爆仓。可见,在期货中能存活下来的 ...
股票名 | 进价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
新和成 | 15.17 | 1200 | 16.42 | 18210.29712 | 0 | 1467.28 |
金地集团 | 9.96 | 1000 | 10.86 | 9966 | 0 | 877.14 |
昊华能源 | 6.22 | 2000 | 6.18 | 12447 | 0 | -106.36 |
500ETF | 4.524 | 4000 | 4.984 | 18105.06688 | 0 | 1801.42 |
华友姑爷 | 31.73 | 500 | 32.82 | 15870.5 | 0 | 517.59 |
华友姑爷 | 31.99 | 300 | 32.82 | 9602.3 | 0 | 228.55 |
华友姑爷 | 32.1 | 600 | 32.82 | 19265.9928 | 0 | 400.20 |
广宇发展 | 7.46 | 1500 | 7.68 | 11196.5 | 0 | 305.48 |
鲁西化工 | 12.24 | 2000 | 12.7 | 24488.8544 | 0 | 876.63 |
三钢闽光 | 15.08 | 1000 | 14.92 | 15086 | 0 | -186.92 |
双鹭药业 | 25.76 | 400 | 25.19 | 10309.4 | 0 | -248.88 |
双鹭药业 | 25.12 | 400 | 25.19 | 10053.4 | 0 | 7.12 |
方大碳素 | 20.61 | 500 | 20.29 | 10310.5 | 0 | -181.15 |
菜鸟投机 发表于 2019-2-20 10:48
510300,510310,沪深300ETF各出一半,交银阿尔法核心混合清仓,易方达小盘混合清仓。
计划:
在下次冲高做 ...
股票名 | 进价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
新和成 | 15.17 | 1200 | 16.34 | 18210.29712 | 0 | 1371.40 |
金地集团 | 9.96 | 1000 | 10.98 | 9966 | 0 | 997.02 |
昊华能源 | 6.22 | 2000 | 6.24 | 12447 | 0 | 13.52 |
500ETF | 4.524 | 4000 | 4.974 | 18105.06688 | 0 | 1761.47 |
华友姑爷 | 31.73 | 500 | 34.12 | 15870.5 | 0 | 1166.94 |
华友姑爷 | 31.99 | 300 | 34.12 | 9602.3 | 0 | 618.16 |
华友姑爷 | 32.1 | 600 | 34.12 | 19265.9928 | 0 | 1179.20 |
广宇发展 | 7.46 | 1500 | 7.8 | 11196.5 | 0 | 485.30 |
鲁西化工 | 12.24 | 2000 | 12.95 | 24488.8544 | 0 | 1375.99 |
三钢闽光 | 15.08 | 1000 | 14.93 | 15086 | 0 | -176.93 |
双鹭药业 | 25.76 | 400 | 25.08 | 10309.4 | 0 | -292.83 |
双鹭药业 | 25.12 | 400 | 25.08 | 10053.4 | 0 | -36.83 |
方大碳素 | 20.61 | 500 | 20.24 | 10310.5 | 0 | -206.12 |
300ETF | 3.438 | 12600 | 3.438 | 43343.52926 | 00000 | -92.78 |
hs300ETF | 1.492 | 10300 | 1.492 | 15382.9 | 00000 | -45.97 |
代码 | 股票名 | 进价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
002001 | 新和成 | 15.17 | 1200 | 16.34 | 18,210.297 | 0 | 1371.40 |
600383 | 金地集团 | 9.96 | 1000 | 10.98 | 9,966.000 | 0 | 997.02 |
601101 | 昊华能源 | 6.22 | 2000 | 6.24 | 12,447.000 | 0 | 13.52 |
510500 | 500ETF | 4.524 | 4000 | 4.974 | 18,105.067 | 0 | 1761.47 |
603799 | 华友姑爷 | 31.73 | 500 | 34.12 | 15,870.500 | 0 | 1166.94 |
603799 | 华友姑爷 | 31.99 | 300 | 34.12 | 9,602.300 | 0 | 618.16 |
603799 | 华友姑爷 | 32.1 | 600 | 34.12 | 19,265.993 | 0 | 1179.20 |
000537 | 广宇发展 | 7.46 | 1500 | 7.8 | 11,196.500 | 0 | 485.30 |
000830 | 鲁西化工 | 12.24 | 2000 | 12.95 | 24,488.854 | 0 | 1375.99 |
002110 | 三钢闽光 | 15.08 | 1000 | 14.93 | 15,086.000 | 0 | -176.93 |
002038 | 双鹭药业 | 25.76 | 400 | 25.08 | 10,309.400 | 0 | -292.83 |
002038 | 双鹭药业 | 25.12 | 400 | 25.08 | 10,053.400 | 0 | -36.83 |
600516 | 方大碳素 | 20.61 | 500 | 20.24 | 10,310.500 | 0 | -206.12 |
510300 | 300ETF | 3.438 | 12600 | 3.438 | 43,343.529 | 0 | -92.78 |
510310 | hs300ETF | 1.492 | 10300 | 1.492 | 15,382.900 | 0 | -45.97 |
159949 | 创业50 | 0.556 | 62800 | 0.491 | 34,989.377 | 0 | -4256.85 |
002568 | 百润股份 | 43.47 | 760 | 12.18 | 33,047.210 | 0 | -23805.43 |
300049 | 福瑞股份 | 17.53 | 500 | 9.57 | 8,770.500 | 0 | -3995.79 |
300049 | 福瑞股份 | 18.29 | 700 | 9.57 | 12,808.700 | 0 | -6122.10 |
603788 | 宁波高发 | -0.781 | 100 | 15.21 | -73.000 | 0 | 1587.38 |
代码 | 股票名 | 成本价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
002001 | 新和成 | 15.17 | 1200 | 16.25 | 18,210.297 | 0 | 1263.54 |
600383 | 金地集团 | 9.96 | 1000 | 10.78 | 9,966.000 | 0 | 797.22 |
601101 | 昊华能源 | 6.22 | 2000 | 6.20 | 12,447.000 | 0 | -66.40 |
510500 | 500ETF | 4.023 | 2000 | 4.979 | 8,053.000 | 0 | 1888.04 |
510300 | 300ETF | 2.924 | 6400 | 3.434 | 18,725.240 | 0 | 3217.83 |
510310 | hs300ETF | 1.285 | 10300 | 1.49 | 13,250.800 | 0 | 2065.55 |
603799 | 华友姑爷 | 27.74 | 400 | 33.95 | 11,101.400 | 0 | 2459.62 |
000537 | 广宇发展 | 7.46 | 1500 | 7.65 | 11,196.500 | 0 | 260.53 |
000830 | 鲁西化工 | 11.93 | 1000 | 12.65 | 11,936.000 | 0 | 695.35 |
002110 | 三钢闽光 | 15.08 | 1000 | 14.77 | 15,086.000 | 0 | -336.77 |
002038 | 双鹭药业 | 25.76 | 400 | 24.42 | 10,309.400 | 0 | -556.57 |
002038 | 双鹭药业 | 25.12 | 400 | 24.42 | 10,053.400 | 0 | -300.57 |
600516 | 方大碳素 | 20.61 | 500 | 20.6 | 10,310.500 | 0 | -26.30 |
159949 | 创业50 | 0.742 | 15500 | 0.493 | 11,521.500 | 0 | -3908.14 |
002568 | 百润股份 | 43.47 | 760 | 12.8 | 33,047.210 | 0 | -23334.70 |
300049 | 福瑞股份 | 17.53 | 500 | 9.43 | 8,770.500 | 0 | -4065.72 |
300049 | 福瑞股份 | 18.29 | 700 | 9.43 | 12,808.700 | 0 | -6220.00 |
603788 | 宁波高发 | -0.781 | 100 | 15.21 | -73.000 | 0 | 1587.38 |
cgdzh 发表于 2019-2-25 22:24
菜鸟兄,这个标题起得好,非常好。但你明白“跑赢沪深300指数”意味什么吗?...... 就是:八成基金经理业绩 ...
代码 | 股票名 | 成本价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
期货 | 9500 | 开单次数 66 | 8813 | 获利次数 24 | 胜率36.364% | -687 | |
002001 | 新和成 | 15.170 | 1200 | 17.410 | 18,210.297 | 0 | 2653.76 |
510500 | 500ETF | 4.023 | 2000 | 5.363 | 8,053.000 | 0 | 2655.27 |
510300 | 300ETF | 2.924 | 6400 | 3.670 | 18,725.240 | 0 | 4726.30 |
510310 | hs300ETF | 1.285 | 10300 | 1.600 | 13,250.800 | 0 | 3197.42 |
603799 | 华友姑爷 | 27.740 | 400 | 38.450 | 11,101.400 | 0 | 4257.82 |
000537 | 广宇发展 | 7.460 | 1500 | 8.700 | 11,196.500 | 0 | 1833.95 |
000830 | 鲁西化工 | 11.930 | 1000 | 13.090 | 11,936.000 | 0 | 1134.91 |
600516 | 方大碳素 | 20.610 | 500 | 22.540 | 10,310.500 | 0 | 942.73 |
002110 | 三钢闽光 | 15.080 | 1000 | 15.780 | 15,086.000 | 0 | 672.22 |
002038 | 双鹭药业 | 25.312 | 800 | 26.330 | 20,256.070 | 0 | 780.17 |
603898 | 好莱客 | 18.100 | 1200 | 18.090 | 21,727.282 | 0 | -48.27 |
159949 | 创业50 | 0.742 | 15500 | 0.549 | 11,521.500 | 0 | -3041.01 |
002568 | 百润股份 | 43.470 | 760 | 12.660 | 33,047.210 | 0 | -23440.99 |
300049 | 福瑞股份 | 17.530 | 500 | 10.180 | 8,770.500 | 0 | -3691.09 |
300049 | 福瑞股份 | 18.290 | 700 | 10.180 | 12,808.700 | 0 | -5695.53 |
603788 | 宁波高发 | -0.781 | 100 | 6.010 | -73.000 | 0 | 668.30 |
601101 | 昊华能源 | 1.664 | 200 | 6.740 | 338.000 | 0 | 1003.45 |
600383 | 金地集团 | -0.156 | 200 | 11.250 | -26.000 | 0 | 2268.55 |
代码 | 股票名 | 成本价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
期货 | 9500 | 开单次数 66 | 8813 | 获利次数 24 | 胜率36.364% | -687 | |
002001 | 新和成 | 15.170 | 1200 | 17.690 | 18,210.297 | 0 | 2989.33 |
510500 | 500ETF | 4.023 | 2000 | 5.368 | 8,053.000 | 0 | 2665.26 |
510300 | 300ETF | 2.924 | 6400 | 3.663 | 18,725.240 | 0 | 4681.55 |
510310 | hs300ETF | 1.285 | 10300 | 1.589 | 13,250.800 | 0 | 3084.23 |
603799 | 华友姑爷 | 27.740 | 400 | 38.220 | 11,101.400 | 0 | 4165.91 |
000537 | 广宇发展 | 7.460 | 1500 | 8.740 | 11,196.500 | 0 | 1893.89 |
000830 | 鲁西化工 | 11.930 | 1000 | 13.200 | 11,936.000 | 0 | 1244.80 |
600516 | 方大碳素 | 20.610 | 500 | 22.240 | 10,310.500 | 0 | 792.88 |
002110 | 三钢闽光 | 15.080 | 1000 | 16.310 | 15,086.000 | 0 | 1201.69 |
002038 | 双鹭药业 | 25.312 | 800 | 27.160 | 20,256.070 | 0 | 1443.32 |
603898 | 好莱客 | 18.100 | 1200 | 18.250 | 21,727.282 | 0 | 143.49 |
159949 | 创业50 | 0.742 | 15500 | 0.549 | 11,521.500 | 0 | -3041.01 |
002568 | 百润股份 | 43.470 | 760 | 13.010 | 33,047.210 | 0 | -23175.26 |
300049 | 福瑞股份 | 17.530 | 500 | 10.360 | 8,770.500 | 0 | -3601.18 |
300049 | 福瑞股份 | 18.290 | 700 | 10.360 | 12,808.700 | 0 | -5569.65 |
2018 | 瑞声科技 | 48.15 | 500 | 46.6 | 20,743.010 | 1 | -564.17 |
603788 | 宁波高发 | -0.781 | 100 | 6.010 | -73.000 | 0 | 668.30 |
601101 | 昊华能源 | 1.664 | 200 | 6.740 | 338.000 | 0 | 1003.45 |
600383 | 金地集团 | -0.156 | 200 | 11.250 | -26.000 | 0 | 2268.55 |
代码 | 股票名 | 成本价 | 股数 | 现价 | 成本 | 港股 | 盈亏 |
期货 | 9500 | 开单次数 66 | 8813 | 获利次数 24 | 胜率36.364% | -687 | |
002001 | 新和成 | 15.170 | 1200 | 17.660 | 18,210.297 | 0 | 2953.38 |
510500 | 500ETF | 4.023 | 2000 | 5.432 | 8,053.000 | 0 | 2793.14 |
510300 | 300ETF | 2.924 | 6400 | 3.738 | 18,725.240 | 0 | 5160.94 |
510310 | hs300ETF | 1.285 | 10300 | 1.620 | 13,250.800 | 0 | 3403.21 |
603799 | 华友姑爷 | 27.740 | 400 | 38.500 | 11,101.400 | 0 | 4277.80 |
000537 | 广宇发展 | 7.460 | 1500 | 8.740 | 11,196.500 | 0 | 1893.89 |
000830 | 鲁西化工 | 11.930 | 1000 | 13.270 | 11,936.000 | 0 | 1314.73 |
600516 | 方大碳素 | 20.610 | 500 | 22.450 | 10,310.500 | 0 | 897.78 |
002110 | 三钢闽光 | 15.080 | 1000 | 16.860 | 15,086.000 | 0 | 1751.14 |
002038 | 双鹭药业 | 25.312 | 800 | 27.050 | 20,256.070 | 0 | 1355.43 |
603898 | 好莱客 | 17.940 | 1200 | 18.070 | 21,535.228 | 0 | 119.82 |
159949 | 创业50 | 0.742 | 15500 | 0.562 | 11,521.500 | 0 | -2839.71 |
002568 | 百润股份 | 43.470 | 760 | 13.060 | 33,047.210 | 0 | -23137.30 |
300049 | 福瑞股份 | 17.530 | 500 | 10.220 | 8,770.500 | 0 | -3671.11 |
300049 | 福瑞股份 | 18.290 | 700 | 10.220 | 12,808.700 | 0 | -5667.55 |
2018 | 瑞声科技 | 48.15 | 500 | 47.1 | 20,743.010 | 1 | -382.18 |
603788 | 宁波高发 | -0.781 | 100 | 6.010 | -73.000 | 0 | 668.30 |
601101 | 昊华能源 | 1.664 | 200 | 6.740 | 338.000 | 0 | 1003.45 |
600383 | 金地集团 | -0.156 | 200 | 11.250 | -26.000 | 0 | 2268.55 |
编号 | 买入当天被套概率 | 不盯盘买入后被套概率 | T+0年化获利 | 卖出时不盯盘年化获利 | 完全不盯盘机械交易 |
1 | 14.0% | 55.7% | 35.5% | 11.2% | -0.2% |
2 | 10.1% | 26.6% | 22.5% | 9.5% | 1.6% |
3 | 8.0% | 12.3% | 13.7% | 7.8% | 5.4% |
4 | 15.0% | 28.4% | 13.1% | 7.9% | 4.2% |
5 | 0.6% | 10.6% | 9.8% | 7.3% | 4.9% |
菜鸟投机 发表于 2019-3-20 12:06
我有一种任何股票都想留一手的毛病,这是一种病,得治。一只股票每一次操作和上一次操作的结果有关系吗?没 ...
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |