TIM截图20180404104457.png (6.39 KB, 下载次数: 121)
投资组合 | 总收益 | 年化收益 | 夏普比率 | 最大回撤率 | 收益波动率 | 信息比率 | Beta | Alpha | |||||
本策略 | 795.00% | 21.53% | 0.45 | 75.27% | 39.19% | 0.59 | 0.99 | 0.1584 | |||||
沪深300 | 86.33% | 5.69% | 0.06 | 72.30% | 28.87% | ||||||||
相对收益 | 380.32% | 14.98% | 0.41 | 40.00% | 26.66% | 0.24 | -0.01 | 0.1099 |
股票代码 | 股票名 | 行业分类 | 二级行业 | 买入日期 | 卖出日期 | 买入价格(前复权) | 卖出价格(前复权) | 涨幅 | 自然天数 | ||||
601818 | 光大银行 | 银行 | 银行 | 2013-05-03 | 2013-12-23 | 2.56 | 2.25 | -11.85% | 234 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2015-09-15 | 2016-04-05 | 2.86 | 2.9 | 1.58% | 203 | ||||
601328 | 交通银行 | 银行 | 银行 | 2011-05-13 | 2011-11-08 | 3.99 | 3.66 | -8.35% | 179 | ||||
600177 | 雅 戈 尔 | 纺织服装 | 家用轻工 | 2009-05-04 | 2009-10-30 | 5.65 | 6.66 | 17.89% | 179 | ||||
601919 | 中国远洋 | 交通运输 | 航运 | 2008-10-30 | 2009-04-24 | 7.87 | 11.92 | 51.54% | 176 | ||||
600196 | 复星医药 | 医药生物 | 生物制品 | 2009-10-30 | 2010-04-21 | 11.22 | 15.42 | 37.43% | 173 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2016-11-01 | 2017-03-30 | 3.02 | 3.13 | 3.79% | 149 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2012-09-03 | 2013-01-08 | 6.75 | 9.35 | 38.49% | 127 | ||||
600016 | 民生银行 | 银行 | 银行 | 2010-12-17 | 2011-04-18 | 3.36 | 4.02 | 19.68% | 122 | ||||
600177 | 雅 戈 尔 | 纺织服装 | 服装家纺 | 2016-05-03 | 2016-09-01 | 10 | 10.31 | 3.15% | 121 | ||||
000021 | 长城开发 | 计算机 | 计算机设备 | 2007-04-30 | 2007-08-23 | 9.94 | 10.14 | 2.03% | 115 | ||||
601818 | 光大银行 | 银行 | 银行 | 2013-01-08 | 2013-05-02 | 2.47 | 2.51 | 1.33% | 114 | ||||
600066 | 宇通客车 | 汽车 | 汽车整车 | 2008-04-25 | 2008-08-13 | 4.55 | 2.99 | -34.31% | 110 | ||||
601818 | 光大银行 | 银行 | 银行 | 2014-01-10 | 2014-04-29 | 2.12 | 2.05 | -3.16% | 109 | ||||
600383 | 金地集团 | 房地产 | 房地产开发 | 2010-04-27 | 2010-08-11 | 5.69 | 5.87 | 3.24% | 106 | ||||
600166 | 福田汽车 | 汽车 | 汽车整车 | 2012-05-31 | 2012-09-03 | 3.98 | 2.87 | -28.05% | 95 | ||||
600016 | 民生银行 | 银行 | 银行 | 2017-08-14 | 2017-11-07 | 8.06 | 8.36 | 3.73% | 85 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2010-08-11 | 2010-11-02 | 5.2 | 6.02 | 15.91% | 83 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2015-05-04 | 2015-07-09 | 3.41 | 3.57 | 4.56% | 66 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2017-05-03 | 2017-07-07 | 14.86 | 17.09 | 15.00% | 65 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2014-09-02 | 2014-11-05 | 2.13 | 2.16 | 1.21% | 64 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 钢铁 | 钢铁 | 2008-01-22 | 2008-03-26 | 13.08 | 10.6 | -18.99% | 64 | ||||
600100 | 同方股份 | 计算机 | 计算机设备 | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 14.55 | 13.77 | -5.33% | 61 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2011-11-08 | 2012-01-06 | 7.04 | 6.85 | -2.74% | 59 | ||||
600022 | 济南钢铁 | 钢铁 | 钢铁 | 2008-09-02 | 2008-10-30 | 2.99 | 2.03 | -32.06% | 58 | ||||
600362 | 江西铜业 | 有色金属 | 工业金属 | 2007-01-05 | 2007-03-02 | 9.88 | 14.54 | 47.22% | 56 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2015-07-10 | 2015-09-01 | 16.39 | 13.76 | -16.01% | 53 | ||||
600102 | 莱钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-11-01 | 2007-12-20 | 18.05 | 17.62 | -2.39% | 49 | ||||
601001 | 大同煤业 | 采掘 | 煤炭开采 | 2014-04-30 | 2014-06-17 | 4.78 | 5.98 | 25.26% | 48 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2015-02-09 | 2015-03-26 | 2.79 | 3.15 | 13.00% | 45 | ||||
601328 | 交通银行 | 银行 | 银行 | 2012-02-14 | 2012-03-30 | 3.7 | 3.56 | -3.68% | 45 | ||||
000021 | 长城开发 | 计算机 | 计算机设备 | 2007-09-11 | 2007-10-26 | 9.5 | 9.87 | 3.92% | 45 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2014-11-05 | 2014-12-19 | 9.45 | 13.05 | 38.13% | 44 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2017-07-07 | 2017-08-14 | 3.37 | 3.61 | 7.05% | 38 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2014-06-17 | 2014-07-25 | 8.69 | 9.3 | 7.06% | 38 | ||||
601398 | 工商银行 | 银行 | 银行 | 2015-03-26 | 2015-04-29 | 4.09 | 4.79 | 17.16% | 34 | ||||
600649 | 城投控股 | 房地产 | 房地产开发 | 2012-04-27 | 2012-05-31 | 5.41 | 5.56 | 2.62% | 34 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2017-03-30 | 2017-05-02 | 15.52 | 14.89 | -4.03% | 33 | ||||
601818 | 光大银行 | 银行 | 银行 | 2017-11-07 | 2017-12-08 | 4.05 | 4.17 | 2.96% | 31 | ||||
601398 | 工商银行 | 银行 | 银行 | 2014-12-26 | 2015-01-26 | 4 | 4.27 | 6.71% | 31 | ||||
601939 | 建设银行 | 银行 | 银行 | 2016-04-05 | 2016-05-03 | 4.39 | 4.29 | -2.27% | 28 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-03-09 | 2007-04-05 | 9.68 | 12.68 | 31.02% | 27 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2012-03-30 | 2012-04-25 | 7.13 | 7.64 | 7.06% | 26 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2014-08-05 | 2014-08-28 | 2.19 | 2.08 | -4.74% | 23 | ||||
601939 | 建设银行 | 银行 | 银行 | 2010-11-24 | 2010-12-17 | 3.24 | 3.24 | 0.00% | 23 | ||||
600102 | 莱钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-12-25 | 2008-01-11 | 18.65 | 22.64 | 21.43% | 17 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2013-12-25 | 2014-01-10 | 8.43 | 8.37 | -0.71% | 16 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2012-01-18 | 2012-02-03 | 7.19 | 7.59 | 5.58% | 16 | ||||
000001 | 深发展A | 银行 | 银行 | 2011-04-28 | 2011-05-13 | 6.29 | 5.97 | -5.10% | 15 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 3.67 | 3.83 | 4.36% | 14 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2015-01-26 | 2015-02-09 | 13.76 | 12.71 | -7.59% | 14 | ||||
000709 | 唐钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2008-08-13 | 2008-08-27 | 4.64 | 4.12 | -11.20% | 14 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 16.99 | 18.03 | 6.12% | 13 | ||||
601939 | 建设银行 | 银行 | 银行 | 2010-11-02 | 2010-11-15 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 13 | ||||
600739 | 辽宁成大 | 非银金融 | 证券 | 2008-04-09 | 2008-04-22 | 18.89 | 17.21 | -8.88% | 13 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-08-29 | 2007-09-11 | 15.26 | 17.37 | 13.84% | 13 | ||||
600028 | 中国石化 | 化工 | 石油化工 | 2007-04-17 | 2007-04-30 | 6.35 | 6.18 | -2.67% | 13 | ||||
601818 | 光大银行 | 银行 | 银行 | 2014-07-25 | 2014-08-05 | 2.24 | 2.48 | 10.84% | 11 | ||||
600380 | 健 康 元 | 医药生物 | 中药 | 2008-01-11 | 2008-01-22 | 9.36 | 8.44 | -9.89% | 11 | ||||
601328 | 交通银行 | 银行 | 银行 | 2011-04-18 | 2011-04-28 | 4.19 | 4.13 | -1.31% | 10 | ||||
600016 | 民生银行 | 银行 | 银行 | 2010-11-15 | 2010-11-24 | 3.54 | 3.38 | -4.48% | 9 | ||||
000562 | 宏源证券 | 非银金融 | 证券 | 2008-03-31 | 2008-04-09 | 9.46 | 9.82 | 3.81% | 9 | ||||
600362 | 江西铜业 | 有色金属 | 工业金属 | 2007-04-05 | 2007-04-13 | 17.19 | 20.59 | 19.81% | 8 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 17.26 | 17.02 | -1.39% | 7 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 13.22 | 13.6 | 2.88% | 7 | ||||
600115 | 东方航空 | 交通运输 | 航空运输 | 2012-02-07 | 2012-02-14 | 3.91 | 4.04 | 3.27% | 7 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2012-01-10 | 2012-01-17 | 7.04 | 7.28 | 3.42% | 7 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2015-09-01 | 2015-09-07 | 2.86 | 2.82 | -1.27% | 6 | ||||
000528 | 柳 工 | 机械设备 | 专用设备 | 2010-04-21 | 2010-04-27 | 12.11 | 11.98 | -1.03% | 6 | ||||
600596 | 新安股份 | 化工 | 化学制品 | 2009-04-24 | 2009-04-30 | 15.9 | 15.16 | -4.64% | 6 | ||||
600596 | 新安股份 | 化工 | 化学制品 | 2008-08-27 | 2008-09-02 | 14.57 | 14 | -3.92% | 6 | ||||
000717 | 韶钢松山 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-08-23 | 2007-08-29 | 10.56 | 11.25 | 6.57% | 6 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-03-02 | 2007-03-08 | 9.6 | 9.68 | 0.81% | 6 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 17.79 | 17.22 | -3.24% | 5 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | 9.15 | 9.42 | 2.95% | 5 | ||||
600739 | 辽宁成大 | 非银金融 | 证券 | 2008-03-26 | 2008-03-31 | 22.25 | 21.51 | -3.35% | 5 | ||||
000623 | 吉林敖东 | 非银金融 | 证券 | 2007-12-20 | 2007-12-25 | 28.79 | 31.27 | 8.62% | 5 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 2.8 | 2.9 | 3.70% | 4 | ||||
601328 | 交通银行 | 银行 | 银行 | 2012-02-03 | 2012-02-07 | 3.8 | 3.75 | -1.20% | 4 | ||||
600115 | 东方航空 | 交通运输 | 航空运输 | 2012-01-06 | 2012-01-10 | 3.66 | 4.08 | 11.29% | 4 | ||||
600050 | 中国联通 | 通信 | 通信运营 | 2009-04-30 | 2009-05-04 | 6.18 | 6.32 | 2.22% | 4 | ||||
600282 | 南钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-10-26 | 2007-10-30 | 8.18 | 9.24 | 12.97% | 4 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-04-13 | 2007-04-17 | 7.84 | 8 | 2.04% | 4 | ||||
601166 | 兴业银行 | 银行 | 银行 | 2014-12-23 | 2014-12-26 | 12.92 | 13.55 | 4.88% | 3 | ||||
601998 | 中信银行 | 银行 | 银行 | 2013-12-23 | 2013-12-25 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 2 | ||||
601169 | 北京银行 | 银行 | 银行 | 2012-04-25 | 2012-04-27 | 3.54 | 3.55 | 0.10% | 2 | ||||
600022 | 济南钢铁 | 钢铁 | 钢铁 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 5.21 | 6.12 | 17.38% | 2 | ||||
000021 | 长城开发 | 计算机 | 计算机设备 | 2007-10-30 | 2007-11-01 | 10.38 | 9.94 | -4.26% | 2 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 3.99 | 4.01 | 0.50% | 1 | ||||
600016 | 民生银行 | 银行 | 银行 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 7.59 | 7.51 | -1.02% | 1 | ||||
600177 | 雅 戈 尔 | 纺织服装 | 服装家纺 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 8.31 | 8.68 | 4.40% | 1 | ||||
601169 | 北京银行 | 银行 | 银行 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 6.68 | 7.08 | 5.97% | 1 | ||||
601288 | 农业银行 | 银行 | 银行 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 1.95 | 1.94 | -0.41% | 1 | ||||
601169 | 北京银行 | 银行 | 银行 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 3.68 | 3.75 | 1.81% | 1 | ||||
000623 | 吉林敖东 | 非银金融 | 证券 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 12.62 | 12.45 | -1.38% | 1 | ||||
000709 | 唐钢股份 | 钢铁 | 钢铁 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 4.06 | 4.09 | 0.67% | 1 |
股友江晶 发表于 2018-4-8 20:09
说实话,很矛盾,不知道该不该讲,毕竟对于真金白银的实盘,该鼓励。再说任何方法都可以赚钱,也许您运气好 ...
股票代码 | 股票名 | 收盘价 | 当日成交量(万) | 1日涨幅 | N日涨幅(2000) | 排名 |
600340 | 华夏幸福 | 32.16 | 1785.98 | -0.0034 | 1750.66% | 1 |
002236 | 大华股份 | 23.86 | 4597.32 | -0.0261 | 1235.08% | 2 |
002252 | 上海莱士 | 19.54 | 0 | 0 | 1123.71% | 3 |
002044 | 美年健康 | 26.77 | 593.52 | -0.0082 | 939.54% | 4 |
000732 | 泰禾集团 | 25.99 | 2005.88 | -0.036 | 906.36% | 5 |
002035 | 华帝股份 | 27.8 | 815.86 | 0.0495 | 864.84% | 6 |
300015 | 爱尔眼科 | 38.9 | 982.83 | -0.0343 | 821.87% | 7 |
600436 | 片 仔 癀 | 81.2 | 370.78 | -0.0036 | 820.25% | 8 |
002230 | 科大讯飞 | 57.08 | 3969.85 | -0.0369 | 774.52% | 9 |
000977 | 浪潮信息 | 23 | 5123.51 | -0.0308 | 771.03% | 10 |
600201 | 生物股份 | 26.71 | 756.09 | 0.0019 | 727.44% | 11 |
600763 | 通策医疗 | 41.08 | 588.03 | -0.0113 | 722.93% | 12 |
002049 | 紫光国芯 | 48.69 | 2998.6 | -0.0374 | 719.80% | 13 |
000681 | 视觉中国 | 26.88 | 1214.52 | -0.0458 | 714.55% | 14 |
000963 | 华东医药 | 66.66 | 875.01 | 0.0091 | 704.50% | 15 |
600276 | 恒瑞医药 | 84.11 | 1371.05 | -0.0088 | 700.96% | 16 |
300017 | 网宿科技 | 14.09 | 10072.38 | -0.046 | 695.80% | 17 |
000620 | 新 华 联 | 6.05 | 364.72 | 0 | 684.52% | 18 |
000651 | 格力电器 | 46.8 | 4912.16 | 0.0147 | 667.95% | 19 |
600771 | 广 誉 远 | 49.78 | 302.53 | -0.022 | 637.48% | 20 |
000661 | 长春高新 | 169.83 | 293.13 | -0.0073 | 628.45% | 21 |
600867 | 通化东宝 | 25.55 | 1912.83 | -0.0256 | 627.10% | 22 |
002008 | 大族激光 | 53.05 | 1077.54 | -0.0266 | 626.19% | 23 |
300024 | 机 器 人 | 21.25 | 3249.67 | -0.0234 | 625.63% | 24 |
600887 | 伊利股份 | 29.75 | 10734.04 | 0.0435 | 622.56% | 25 |
002210 | 飞马国际 | 12.33 | 0 | 0 | 586.43% | 26 |
000981 | 银亿股份 | 9.13 | 619.79 | -0.0151 | 567.18% | 27 |
600519 | 贵州茅台 | 694.01 | 568.91 | 0.0237 | 564.82% | 28 |
002176 | 江特电机 | 10.6 | 3377.73 | -0.0239 | 538.38% | 29 |
600682 | 南京新百 | 33.28 | 0 | 0 | 532.11% | 30 |
002085 | 万丰奥威 | 12.41 | 0 | 0 | 531.99% | 31 |
600446 | 金证股份 | 16.02 | 1111.53 | -0.0285 | 520.88% | 32 |
002310 | 东方园林 | 19.93 | 2220.11 | -0.0035 | 519.47% | 33 |
600566 | 济川药业 | 45.68 | 501.64 | -0.0074 | 510.42% | 34 |
300033 | 同 花 顺 | 50.69 | 519.44 | -0.0178 | 505.35% | 35 |
601888 | 中国国旅 | 52.98 | 959.74 | -0.0218 | 462.94% | 36 |
600518 | 康美药业 | 22.43 | 1069.07 | 0.0104 | 460.44% | 37 |
300009 | 安科生物 | 26.9 | 1759.88 | -0.0396 | 451.15% | 38 |
000418 | 小天鹅A | 66.6 | 242.33 | 0.0403 | 449.55% | 39 |
600165 | 新日恒力 | 16.51 | 0 | 0 | 438.14% | 40 |
000671 | 阳 光 城 | 7.69 | 2119.76 | -0.0013 | 430.37% | 41 |
002120 | 韵达股份 | 46.84 | 160.45 | 0.003 | 428.70% | 42 |
002271 | 东方雨虹 | 39.4 | 687.64 | -0.0098 | 428.38% | 43 |
002027 | 分众传媒 | 11.98 | 12899 | -0.0083 | 413.81% | 44 |
000750 | 国海证券 | 4.31 | 836.75 | -0.0046 | 413.33% | 45 |
002268 | 卫 士 通 | 29.8 | 1576.47 | -0.0165 | 406.79% | 46 |
002179 | 中航光电 | 42.4 | 778.21 | -0.0416 | 405.04% | 47 |
002013 | 中航机电 | 11.68 | 3165.09 | -0.0034 | 403.07% | 48 |
600490 | 鹏欣资源 | 8.52 | 1802.78 | -0.0184 | 398.30% | 49 |
000048 | 康 达 尔 | 24.27 | 39.44 | -0.0029 | 395.31% | 50 |
600085 | 同 仁 堂 | 37.41 | 2680.26 | 0.0514 | 385.72% | 51 |
002127 | 南极电商 | 15.29 | 586.45 | -0.0261 | 381.53% | 52 |
002043 | 兔 宝 宝 | 10.56 | 779.95 | 0.0028 | 379.72% | 53 |
000008 | 神州高铁 | 6.71 | 1018.55 | 0.003 | 376.06% | 54 |
600487 | 亨通光电 | 35.64 | 2264.81 | -0.0152 | 373.85% | 55 |
000938 | 紫光股份 | 77.35 | 1020.16 | -0.0426 | 373.78% | 56 |
600066 | 宇通客车 | 21.9 | 1053.81 | 0.0267 | 372.18% | 57 |
002294 | 信 立 泰 | 42.65 | 1309.17 | 0.0019 | 370.38% | 58 |
002050 | 三花智控 | 17.53 | 1125.12 | -0.0096 | 369.98% | 59 |
000049 | 德赛电池 | 33.02 | 244.26 | -0.0146 | 369.65% | 60 |
002241 | 歌尔股份 | 13.71 | 3768.53 | -0.0256 | 364.87% | 61 |
002032 | 苏 泊 尔 | 43.32 | 399.2 | 0.0002 | 363.12% | 62 |
002081 | 金 螳 螂 | 12.71 | 902.49 | -0.0124 | 360.93% | 63 |
shaoye 发表于 2018-4-8 20:59
你这是一知半解;量化最重要的是逻辑;
小市值2007-2016年为什么这么牛,它的逻辑是什么,为什么现在不行 ...
股友江晶 发表于 2018-4-8 23:44
呵呵,我只问您一个简单的问题,如果炒股这么简单,满仓动态市盈率最低的股票,就能穿越牛熊,笑傲股市, ...
TIM截图20180425150217.png (3.85 KB, 下载次数: 77)
TIM截图20180425150234.png (8 KB, 下载次数: 77)
微信图片_20181107101337.png (91.43 KB, 下载次数: 69)
微信图片_20181107101329.png (88.5 KB, 下载次数: 76)
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |