Ping An Insurance Group Co of China | 5.16 |
China Merchants Bank Co Ltd | 2.37 |
Kweichow Moutai Co Ltd | 2.28 |
Industrial Bank Co Ltd | 2.02 |
Gree Electric Appliances Inc of China | 1.90 |
Midea Group Co Ltd | 1.87 |
China Minsheng Banking Corp Ltd | 1.87 |
China Vanke Co Ltd | 1.63 |
Bank of Communications Co Ltd | 1.63 |
China State Construction Engines | 1.39 |
moo516 发表于 2017-9-29 08:23
名字是什么意思?头像更是奇奇怪怪!!you are a stocker wizard!鉴定完毕!
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |