fdyan 发表于 2017-7-8 14:37
感谢陈老师的关注,感谢各位股友的警示。
拿出5w来,确实是赌,这个操作100倍前不会有新的资金进来, ...
爆博2009 发表于 2017-7-8 14:45
1 5
2 10
3 20
陈江挺 发表于 2017-7-8 12:20
如果订了这样的目标,基本上您决定不分仓。而且选的股票也应该10元之下, 翻起倍容易;越低价越好。赌一赌 ...
陈江挺 发表于 2017-7-8 12:20
如果订了这样的目标,基本上您决定不分仓。而且选的股票也应该10元之下, 翻起倍容易;越低价越好。赌一赌 ...
克隆莫大 发表于 2017-12-25 14:28
为什么只进攻,不防守?
我认为资本市场里,防守比进攻更重要?
陈江挺 发表于 2017-7-8 12:20
如果订了这样的目标,基本上您决定不分仓。而且选的股票也应该10元之下, 翻起倍容易;越低价越好。赌一赌 ...
fdyan 发表于 2018-2-2 10:23
出师未捷身先死,今天出了两面针,亏损-58%,进首旅酒店200股,成本31.57元。
补充内容 (2018-2-2 13:51 ...
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2017.01.19 | 2018.04.02 | 上海普天/600680 | 34.75 | 700 | 6.62 | -19691 | -80.95% |
2018.04.02 | 2018.04.03 | 鼎捷软件/300378 | 16.4 | 300 | 15.99 | -123 | -2.50% |
2018.04.02 | 2018.04.03 | 长亮科技/300348 | 21.49 | 300 | 21.11 | -114 | -1.77% |
2018.03.27 | 2018.04.2 | 农发种业/600313 | 3.52 | 2000 | 3.47 | -100 | -1.42% |
2018.02.02 | 2018.03.27 | 星光农机/603789 | 12.81 | 600 | 12.17 | -384 | -5.00% |
2018.04.03 | 2018.04.04 | 华联股份/000882 | 3.48 | 2100 | 3.43 | -105 | -1.44% |
2018.04.03 | 2018.04.09 | 闰土股份/002440 | 21.08 | 200 | 20.71 | -74 | -1.76% |
2018.04.04 | 2018.4.26 | 长亮科技/300348 | 21.44 | 300 | 25.7 | 1278 | 19.87% |
2018.04.09 | 2018.04.11 | 江苏神通/002438 | 7.5 | 600 | 7.42 | -48 | -1.07% |
2018.04.11 | 2018.04.12 | 国瓷材料/300285 | 20.65 | 200 | 20.52 | -26 | -0.63% |
2018.04.12 | 2018.04.17 | 三环集团/300408 | 24.45 | 100 | 23.1 | -135 | -5.52% |
2018.04.12 | 2018.04.13 | 振华股份/603067 | 16.31 | 100 | 15.72 | -59 | -3.62% |
2018.04.13 | 2018.04.17 | 中牧股份/600195 | 22 | 100 | 20.81 | -119 | -5.41% |
2018.04.18 | 2018.04.20 | 罗莱生活/002293 | 15.38 | 200 | 14.32 | -212 | -6.89% |
2018.04.20 | 2018.04.25 | 海联讯/300277 | 10.6 | 300 | 10.52 | -24 | -0.75% |
2018.04.18 | 2018.04.27 | 海联讯/300277 | 10.71 | 100 | 9.88 | -83 | -7.75% |
2018.04.25 | 2018.04.27 | 易华录/300212 | 34.85 | 100 | 34.1 | -75 | -2.15% |
2018.04.26 | 2018.04.27 | 宁波高发/603788 | 42.13 | 100 | 40.17 | -196 | -4.65% |
2018.04.24 | 2018.04.27 | 国瓷材料/300285 | 20.64 | 100 | 21.55 | 91 | 4.41% |
fdyan 发表于 2018-4-27 15:14
2018年4月操作记录
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2018.04.25 | 2018.05.08 | 国瓷材料/300285 | 21.88 | 200 | 22.21 | 66 | 1.51% |
2018.05.02 | 2018.05.08 | 国瓷材料/300285 | 21.88 | 100 | 22.21 | 33 | 1.51% |
2018.04.26 | 2018.05.03 | 世纪华通/002602 | 35.18 | 100 | 35.33 | 15 | 0.43% |
2018.04.28 | 2018.05.02 | 海联讯/300277 | 10.31 | 100 | 9.94 | -37 | -3.59% |
2018.05.03 | 2018.05.09 | 建研集团/002398 | 13.81 | 200 | 14.3 | 98 | 3.55% |
2018.05.04 | 2018.05.07 | 鲁抗制药 | 10.38 | 200 | 10.49 | 22 | 1.06% |
2018.05.07 | 2018.05.08 | 国瓷材料/300285 | 22.18 | 100 | 22.21 | 3 | 0.14% |
2018.05.08 | 2018.05.09 | 中牧股份/600195 | 21.25 | 400 | 21.37 | 48 | 0.56% |
2018.05.09 | 2018.05.17 | 大东海/000613 | 10.92 | 200 | 11.61 | 138 | 6.32% |
2018.05.09 | 2018.05.11 | 华自科技/300490 | 14.68 | 600 | 13.97 | -426 | -4.84% |
2018.05.09 | 2018.05.16 | 大东海/000613 | 10.8 | 500 | 10.35 | -225 | -4.17% |
2018.05.09 | 2018.05.17 | 大东海/000613 | 10.8 | 300 | 11.77 | 291 | 8.98% |
2018.05.16 | 2018.05.17 | 合众科技/300477 | 28.3 | 200 | 26.95 | -270 | -4.77% |
2018.05.16 | 2018.05.17 | 伟明环保/603568 | 24.1 | 200 | 24.2 | 20 | 0.41% |
2018.05.17 | 2018.05.18 | 航新科技/300424 | 26.2 | 200 | 24.69 | -302 | -5.76% |
2018.05.17 | 2018.05.18 | 航新科技/300424 | 25.85 | 100 | 24.69 | -116 | -4.49% |
2018.05.18 | 2018.05.21 | 罗牛山/000735 | 12.5 | 100 | 13.45 | 95 | 7.60% |
2018.05.18 | 2018.05.21 | 拉夏贝尔/603157 | 19.85 | 100 | 19 | -85 | -4.28% |
2018.05.18 | 2018.05.21 | 爱乐达/300696 | 68.23 | 100 | 68.04 | -19 | -0.28% |
2018.05.21 | 2018.05.22 | 科锐国际/300662 | 24.75 | 200 | 24.77 | 4 | 0.08% |
2018.05.21 | 2018.05.22 | 大东海/000613 | 11.84 | 400 | 12.86 | 408 | 8.61% |
2018.05.22 | 2018.05.24 | 厚普股份/300471 | 9.6 | 600 | 9.57 | -18 | -0.31% |
2018.05.22 | 2018.05.23 | 海南瑞泽/002596 | 12.1 | 400 | 11.59 | -204 | -4.21% |
2018.05.23 | 2018.05.24 | 厚普股份/300471 | 10.35 | 200 | 9.57 | -156 | -7.54% |
2018.05.23 | 2018.05.25 | 茶花股份/603615 | 16.32 | 400 | 16.1 | -88 | -1.35% |
2018.05.24 | 2018.05.25 | 嘉泽新能/601619 | 10.96 | 300 | 11.55 | 177 | 5.38% |
2018.05.23 | 2018.05.24 | 鹏鹞环保/300664 | 28.45 | 100 | 24.5 | -395 | -13.88% |
2018.05.25 | 2018.05.29 | 斯太尔 | 4.91 | 800 | 4.47 | -352 | -8.96% |
2018.05.24 | 2018.05.29 | 澳洋科技 | 5.96 | 400 | 5.74 | -88 | -3.69% |
2018.05.23 | 2018.05.29 | 如通股份 | 19.66 | 200 | 18.18 | -296 | -7.53% |
2018.05.29 | 2018.05.30 | 路畅科技/002813 | 38.35 | 200 | 35.6 | -550 | -7.17% |
2018.05.29 | 2018.05.30 | 华通医药 | 12.5 | 100 | 12.4 | -10 | -0.80% |
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2018.05.30 | 2018.06.07 | 高斯贝尔/002848 | 16.25 | 200 | 16.6 | 70 | 2.15% |
2018.05.30 | 2018.06.08 | 大东海/000613 | 11.68 | 200 | 11.66 | -4 | -0.17% |
2018.05.30 | 2018.06.07 | 同洲电子/002052 | 5.71 | 400 | 5.06 | -260 | -11.38% |
2018.05.30 | 2018.06.07 | 跃岭股份/002725 | 9.47 | 100 | 9.88 | 41 | 4.33% |
2018.06.07 | 2018.06.15 | 恒邦股份/002237 | 11.58 | 500 | 10.42 | -580 | -10.02% |
2018.06.14 | 2018.06.15 | 中牧股份/600195 | 20.91 | 100 | 20.19 | -72 | -3.44% |
2018.06.19 | 2018.06.21 | 云南城投/600239 | 4.8 | 1600 | 4.45 | -560 | -7.29% |
2018.06.21 | 2018.06.29 | 新莱应材/300260 | 15.58 | 400 | 16.27 | 276 | 4.43% |
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2018.07.02 | 2018.07.05 | 新莱应材/300260 | 17.44 | 400 | 17.3 | -56 | -0.80% |
2018.06.29 | 2018.07.02 | 超图软件/300036 | 20.16 | 300 | 20.18 | 6 | 0.10% |
2018.07.03 | 2018.07.04 | 华测检测/300012 | 6.28 | 100 | 6 | -28 | -4.46% |
2018.07.05 | 2018.07.18 | 景旺电子/603328 | 48.95 | 100 | 56 | 705 | 14.40% |
2018.07.9 | 2018.07.18 | 超图软件/300036 | 20.58 | 100 | 20.51 | -7 | -0.34% |
2018.07.11 | 2018.07.19 | 凯恩股份/002012 | 5.56 | 100 | 5.38 | -18 | -3.24% |
2018.07.18 | 2018.07.19 | 凯恩股份/002012 | 5.45 | 800 | 5.38 | -56 | -1.28% |
2018.07.18 | 2018.07.19 | 太极股份/002368 | 31.55 | 100 | 30.28 | -127 | -4.03% |
2018.07.19 | 2018.07.27 | 凯恩股份/002012 | 5.37 | 200 | 5.52 | 30 | 2.79% |
2018.07.19 | 2018.07.23 | 佳发教育/300559 | 36.7 | 100 | 39.16 | 246 | 6.70% |
2018.07.19 | 2018.07.23 | 浪潮信息/000977 | 24.97 | 100 | 27.24 | 227 | 9.09% |
2018.07.23 | 2018.07.26 | 健康元/600380 | 11.6 | 600 | 11.8 | 120 | 1.72% |
2018.07.26 | 2018.07.27 | 凯恩股份/002012 | 5.65 | 300 | 5.52 | -39 | -2.30% |
2018.07.26 | 2018.07.27 | 景旺电子/603328 | 55.16 | 100 | 54.3 | -86 | -1.56% |
2018.07.27 | 2018.07.30 | 健康元/600380 | 11.97 | 700 | 11.11 | -602 | -7.18% |
2018.07.30 | 2018.07.31 | 洽洽食品/002557 | 16.55 | 400 | 16.14 | -164 | -2.48% |
2018.07.30 | 2018.07.31 | 两面针/600249 | 4.9 | 200 | 4.36 | -108 | -11.02% |
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2018.07.31 | 2018.08.06 | 景旺电子/603328 | 53.96 | 100 | 50.67 | -329 | -6.10% |
2018.08.03 | 2018.08.08 | 劲拓股份/300400 | 16.19 | 100 | 16.06 | -13 | -0.80% |
2018.08.07 | 2018.08.08 | 劲拓股份/300400 | 16.6 | 100 | 16.06 | -54 | -3.25% |
2018.08.08 | 2018.08.20 | 菲利华/300395 | 15.69 | 200 | 15.75 | 12 | 0.38% |
2018.08.08 | 2018.08.09 | 健康元/600380 | 11.18 | 300 | 10.9 | -84 | -2.50% |
2018.08.09 | 2018.08.20 | 菲利华/300395 | 15.45 | 200 | 15.75 | 60 | 1.94% |
2018.08.20 | 2018.08.22 | 沪电股份/002463 | 5.2 | 1300 | 5.15 | -65 | -0.96% |
2018.08.22 | 2018.08.23 | 凌钢股份/600231 | 3.87 | 1800 | 3.73 | -252 | -3.62% |
2018.08.23 | 2018.08.27 | 艾比森/300389 | 19.8 | 200 | 19.53 | -54 | -1.36% |
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2018.08.23 | 2018.09.18 | 艾比森/300389 | 19.8 | 100 | 18.22 | -158 | -7.98% |
2018.08.23 | 2018.09.03 | 沪电股份/002463 | 5.2 | 100 | 6.45 | 125 | 24.04% |
2018.08.27 | 2018.09.03 | 沪电股份/002463 | 6.57 | 100 | 6.45 | -12 | -1.83% |
2018.08.27 | 2018.09.18 | 长亮科技/300348 | 30.25 | 100 | 25.21 | -504 | -16.66% |
2018.09.03 | 2018.09.04 | 龙泉股份/002671 | 5.71 | 300 | 5.38 | -99 | -5.78% |
2018.09.04 | 2018.09.18 | 新莱应材/300260 | 12.55 | 100 | 11.55 | -100 | -7.97% |
2018.09.18 | 2018.09.25 | 沪电股份/002463 | 6.47 | 100 | 6.79 | 32 | 4.95% |
2018.09.18 | 2018.09.25 | 劲拓股份/300400 | 16.33 | 100 | 16.41 | 8 | 0.49% |
2018.09.18 | 2018.09.25 | 桂冠电力/600236 | 6.05 | 200 | 5.96 | -18 | -1.49% |
2018.09.18 | 2018.09.25 | 东方创业/600278 | 11.25 | 100 | 12.29 | 104 | 9.24% |
2018.09.25 | 2018.09.27 | 快意电梯/002774 | 10.65 | 200 | 10.4 | -50 | -2.35% |
QQ图片20180930090415.png (83.09 KB, 下载次数: 166)
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2018.09.25 | 2018.10.22 | 太钢不锈/000825 | 5.65 | 200 | 4.98 | -134 | -11.86% |
2018.09.25 | 2018.10.08 | 福成股份/600965 | 11.1 | 100 | 10.68 | -42 | -3.78% |
2018.09.25 | 2018.10.22 | 建设银行/601939 | 7.1 | 200 | 7.13 | 6 | 0.42% |
2018.09.27 | 2018.10.22 | 桂冠电力/600236 | 6.1 | 100 | 5.64 | -46 | -7.54% |
2018.10.08 | 2018.10.22 | 快意电梯/002774 | 10.93 | 100 | 9.49 | -144 | -13.17% |
2018.10.22 | 2018.10.23 | 东方创业/600278 | 9.95 | 200 | 10.28 | 66 | 3.32% |
Screenshot_2018-11-30-15-16-41.png (170.32 KB, 下载次数: 160)
IMG_20181130_151744.png (93.5 KB, 下载次数: 162)
Screenshot_2018-11-30-15-16-30.png (177.35 KB, 下载次数: 183)
IMG_20181228_150254.png (193.22 KB, 下载次数: 166)
Screenshot_2018-12-28-15-01-53.png (145.55 KB, 下载次数: 132)
买入日期 | 卖出日期 | 股票名称/代码 | 买入价 | 数量 | 卖出价 | 盈亏额 | 比率 |
2018.12.20 | 2019.01.03 | 三力士/002224 | 5.52 | 800 | 5.34 | -144 | -3.26% |
2019.01.03 | 2019.01.16 | 宝光科技/600379 | 6.55 | 600 | 6.96 | 246 | 6.26% |
2019.01.10 | 2019.01.11 | 标准股份 | 4.99 | 100 | 5.87 | 88 | 17.64% |
2019.01.11 | 2019.01.14 | 石英股份 | 12.35 | 100 | 12.1 | -25 | -2.02% |
2019.01.14 | 2019.01.11 | 雏鹰农牧 | 1.89 | 300 | 1.28 | -183 | -32.28% |
2019.01.16 | 2019.01.18 | 神州信息 | 10.85 | 300 | 10.85 | 0 | 0.00% |
2019.01.21 | 2019.01.23 | 粤传媒 | 4.77 | 700 | 4.59 | -126 | -3.77% |
2019.01.18 | 2019.01.21 | 凯恩股份 | 4.5 | 700 | 4.36 | -98 | -3.11% |
yyq715 发表于 2019-2-5 15:33
不过要赞一下,您的功课做得不错,不知道之后还做了哪些功课,阿米先生给你的图要好好看看,不过阿米先生这 ...
QQ图片20190208195003.png (7.57 KB, 下载次数: 157)
yyq715 发表于 2019-2-5 15:33
不过要赞一下,您的功课做得不错,不知道之后还做了哪些功课,阿米先生给你的图要好好看看,不过阿米先生这 ...
fdyan 发表于 2020-1-2 19:55
2015年到现在,全职做股票以来,连年亏损,从不缺席。今天和家中夫人聊起此现象,总结下来,我这样的人应 ...
IMG_20200430_153707.jpg (29.94 KB, 下载次数: 113)
fdyan 发表于 2020-5-24 08:34
本月亏损超过30%,是专职炒股以来亏损最大的一个月。这个帖子到此结束,或许我不是这块料,接下来我也认真 ...
fdyan 发表于 2020-5-24 08:34
本月亏损超过30%,是专职炒股以来亏损最大的一个月。这个帖子到此结束,或许我不是这块料,接下来我也认真 ...
cgdzh rules.jpg (79.6 KB, 下载次数: 137)
cgdzh tengxun(b).jpg (90.1 KB, 下载次数: 104)
cgdzh tengxun.jpg (125.73 KB, 下载次数: 113)
杨宝盛 发表于 2020-5-24 11:41
fdyan兄,不要放弃!当您开这个帖时,我曾经以腾讯股价15年翻了100倍的事件来与你分享,这个100倍是有 ...
杨宝盛 发表于 2020-5-24 12:48
大哞哞兄教训得是。下次会多注意用词。特此纠正:
2)天然的基金已经很多年都在处于亏损的状况,但天然 ...
cgdzh tianran.jpg (53.1 KB, 下载次数: 105)
fdyan 发表于 2020-5-24 23:07
感谢大家的关注和鼓励。的确是当下我认为我剩下最后100米了。我在论坛待了5年,在这里学到不少知识和认识, ...
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |