炒股的智慧网
标题:
希望能坚持的2017记录
[打印本页]
作者:
希望能坚持
时间:
2017-4-9 14:14
标题:
希望能坚持的2017记录
重新开一贴,试验并记录自己新的一套东西。由大盘决定是否参与,主要指标是看成交量和上证指数的配合:放量探底回升建仓,成交量平稳变动持有,放量快速上涨清仓。个股操作原则和大盘类似,但个股选择标准有三:1流通市值不低于100亿,2基本面不要太差,3前期呈台阶状上涨。在建仓的过程中,个股数尽量介于5-15之间;在持有的过程中,会按照上面的原则和实际情况而止盈止损然后再买入其他符合条件的个股。如果大盘没达到买入指标,尽量保持空仓。最近在看缠中说禅,个股的操作上可能会杂糅一些新学到的东西。
15年高岗上进入股市,前前后后一共投入12万,现在剩余8万多,不回本之前不再多投入了。在自己的每一轮建仓-持有-清仓过程中,会记录一些数据,看自己能否稳定盈利;以一轮操作为周期,所以资金曲线并不一定按周或月来记录。
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
补充内容 (2017-9-1 21:22):
因中两个新股挣了大概2万3,是运气,所以总资金如果回到12万也不能证明自己能够稳定盈利。所以重新设定总资金达到14万前不再新加资金。
作者:
希望能坚持
时间:
2017-4-9 14:34
上面的原则或者说系统是在最近一次操作中形成和总结的,1月16日,成交量放大,上证收盘基本收回当日全部下跌(当日前面我已经了持有了一部分股票,处于快到10%止损的时候),之后我就觉得应该有一波上涨,陆续全仓了。3月30日上证成交量也比较大,下跌也不小,犹豫是否清仓,但考虑到前几天没有快速上涨,成交量虽大但相比前几天没有跳涨,最后还是没有卖出股票。后面几天的上涨坚定了我持股的信心,觉得还要涨上一阵(当然也有可能突发下跌我被迫清仓),这一轮还没有结束的操作我就总结出了上面的操作系统,希望这个系统没有致命漏洞,后面能得到不断完善。按这个系统,可能一年也就能有几次操作的窗口期,希望我的操作能按系统来。
IMG_20170409_142030.png
(180.65 KB, 下载次数: 182)
下载附件
保存到相册
2017-4-9 14:22 上传
作者:
希望能坚持
时间:
2017-4-11 20:47
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
今天中午被震出来了,最近波动略大,等大盘有了明确方向再说。目前持有两个黄金股和两个停牌股,其他全卖光。
作者:
希望能坚持
时间:
2017-4-23 20:11
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
持有的金贵银业下跌导致资金掉的较多,另外手贱买了一个股亏了10%止损亏了500元。
作者:
希望能坚持
时间:
2017-4-28 21:37
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
重仓的金贵银业亏损较多,金贵仓位已经降下来好多了,不回本前不重仓了
作者:
希望能坚持
时间:
2017-5-5 20:47
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
已清仓黄金股,3股停牌
作者:
JinHY
时间:
2017-5-7 15:53
建议:
1、能否晒出持有股票?
2、大盘中线空头,仓位太重。
作者:
希望能坚持
时间:
2017-5-14 20:15
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-5-21 14:36
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
作者:
希望能坚持
时间:
2017-5-30 20:59
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
可能大湾区概念配置的重了点,要降一下
作者:
希望能坚持
时间:
2017-6-4 20:54
期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-6-9 21:12
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-6-19 20:38
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
作者:
恒哥
时间:
2017-6-19 22:00
作者:
希望能坚持
时间:
2017-6-26 20:44
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-7-2 17:27
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-7-9 21:01
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/9 101665 -15.3% 46% 8 3217 北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目药业停/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-7-17 21:43
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/9 101665 -15.3% 46% 8 3217 北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目药业停/通达动力停
2017/7/17 99759 -16.8% 66% 12 3176 特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-7-22 20:52
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/9 101665 -15.3% 46% 8 3217 北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目药业停/通达动力停
2017/7/17 99759 -16.8% 66% 12 3176 特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/7/17 101782 -15.2% 73% 13 2373 珠海港/特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-8-2 21:16
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/9 101665 -15.3% 46% 8 3217 北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目药业停/通达动力停
2017/7/17 99759 -16.8% 66% 12 3176 特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/7/24 101782 -15.2% 73% 13 2373 珠海港/特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/8/2 102326 -14.7% 77% 14 3285 沧州明珠/珠海港/特变电工/太钢不锈/金地集团/大连港/川投能源/中信银行/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-8-14 20:38
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/9 101665 -15.3% 46% 8 3217 北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目药业停/通达动力停
2017/7/17 99759 -16.8% 66% 12 3176 特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/7/24 101782 -15.2% 73% 13 2373 珠海港/特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/8/2 102326 -14.7% 77% 14 3285 沧州明珠/珠海港/特变电工/太钢不锈/金地集团/大连港/川投能源/中信银行/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/8/14 101343 -15.5% 16.6% 3 3237 大连港/天目药业/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-8-22 20:16
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/9 101665 -15.3% 46% 8 3217 北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目药业停/通达动力停
2017/7/17 99759 -16.8% 66% 12 3176 特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/7/24 101782 -15.2% 73% 13 2373 珠海港/特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/8/2 102326 -14.7% 77% 14 3285 沧州明珠/珠海港/特变电工/太钢不锈/金地集团/大连港/川投能源/中信银行/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/8/14 101343 -15.5% 16.6% 3 3237 大连港/天目药业/通达动力停
2017/8/22 101019 -15.8% 60% 9 3290 大连港/天目药业/沧州明珠/歌尔股份/世联行/牧原股份/南山铝业/山鹰纸业/海南橡胶/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-8-27 17:10
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
2017/6/9 95000 -20.8% 53% 9 3158 海大集团/安奈儿/天坛生物/中国巨石/南京新百/天目药业停/通达动力停
2017/6/19 95140 -20.7% 65% 11 3144 海大集团/天坛生物/中国巨石/兔宝宝/巨力索具/华斯股份/乐凯胶片/保变电气/天目药业停/通达动力停,中了1000浙商证券
2017/6/26 97405 -18.8% 30% 4 3185 浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/2 102424 -14.6% 43% 6 3192 北新建材/伊力特/浙商证券/中国巨石/天目药业停/通达动力停
2017/7/9 101665 -15.3% 46% 8 3217 北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目药业停/通达动力停
2017/7/17 99759 -16.8% 66% 12 3176 特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/7/24 101782 -15.2% 73% 13 2373 珠海港/特变电工/科大讯飞/金地集团/大连港/北新建材/北新路桥/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/8/2 102326 -14.7% 77% 14 3285 沧州明珠/珠海港/特变电工/太钢不锈/金地集团/大连港/川投能源/中信银行/伊力特/兔宝宝/中国巨石/中国建筑/天目停/通达停
2017/8/14 101343 -15.5% 16.6% 3 3237 大连港/天目药业/通达动力停
2017/8/22 101019 -15.8% 60% 9 3290 大连港/天目药业/沧州明珠/歌尔股份/世联行/牧原股份/南山铝业/山鹰纸业/海南橡胶/通达动力停
2017/8/22 101180 -15.7% 84% 14 3331 丽珠集团/劲胜智能/三安光电/龙净环保/大连港/天目药业/沧州明珠/歌尔股份/世联行/牧原股份/南山铝业/山鹰纸业/海南橡胶/通达动力停
作者:
希望能坚持
时间:
2017-9-1 19:40
日期 资金 盈亏 仓位 个股数 上证
2017/4/9 86846 -27.63% 100% 13 3286
2017/4/11 86543 -27.88% 47% 4 3288
2017/4/23 84200 -29.83% 52% 4 3173
2017/4/28 81372 -32.19% 65% 8 3154
2017/5/5 80277 -33.1% 57% 7 3103
2017/5/14 78537 -34.6% 74% 8 3083 爱尔眼科//航发动力/比亚迪/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停/东方金钰停
2017/5/19 78078 -34.9% 74% 8 3091 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿
2017/5/30 78151 -34.9% 87% 10 3110 盐田港/珠海港/比亚迪/东方金钰/深圳机场/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停,中了500股安奈儿 2017/6/4 83883 -30.1% 75% 9 3105 安奈儿/中国巨石/盐田港/珠海港/东方金钰/深圳燃气/海大集团/天目药业停/通达动力停
