证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 余券数量 | 成本价 | 盈亏成本价 | 当前价 | 最新市值 | 累计浮动盈亏 | 盈亏比例(%) |
600839 | 四川长虹 | 8110 | 8110 | 8110 | 0 | 5.096 | 6.73 | 4.81 | 39009.1 | -15571.84 | -28.53 |
JinHY 发表于 2015-2-9 10:50 PM
高位箱体振荡,方向不明确,看似庄家走了,散户在站岗!
小新晨 发表于 2015-2-10 12:09 PM
胡折腾导致亏损翻番!!!
个人看,目前方向不明。
小阿飞 发表于 2015-2-10 08:19 PM
这股看着凶险啊
zioking 发表于 2015-2-10 08:54 PM
楼主要小心啊,你这是在赌博啊。
大浪淘金 发表于 2015-2-10 09:39 PM
创新高后两次都没有突破,还不出货等着割肉吧。
证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 余券数量 | 成本价 | 盈亏成本价 | 当前价 | 最新市值 | 累计浮动盈亏 | 盈亏比例(%) |
600839 | 四川长虹 | 9110 | 9110 | 9110 | 0 | 5.074 | 6.5 | 5.17 | 47098.7 | -12120.71 | -20.46 |
证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 余券数量 | 成本价 | 盈亏成本价 | 当前价 | 最新市值 | 累计浮动盈亏 | 盈亏比例(%) |
600839 | 四川长虹 | 10110 | 10110 | 10110 | 0 | 5.176 | 6.461 | 6.02 | 60862.2 | -4462.81 | -6.83 |
cgdzh010 发表于 2015-3-31 08:50 PM
三月过完了,随着新品发布,股价上涨。中间小幅加仓,依旧亏损,耐心持股。 ...
证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 余券数量 | 成本价 | 盈亏成本价 | 当前价 | 最新市值 | 累计浮动盈亏 | 盈亏比例(%) |
600839 | 四川长虹 | 10110 | 10110 | 10110 | 0 | 5.176 | 6.461 | 8.09 | 81789.9 | 16464.89 | 25.21 |
证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 余券数量 | 成本价 | 盈亏成本价 | 当前价 | 最新市值 | 累计浮动盈亏 | 盈亏比例(%) |
600839 | 四川长虹 | 10110 | 10110 | 10110 | 0 | 5.176 | 6.461 | 8.47 | 85631.7 | 20310.99 | 31.09 |
xswmf 发表于 2015-5-31 09:29 AM
截短亏损,让利润奔跑。股市难出易进。——学习《炒股的智慧》抄录。觉得以后有潜力不一定要持仓,随时观察 ...
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |