同心 发表于 2014-10-4 06:47 AM
支持yao兄再开新帖!支持中长线持股!分仓+中长线+内省,yao兄必将更进一步! ...
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
002657 | 中科金财 | 周 | 17.84 | 180.00 | 3210.66 | 34.63 | (3022.74) |
002426 | 胜利精密 | 周 | 9.06 | 1500.00 | 13594.50 | 10.02 | (1435.50) |
600398 | 海澜之家 | 周 | 9.35 | 1000.00 | 9354.00 | 10.13 | (776.00) |
600080 | 金花股份 | 周 | 11.26 | 900.00 | 10132.20 | 11.50 | (217.80) |
000963 | 华东医药 | 周 | 56.32 | 200.00 | 11263.80 | 56.36 | (8.20) |
002577 | 雷伯科技 | 周 | 26.33 | 200.00 | 5266.20 | 26.80 | (93.80) |
000738 | 中航动控 | 周 | 15.53 | 1000.00 | 15532.00 | 15.54 | (8.00) |
000728 | 国元证券 | 周 | 12.26 | 300.00 | 3676.80 | 12.26 | (1.20) |
300142 | 沃森生物 | 周 | 39.05 | 400.00 | 15620.00 | 39.05 | 0.00 |
300142 | 沃森生物 | 日 | 39.05 | 400.00 | 15619.20 | 41.20 | (860.80) |
300337 | 银邦股份 | 日 | 17.65 | 2000.00 | 35296.00 | 16.91 | 1476.00 |
002655 | 共达电声 | 日 | 11.28 | 3500.00 | 39487.00 | 11.10 | 637.00 |
300156 | 神雾环保 | 日 | 20.16 | 2000.00 | 40312.00 | 19.49 | 1332.00 |
总计 | 218364.36 | 3445 | |||||
400000 | 400000 | ||||||
总仓位: | 55% | 风险: | 0.9% | ||||
未盘活仓位: | 29% |
20141010.png (14.48 KB, 下载次数: 245)
yao_lonwork 发表于 2014-10-14 02:11 PM
与庄共舞网友的帖子:《巴菲特难以复制的秘密》 摘抄
大赚小赔不如小赚不赔
平凡 发表于 2014-10-14 03:08 PM
第二年再赔掉35%已经是赔得很大了。
以10000元本金为例:
第一年大赚60%:10000*(1+60%)=16000
yao_lonwork 发表于 2014-10-14 03:23 PM
平凡兄,以年来讲,超过了多少回撤算大? 以月来讲,超过多少回撤算大? 我觉得可能每个人定的标准不太相 ...
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
002657 | 中科金财 | 周 | 17.84 | 180.00 | 3210.66 | 34.63 | (3022.74) |
000738 | 中航动控 | 周 | 15.53 | 1000.00 | 15532.00 | 15.54 | (8.00) |
300142 | 沃森生物 | 周 | 32.46 | 400.00 | 12982.40 | 36.77 | (1725.60) |
002426 | 胜利精密 | 周 | 9.06 | 1500.00 | 13594.50 | 10.02 | (1435.50) |
600080 | 金花股份 | 周 | 11.26 | 900.00 | 10132.20 | 11.50 | (217.80) |
000963 | 华东医药 | 周 | 56.32 | 200.00 | 11263.80 | 56.36 | (8.20) |
603167 | 渤海轮渡 | 日 | 12.92 | 2900.00 | 37479.60 | 12.28 | 1867.60 |
600833 | 第一医药 | 日 | 13.23 | 3000.00 | 39675.00 | 12.73 | 1485.00 |
总计 | 143870.16 | 3352.6 | |||||
400000 | 400000 | ||||||
总仓位: | 36% | 风险: | 0.8% | ||||
未盘活仓位: | 19% |
bbbbbb123 发表于 2014-10-18 09:56 AM
1.有盈利了,仓位不够,太小了。
2.出手太频繁。
3风险控制,和赚钱2码事。
20141018.png (9.38 KB, 下载次数: 94)
yao_lonwork 发表于 2014-10-17 02:48 PM
李咏泽摘抄:
一个人仅仅知道自己能干什么是远远不够的,只有当他知道自己不能干什么的时候,才能真正的干 ...
20141024.png (10.58 KB, 下载次数: 80)
yao_lonwork 发表于 2014-10-28 03:06 PM
今日买入:江特电机10%。太空板业10%。福建金森10%。
持仓:44%,风险:1%。 未盘活仓:30%。
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
002657 | 中科金财 | 周 | 17.84 | 180.00 | 3210.66 | 34.63 | (3022.74) |
000738 | 中航动控 | 周 | 15.53 | 1000.00 | 15532.00 | 15.54 | (8.00) |
300142 | 沃森生物 | 周 | 32.46 | 400.00 | 12982.40 | 36.77 | (1725.60) |
002426 | 胜利精密 | 周 | 9.06 | 1500.00 | 13594.50 | 10.02 | (1435.50) |
000963 | 华东医药 | 周 | 56.32 | 200.00 | 11263.80 | 56.36 | (8.20) |
002679 | 福建金森 | 日 | 22.64 | 1800.00 | 40750.20 | 22.00 | 1150.20 |
002176 | 江特电机 | 日 | 14.93 | 2600.00 | 38828.40 | 14.28 | 1700.40 |
300344 | 太空板业 | 日 | 8.93 | 4400.00 | 39305.20 | 8.64 | 1289.20 |
总计 | 175467.16 | 4139.8 | |||||
400000 | 400000 | ||||||
总仓位: | 44% | 风险: | 1.0% | ||||
未盘活仓位: | 30% |
bbbbbb123 发表于 2014-10-29 04:13 PM
yao兄你好,看到你非常认真的做着记录,非常好。
我提一点我的看法,不对的地方,希望海涵。
我看了看,你 ...
20141031.png (11.23 KB, 下载次数: 63)
wonishe 发表于 2014-10-31 05:18 PM
这么多股能照看得过来吗?11只我就顾不上了,现在打算持股不超过3支。有空希望能多交流一下,短线战法1ht ...
yao_lonwork 发表于 2014-10-31 10:33 PM
我自己也是慢慢试,还行。最近一个月,操作的比较粗糙,未盘活的按日k,盘活的那些基本是“ ...
wonishe 发表于 2014-10-31 05:18 PM
这么多股能照看得过来吗?11只我就顾不上了,现在打算持股不超过3支。有空希望能多交流一下,短线战法1ht ...
yao_lonwork 发表于 2014-10-31 10:33 PM
我自己也是慢慢试,还行。最近一个月,操作的比较粗糙,未盘活的按日k,盘活的那些基本是“ ...
青青橡树 发表于 2014-11-2 01:27 PM
我们的操作还真有相似处。
刚来时我也是十几只,现在基本在二十以上。丫头可能会更多。 ...
20141107.png (6.96 KB, 下载次数: 90)
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
002657 | 中科金财 | 周 | 17.84 | 180.00 | 3210.66 | 34.63 | (3022.74) |
000738 | 中航动控 | 周 | 15.53 | 1000.00 | 15532.00 | 15.54 | (8.00) |
002426 | 胜利精密 | 周 | 9.06 | 1500.00 | 13594.50 | 10.02 | (1435.50) |
000998 | 隆平高科 | 日 | 18.05 | 1100.00 | 19849.50 | 17.10 | 1039.50 |
603003 | 龙宇燃油 | 日 | 15.23 | 1300.00 | 19792.50 | 14.60 | 812.50 |
总计 | 71979.16 | 1852 | |||||
400000 | 400000 | ||||||
总仓位: | 18% | 风险: | 0.5% | ||||
未盘活仓位: | 10% |
20141114.png (7.34 KB, 下载次数: 93)
yao_lonwork 发表于 2014-11-17 01:21 PM
近期梳理了几个问题, 记录一下。
第一个是市场风险问题。
20141121.png (6.02 KB, 下载次数: 54)
yao_lonwork 发表于 2014-11-23 05:49 PM
梳理问题5-短差回补规则
自己为了躲避大的回调,防止资金过大回撤,同时有利于变相降低持仓成本, ...
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
002426 | 胜利精密 | 周 | 9.06 | 1500.00 | 13594.50 | 10.02 | (1435.50) |
150019 | 银华锐进 | 日 | 0.535 | 225000.00 | 120375.00 | 0.543 | (1800.00) |
159919 | 沪深300ETF | 日 | 2.791 | 15000.00 | 41865.00 | 2.722 | 1035.00 |
总计 | 175834.5 | 1035 | |||||
本金: | 400000 | 400000 | |||||
总仓位: | 44% | 风险: | 0.3% | ||||
未盘活仓位: | 10% (最大20%) |
20141128.png (9.18 KB, 下载次数: 75)
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
002426 | 胜利精密 | 周 | 9.06 | 1500.00 | 13594.50 | 10.02 | (1435.50) |
150019 | 银华锐进 | 周 | 0.454 | 130000.00 | 59020.00 | 0.512 | (7540.00) |
603288 | 海天味业 | 周 | 38.48 | 300.00 | 11544.60 | 37.84 | 192.60 |
600118 | 中国卫星 | 周/日 | 22.72 | 900.00 | 20445.30 | 22.72 | (2.70) |
600756 | 浪潮软件 | 日 | 24.69 | 900.00 | 22219.20 | 23.01 | 1510.20 |
000559 | 万向钱潮 | 日 | 14.27 | 1400.00 | 19983.60 | 13.36 | 1279.60 |
总计 | 146807.2 | 2789.8 | |||||
本金: | 400000 | 400000 | |||||
总仓位: | 37% | 风险: | 0.7% | ||||
未盘活仓位: | 11% (最大20%) |
20141205.png (9.97 KB, 下载次数: 59)
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
002426 | 胜利精密 | 周 | 9.06 | 1500.00 | 13594.50 | 10.02 | (1435.50) |
150019 | 银华锐进 | 周 | 0.304 | 90000.00 | 27360.00 | 0.512 | (18720.00) |
600118 | 中国卫星 | 周 | 20.27 | 500.00 | 10133.00 | 21.18 | (457.00) |
603288 | 海天味业 | 周 | 37.88 | 200.00 | 7575.00 | 37.84 | 7.00 |
600317 | 营口港 | 周 | 4.41 | 2100.00 | 9265.20 | 4.46 | (100.80) |
总计 | 67927.7 | 0 | |||||
本金: | 400000 | 400000 | |||||
总仓位: | 17% | 风险: | 0.0% | ||||
未盘活仓位: | 0%(最大20%) |
20141212.png (8.31 KB, 下载次数: 67)
20141219.png (8.38 KB, 下载次数: 55)
股票代码 | 持仓个股 | 级别 | 成本线 | 股数 | 成本金额 | 止损线 | 风险金 |
150019 | 银华锐进 | 周 | 0.304 | 90000.00 | 27360.00 | 0.619 | (28350.00) |
600118 | 中国卫星 | 周 | 20.31 | 500.00 | 10154.50 | 21.18 | (435.50) |
150172 | 证券B | 日 | 1.25 | 30000.00 | 37590.00 | 1.14 | 3360.00 |
150158 | 800金融B | 日 | 1.29 | 30000.00 | 38730.00 | 1.23 | 1830.00 |
150019 | 银华锐进 | 日 | 0.84 | 47000.00 | 39480.00 | 0.82 | 1081.00 |
601098 | 中南传媒 | 日 | 17.60 | 1100.00 | 19355.60 | 16.84 | 831.60 |
600881 | 亚泰集团 | 日 | 7.59 | 2600.00 | 19741.80 | 7.25 | 891.80 |
总计 | 192411.9 | 7994.4 | |||||
本金: | 400000 | 400000 | |||||
总仓位: | 48% | 风险: | 2.0% | ||||
未盘活仓位: | 39% (最大40%) |
20141226.png (9.04 KB, 下载次数: 51)
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |