序号 | 买日 | 股票名称 | 代码 | 成交价 | 卖日 | 卖否 | 成交价 | 盈亏 |
1 | 4-21 | 营口港 | 600317 | 3.65 | ||||
2 | 4-23 | 金轮股份 | 002722 | 28.8 | 4-24 | 止损 | 27.64 | 0.9597 |
3 | 4-23 | 金莱特 | 002723 | 27.4 | 4-24 | 止损 | 26.4 | 0.9635 |
4 | 4-23 | 奋达科技 | 002681 | 25.47 | 4-24 | 止盈 | 27.66 | 1.086 |
5 | 4-23 | 天保重装 | 300362 | 22.76 | 4-24 | 止损 | 22.16 | 0.9736 |
6 | 4-23 | 中科健 | 000035 | 11.78 | 4-24 | 止损 | 10.91 | 0.9261 |
7 | 4-23 | 登云股份 | 002715 | 27.82 | 4-25 | 止损 | 26.65 | 0.9579 |
8 | 4-23 | 跃岭股份 | 002725 | 28.21 | 4-25 | 止损 | 26.63 | 0.944 |
9 | 4-24 | 亿利达 | 002686 | 18.38 | 4-25 | 止损 | 17.47 | 0.9505 |
10 | 4-24 | 棒杰股份 | 002634 | 16 | 4-25 | 止损 | 15.39 | 0.9619 |
11 | 4-24 | 粤传媒 | 002181 | 17.8 | 4-25 | 止损 | 15.86 | 0.891 |
12 | 4-24 | 全通教育 | 300359 | 53.63 | 4-28 | 止损 | 50.25 | 0.937 |
13 | 4-24 | 中化岩土 | 002542 | 8.05 | 4-25 | 止盈 | 8.76 | 1.0882 |
14 | 4-24 | 宁波建工 | 601789 | 8.77 | 4-25 | 止盈 | 9.28 | 1.0582 |
15 | 4-25 | 环旭电子 | 601231 | 24.05 | 5-9 | 止盈 | 25.58 | 1.0636 |
16 | 4-25 | GQY视讯 | 300076 | 24.29 | 4-26 | 止损 | 23.4 | 0.9634 |
17 | 4-25 | 冠福家用 | 002102 | 5.98 | 4-28 | 止损 | 5.9 | 0.9866 |
18 | 4-25 | 东华测试 | 300354 | 20.19 | 5-6 | 止盈 | 22.56 | 1.1174 |
19 | 4-25 | 任子行 | 300311 | 29.12 | 4-28 | 止损 | 28.1 | 0.965 |
20 | 4-25 | 新都化工 | 002539 | 10.74 | 4-28 | 止损 | 9.85 | 0.9171 |
21 | 4-25 | 当代东方 | 000673 | 14.09 | 5-13 | 止盈 | 15.89 | 1.1278 |
22 | 4-28 | 安科瑞 | 300286 | 25.04 | 4-29 | 止损 | 22.3 | 0.8906 |
23 | 4-28 | 瑞丰高材 | 300243 | 13.51 | 5-7 | 止盈 | 14.35 | 1.0622 |
24 | 4-28 | 如意集团 | 000626 | 7.76 | 5-7 | 止盈 | 8.18 | 1.0541 |
25 | 4-28 | 明家科技 | 300242 | 18.71 | 4-29 | 止损 | 16.9 | 0.9033 |
26 | 4-28 | 南京中北 | 000421 | 5.89 | 4-29 | 止损 | 5.64 | 0.9576 |
27 | 4-28 | 道明光学 | 002632 | 13.48 | 4-29 | 止损 | 12.6 | 0.9347 |
28 | 4-28 | 方大化工 | 000818 | 3.03 | 0 | |||
29 | 4-28 | 万安科技 | 002590 | 15.43 | 4-29 | 止损 | 14.8 | 0.9592 |
30 | 4-29 | 乔治白 | 002687 | 8.29 | 4-30 | 止盈 | 8.89 | 1.0724 |
31 | 4-29 | 金安国际 | 002636 | 10.83 | 4-30 | 止损 | 10.1 | 0.933 |
32 | 4-29 | 南京港 | 002040 | 6.95 | 5-9 | 止盈 | 8.23 | 1.1842 |
33 | 4-29 | 石中装备 | 002691 | 10.8 | 5-8 | 止盈 | 11.79 | 1.0917 |
34 | 4-29 | 中际装备 | 300308 | 14.99 | 4-30 | 止损 | 14.4 | 0.9606 |
35 | 4-29 | 沙河股份 | 000014 | 10.38 | 5-5 | 止损 | 9.9 | 0.9538 |
36 | 4-30 | 锦州港 | 600190 | 4.11 | 5-7 | 止损 | 4.1 | 0.9976 |
37 | 4-30 | 梅安森 | 300275 | 18.2 | 5-5 | 止损 | 17.7 | 0.9725 |
38 | 4-30 | 三丰智能 | 300276 | 15.2 | 5-13 | 止盈 | 15.9 | 1.0461 |
39 | 4-30 | 四川圣达 | 000835 | 6.25 | ||||
40 | 4-30 | 大庆科技 | 000985 | 13.51 | 5-6 | 止盈 | 14.39 | 1.0651 |
41 | 5-5 | 海利得 | 002206 | 6.34 | 5-14 | 止盈 | 6.74 | 1.0631 |
42 | 5-5 | 奋达科技 | 002681 | 28.06 | 5-9 | 止盈 | 32.29 | 1.1507 |
43 | 5-5 | 长春一新 | 600148 | 10.61 | 5-8 | 止盈 | 10.8 | 1.0179 |
44 | 5-5 | 诺普信 | 002215 | 9.23 | 5-12 | 止盈 | 9.89 | 1.0715 |
45 | 5-5 | 中鼎股份 | 000887 | 8.41 | 5-7 | 止盈 | 8.83 | 1.0499 |
46 | 5-6 | 东旭光电 | 000413 | 22.77 | ||||
47 | 5-6 | 老板电器 | 002508 | 39.01 | ||||
48 | 5-6 | 恒顺电气 | 300208 | 6.79 | 5-14 | 止盈 | 9.35 | 1.377 |
49 | 5-6 | 重庆路桥 | 600106 | 3.91 | 5-9 | 止损 | 3.7 | 0.9463 |
50 | 5-6 | 海亮股份 | 002203 | 13.39 | 5-12 | 止盈 | 14.26 | 1.065 |
51 | 5-6 | 渝开发 | 000514 | 4.94 | ||||
52 | 5-6 | 芜湖港 | 600575 | 3.95 | ||||
53 | 5-6 | 金轮股份 | 002722 | 27.18 | 5-7 | 止盈 | 30.92 | 1.1376 |
54 | 5-6 | 光环新网 | 300383 | 46.18 | ||||
55 | 5-6 | 世纪瑞尔 | 300150 | 13.32 | ||||
56 | 5-6 | 全通文化 | 300359 | 48.45 | ||||
57 | 5-7 | 宜昌交运 | 002627 | 11.88 | 5-14 | 止盈 | 12.4 | 1.0438 |
58 | 5-7 | 扬杰科技 | 300373 | 52.32 | ||||
59 | 5-7 | 万安科技 | 002590 | 16.82 | 5-11 | 止损 | 15.9 | 0.9453 |
60 | 5-7 | 全柴动力 | 600218 | 9.87 | ||||
61 | 5-7 | 跃岭股份 | 002725 | 27.79 | ||||
62 | 5-7 | 深华发A | 000020 | 7.88 | 5-8 | 止损 | 7.4 | 0.9391 |
63 | 5-7 | 新华锦 | 600735 | 8.79 | 5-8 | 止损 | 8.26 | 0.9397 |
64 | 5-7 | 广陆数测 | 002175 | 14.99 | 5-14 | 止损 | 14.83 | 0.9893 |
65 | 5-7 | 丽鹏股份 | 002374 | 7.61 | ||||
66 | 5-8 | 海立股份 | 600619 | 7.81 | 5-14 | 止损 | 7.77 | 0.9949 |
67 | 5-9 | 航天晨光 | 600501 | 9.09 | ||||
68 | 5-9 | 双环传动 | 002472 | 9.09 | ||||
69 | 5-9 | 武汉凡谷 | 002194 | 10.39 | ||||
70 | 5-9 | 石中装备 | 002691 | 11.4 | ||||
71 | 5-9 | 赛为智能 | 300044 | 13.19 | ||||
72 | 5-9 | 金安国际 | 002636 | 12.09 | ||||
73 | 5-9 | 盛通股份 | 002599 | 14.57 | ||||
74 | 5-9 | 道明光学 | 002632 | 14.71 | ||||
75 | 5-9 | 登海种业 | 002041 | 32.19 | ||||
76 | 5-9 | 新华锦 | 600735 | 8.55 | ||||
77 | 5-9 | 雅本化学 | 300261 | 12.36 | ||||
78 | 5-9 | 华电能源 | 600726 | 2.7 | ||||
79 | 5-9 | 浙江世宝 | 002703 | 19.59 | 5-10 | 止损 | 18.7 | 0.9546 |
80 | 5-9 | 北巴传媒 | 600386 | 9.23 | ||||
81 | 5-9 | 日科化学 | 300214 | 9.42 | ||||
82 | 5-9 | 博威合金 | 601137 | 16.02 | ||||
83 | 5-9 | 新宁物流 | 300013 | 16.44 | ||||
84 | 5-9 | 航天晨光 | 600501 | 9.09 | ||||
85 | 5-9 | 双环传动 | 002472 | 9.09 | ||||
86 | 5-9 | 武汉凡谷 | 002194 | 10.39 | ||||
87 | 5-12 | 石中装备 | 002691 | 11.4 | ||||
88 | 5-12 | 赛为智能 | 300044 | 13.19 | ||||
89 | 5-12 | 深天马 | 000050 | 13.3 | ||||
90 | 5-13 | 数源科技 | 000909 | 7.46 | ||||
91 | 5-13 | 银亿股份 | 000981 | 8.37 | ||||
92 | 5-13 | 东风汽车 | 600006 | 3.01 | ||||
93 | 5-14 | 顺威股份 | 002676 | 12.59 | ||||
94 | 5-14 | 贵研铂业 | 600459 | 19.09 | ||||
95 | 5-14 | 天汽模 | 002510 | 8.07 | ||||
96 | 5-14 | 华电电源 | 600726 | 2.88 | ||||
97 | 5-14 | 皖新传媒 | 601801 | 12.1 | ||||
98 | 5-14 | 浙江世宝 | 002703 | 19.41 | ||||
99 | 5-14 | 多伦股份 | 600696 | 6.59 | ||||
100 | 5-14 | 龙宇燃油 | 603003 | 11.74 | ||||
总盈亏 | 0.9919 |
HSDQ.JPG (7.79 KB, 下载次数: 75)
DYGF.JPG (11.91 KB, 下载次数: 78)
CM.JPG (5.58 KB, 下载次数: 75)
序号 | 买日 | 股票名称 | 代码 | 成交价 | 卖日 | 卖否 | 成交价 | 盈亏 | 以5月21日收盘计 |
1 | 4-21 | 营口港 | 600317 | 3.65 | 5-19 | 止盈 | 6.39 | 1.7507 | |
2 | 4-23 | 金轮股份 | 002722 | 28.8 | 4-24 | 止损 | 27.64 | 0.9597 | |
3 | 4-23 | 金莱特 | 002723 | 27.4 | 4-24 | 止损 | 26.4 | 0.9635 | |
4 | 4-23 | 奋达科技 | 002681 | 25.47 | 4-24 | 止盈 | 27.66 | 1.086 | |
5 | 4-23 | 天保重装 | 300362 | 22.76 | 4-24 | 止损 | 22.16 | 0.9736 | |
6 | 4-23 | 中科健 | 000035 | 11.78 | 4-24 | 止损 | 10.91 | 0.9261 | |
7 | 4-23 | 登云股份 | 002715 | 27.82 | 4-25 | 止损 | 26.65 | 0.9579 | |
8 | 4-23 | 跃岭股份 | 002725 | 28.21 | 4-25 | 止损 | 26.63 | 0.944 | |
9 | 4-24 | 亿利达 | 002686 | 18.38 | 4-25 | 止损 | 17.47 | 0.9505 | |
10 | 4-24 | 棒杰股份 | 002634 | 16 | 4-25 | 止损 | 15.39 | 0.9619 | |
11 | 4-24 | 粤传媒 | 002181 | 17.8 | 4-25 | 止损 | 15.86 | 0.891 | |
12 | 4-24 | 全通教育 | 300359 | 53.63 | 4-28 | 止损 | 50.25 | 0.937 | |
13 | 4-24 | 中化岩土 | 002542 | 8.05 | 4-25 | 止盈 | 8.76 | 1.0882 | |
14 | 4-24 | 宁波建工 | 601789 | 8.77 | 4-25 | 止盈 | 9.28 | 1.0582 | |
15 | 4-25 | 环旭电子 | 601231 | 24.05 | 5-9 | 止盈 | 25.58 | 1.0636 | |
16 | 4-25 | GQY视讯 | 300076 | 24.29 | 4-26 | 止损 | 23.4 | 0.9634 | |
17 | 4-25 | 冠福家用 | 002102 | 5.98 | 4-28 | 止损 | 5.9 | 0.9866 | |
18 | 4-25 | 东华测试 | 300354 | 20.19 | 5-6 | 止盈 | 22.56 | 1.1174 | |
19 | 4-25 | 任子行 | 300311 | 29.12 | 4-28 | 止损 | 28.1 | 0.965 | |
20 | 4-25 | 新都化工 | 002539 | 10.74 | 4-28 | 止损 | 9.85 | 0.9171 | |
21 | 4-25 | 当代东方 | 000673 | 14.09 | 5-13 | 止盈 | 15.89 | 1.1278 | |
22 | 4-28 | 安科瑞 | 300286 | 25.04 | 4-29 | 止损 | 22.3 | 0.8906 | |
23 | 4-28 | 瑞丰高材 | 300243 | 13.51 | 5-7 | 止盈 | 14.35 | 1.0622 | |
24 | 4-28 | 如意集团 | 000626 | 7.76 | 5-7 | 止盈 | 8.18 | 1.0541 | |
25 | 4-28 | 明家科技 | 300242 | 18.71 | 4-29 | 止损 | 16.9 | 0.9033 | |
26 | 4-28 | 南京中北 | 000421 | 5.89 | 4-29 | 止损 | 5.64 | 0.9576 | |
27 | 4-28 | 道明光学 | 002632 | 13.48 | 4-29 | 止损 | 12.6 | 0.9347 | |
28 | 4-28 | 方大化工 | 000818 | 3.03 | 5-14 | 止盈 | 3.25 | 1.0726 | |
29 | 4-28 | 万安科技 | 002590 | 15.43 | 4-29 | 止损 | 14.8 | 0.9592 | |
30 | 4-29 | 乔治白 | 002687 | 8.29 | 4-30 | 止盈 | 8.89 | 1.0724 | |
31 | 4-29 | 金安国际 | 002636 | 10.83 | 4-30 | 止损 | 10.1 | 0.9326 | |
32 | 4-29 | 南京港 | 002040 | 6.95 | 5-9 | 止盈 | 8.23 | 1.1842 | |
33 | 4-29 | 石中装备 | 002691 | 10.8 | 5-8 | 止盈 | 11.79 | 1.0917 | |
34 | 4-29 | 中际装备 | 300308 | 14.99 | 4-30 | 止损 | 14.4 | 0.9606 | |
35 | 4-29 | 沙河股份 | 000014 | 10.38 | 5-5 | 止损 | 9.9 | 0.9538 | |
36 | 4-30 | 锦州港 | 600190 | 4.11 | 5-7 | 止损 | 4.1 | 0.9976 | |
37 | 4-30 | 梅安森 | 300275 | 18.2 | 5-5 | 止损 | 17.7 | 0.9725 | |
38 | 4-30 | 三丰智能 | 300276 | 15.2 | 5-13 | 止盈 | 15.9 | 1.0461 | |
39 | 4-30 | 四川圣达 | 000835 | 6.25 | 6.15 | 0.984 | 6.15 | ||
40 | 4-30 | 大庆科技 | 000985 | 13.51 | 5-6 | 止盈 | 14.39 | 1.0651 | |
41 | 5-5 | 海利得 | 002206 | 6.34 | 5-14 | 止盈 | 6.74 | 1.0631 | |
42 | 5-5 | 奋达科技 | 002681 | 28.06 | 5-9 | 止盈 | 32.29 | 1.1507 | |
43 | 5-5 | 长春一新 | 600148 | 10.61 | 5-8 | 止盈 | 10.8 | 1.0179 | |
44 | 5-5 | 诺普信 | 002215 | 9.23 | 5-12 | 止盈 | 9.89 | 1.0715 | |
45 | 5-5 | 中鼎股份 | 000887 | 8.41 | 5-7 | 止盈 | 8.83 | 1.0499 | |
46 | 5-6 | 东旭光电 | 000413 | 22.77 | 23.79 | 1.0448 | 23.79 | ||
47 | 5-6 | 老板电器 | 002508 | 39.01 | 5-16 | 止损 | 37.5 | 0.9613 | |
48 | 5-6 | 恒顺电气 | 300208 | 6.79 | 5-14 | 止盈 | 9.35 | 1.377 | |
49 | 5-6 | 重庆路桥 | 600106 | 3.91 | 5-9 | 止损 | 3.7 | 0.9463 | |
50 | 5-6 | 海亮股份 | 002203 | 13.39 | 5-12 | 止盈 | 14.26 | 1.065 | |
51 | 5-6 | 渝开发 | 000514 | 4.94 | 5-15 | 止损 | 4.9 | 0.9919 | |
52 | 5-6 | 芜湖港 | 600575 | 3.95 | 3.7 | 0.9367 | 3.7 | ||
53 | 5-6 | 金轮股份 | 002722 | 27.18 | 5-7 | 止盈 | 30.92 | 1.1376 | |
54 | 5-6 | 光环新网 | 300383 | 46.18 | 5-9 | 止损 | 43.34 | 0.9385 | |
55 | 5-6 | 世纪瑞尔 | 300150 | 13.32 | 5-8 | 止损 | 13.31 | 0.9992 | |
56 | 5-6 | 全通文化 | 300359 | 48.45 | 5-9 | 止盈 | 48.59 | 1.0029 | |
57 | 5-7 | 宜昌交运 | 002627 | 11.88 | 5-14 | 止盈 | 12.39 | 1.0429 | |
58 | 5-7 | 扬杰科技 | 300373 | 52.32 | 5-19 | 止盈 | 57 | 1.0894 | |
59 | 5-7 | 万安科技 | 002590 | 16.82 | 5-11 | 止损 | 15.9 | 0.9453 | |
60 | 5-7 | 全柴动力 | 600218 | 9.87 | 5-15 | 止盈 | 10.13 | 1.0263 | |
61 | 5-7 | 跃岭股份 | 002725 | 27.79 | 5-13 | 止盈 | 28.25 | 1.0166 | |
62 | 5-7 | 深华发A | 000020 | 7.88 | 5-8 | 止损 | 7.4 | 0.9391 | |
63 | 5-7 | 新华锦 | 600735 | 8.79 | 5-8 | 止损 | 8.26 | 0.9397 | |
64 | 5-7 | 广陆数测 | 002175 | 14.99 | 5-14 | 止损 | 14.83 | 0.9893 | |
65 | 5-7 | 丽鹏股份 | 002374 | 7.61 | 7.96 | 1.046 | 7.96 | ||
66 | 5-8 | 海立股份 | 600619 | 7.81 | 5-14 | 止损 | 7.77 | 0.9949 | |
67 | 5-9 | 航天晨光 | 600501 | 9.09 | 9.15 | 1.0066 | 9.15 | ||
68 | 5-9 | 双环传动 | 002472 | 9.09 | 5-15 | 止盈 | 9.5 | 1.0451 | |
69 | 5-9 | 武汉凡谷 | 002194 | 10.39 | 5-21 | 止盈 | 11.67 | 1.1232 | |
70 | 5-9 | 石中装备 | 002691 | 11.4 | 5-16 | 止损 | 10.85 | 0.9518 | |
71 | 5-9 | 赛为智能 | 300044 | 13.19 | 5-15 | 止盈 | 13.39 | 1.0152 | |
72 | 5-9 | 金安国际 | 002636 | 12.09 | 5-19 | 止损 | 11.5 | 0.9512 | |
73 | 5-9 | 盛通股份 | 002599 | 14.57 | 5-14 | 止损 | 14.13 | 0.9698 | |
74 | 5-9 | 道明光学 | 002632 | 14.71 | 5-15 | 止损 | 14.64 | 0.9952 | |
75 | 5-9 | 登海种业 | 002041 | 32.19 | 33.99 | 1.0559 | 33.99 | ||
76 | 5-9 | 新华锦 | 600735 | 8.55 | 5-15 | 止损 | 8.45 | 0.9883 | |
77 | 5-9 | 雅本化学 | 300261 | 12.36 | 13.95 | 1.1286 | 13.95 | ||
78 | 5-9 | 华电能源 | 600726 | 2.7 | 5-16 | 止盈 | 2.84 | 1.0519 | |
79 | 5-9 | 浙江世宝 | 002703 | 19.59 | 5-10 | 止损 | 18.7 | 0.9546 | |
80 | 5-9 | 北巴传媒 | 600386 | 9.23 | 5-19 | 止盈 | 10.2 | 1.1051 | |
81 | 5-9 | 日科化学 | 300214 | 9.42 | 9.43 | 1.0011 | 9.43 | ||
82 | 5-9 | 博威合金 | 601137 | 16.02 | 5-21 | 止盈 | 16.44 | 1.0262 | |
83 | 5-9 | 新宁物流 | 300013 | 16.44 | 5-16 | 止盈 | 16.51 | 1.0043 | |
84 | 5-9 | 航天晨光 | 600501 | 9.09 | 9.15 | 1.0066 | 9.15 | ||
85 | 5-12 | 深天马 | 000050 | 13.3 | 5-19 | 止损 | 12.48 | 0.9383 | |
86 | 5-13 | 数源科技 | 000909 | 7.46 | 7.24 | 0.9705 | 7.24 | ||
87 | 5-13 | 银亿股份 | 000981 | 8.37 | 7.91 | 0.945 | 7.91 | ||
88 | 5-13 | 东风汽车 | 600006 | 3.01 | 5-15 | 止损 | 2.95 | 0.9801 | |
89 | 5-14 | 顺威股份 | 002676 | 12.59 | 5-19 | 止损 | 11.88 | 0.9436 | |
90 | 5-14 | 贵研铂业 | 600459 | 19.09 | 5-15 | 止损 | 18.56 | 0.9722 | |
91 | 5-14 | 天汽模 | 002510 | 8.07 | 7.91 | 0.9802 | 7.91 | ||
92 | 5-14 | 华电电源 | 600726 | 2.88 | 5-20 | 止损 | 2.65 | 0.9201 | |
93 | 5-14 | 皖新传媒 | 601801 | 12.1 | 12.24 | 1.0116 | 12.24 | ||
94 | 5-14 | 浙江世宝 | 002703 | 19.41 | 19.48 | 1.0036 | 19.48 | ||
95 | 5-14 | 多伦股份 | 600696 | 6.59 | 6.62 | 1.0046 | 6.62 | ||
96 | 5-14 | 龙宇燃油 | 603003 | 11.74 | 11.57 | 0.9855 | 11.57 | ||
97 | 5-15 | 远东传动 | 002406 | 9.41 | 9.71 | 1.0319 | 9.71 | ||
98 | 5-15 | 中海科技 | 002401 | 9.1 | 5-16 | 止损 | 8.7 | 0.956 | 8.95 |
99 | 5-15 | 东百集团 | 600693 | 6.93 | 6.85 | 0.9885 | 6.85 | ||
100 | 5-15 | 银河生物 | 300143 | 10.09 | 5-16 | 止损 | 9.23 | 0.9148 | |
平均 | 1.0139 | 以5月21日收盘计 | |||||||
毛经纬 发表于 2014-5-21 11:51 PM
蜗牛兄的这个试验方法很有意义,也是我之前一直想做的,没想到你付诸实践了,对有类似思路的坛友们是一大福 ...
DY.JPG (29.27 KB, 下载次数: 25)
止损当天涨停6天3个板
30点.JPG (32.48 KB, 下载次数: 34)
三天三十个点
600693.jpg (4.51 KB, 下载次数: 35)
东百集团
毛经纬 发表于 2014-6-4 01:59 PM
和蜗牛兄探讨一个问题,这50-100个股票是蜗牛兄用自己的选股方式选出来的,如果我们尝试把二级市场上所有的 ...
蜗牛 发表于 2014-6-4 08:39 PM
太多的话,还真没试过, 我一天最多也就选10个个股,太多的话我怕收盘来不及观察最低价,收盘价,每天新 ...
361.JPG (58.42 KB, 下载次数: 37)
蜗牛 发表于 2014-6-5 09:47 PM
明日芒种,转折!6月6日,播种希望!祝所有坛友66大顺!看贴者双倍好运,回贴者三倍好运,自私一把!1倍+2 ...
3610606.JPG (31.33 KB, 下载次数: 39)
3610606J.JPG (29.61 KB, 下载次数: 29)
dbjt12.jpg (35.05 KB, 下载次数: 38)
12阳
蜗牛 发表于 2014-6-5 09:47 PM
明日芒种,转折!6月6日,播种希望!祝所有坛友66大顺!看贴者双倍好运,回贴者三倍好运,自私一把!1倍+2 ...
30027120140611.jpg (33.74 KB, 下载次数: 36)
60084520140611明停牌.jpg (38.23 KB, 下载次数: 32)
毛经纬 发表于 2014-6-24 12:01 PM 蜗牛兄考不考虑多空两头同时下单?
蜗牛 发表于 2014-6-24 01:17 PM
国药又动作了
rodger 发表于 2014-6-24 10:10 AM
我做短线,平均每年也有150只股票过手,交易修炼无止境,适合自己最重要,如果短线做做不习惯放弃短线也无 ...
蜗牛 发表于 2014-6-24 06:50 PM
谢谢Rodger!陈老师书中大意说有一位炒手买入后不操作一年后赚了一倍,另一位炒手一大堆交割单,也赚了一 ...
序号 | 买日 | 代码 | 成交价 | 卖日 | 卖否 | 成交价 | 盈亏 | 以6月30日收盘计 |
1 | 5-15 | 600322 | 3.32 | 6-25 | 平盘 | 3.34 | 1.006024 | |
2 | 5-15 | 002064 | 9.09 | 5-16 | 止损 | 8.7 | 0.957096 | |
3 | 5-15 | 002206 | 6.59 | 6-4 | 止盈 | 6.75 | 1.024279 | |
4 | 5-15 | 600173 | 3.59 | 5-16 | 止损 | 3.47 | 0.966574 | |
5 | 5-16 | 002688 | 12.91 | 5月21日 | 止损 | 12.04 | 0.93261 | |
6 | 5-16 | 300341 | 9.61 | 6月18日 | 止盈 | 9.77 | 1.016649 | |
7 | 5-16 | 000008 | 9.08 | 5月19日 | 止损 | 8.74 | 0.962555 | |
8 | 5-16 | 600419 | 18.59 | 6月3日 | 止盈 | 19.2 | 1.032813 | |
9 | 5-16 | 002699 | 16.87 | 6月12日 | 止盈 | 17.44 | 1.033788 | |
10 | 5-16 | 603288 | 72.81 | 5月21日 | 止损 | 69.79 | 0.958522 | |
11 | 5-16 | 600129 | 8.61 | 5月20日 | 止损 | 8.24 | 0.957027 | |
12 | 5-19 | 600382 | 8.27 | 5-26 | 止盈 | 8.31 | 1.004837 | |
13 | 5-19 | 600183 | 5.61 | 止盈 | 6.16 | 1.098039 | 6.16 | |
14 | 5-19 | 002434 | 10.39 | 6月9日 | 止盈 | 11.74 | 1.129933 | |
15 | 5-19 | 600017 | 2.62 | 6月19日 | 止损 | 2.42 | 0.923664 | |
16 | 5-19 | 300341 | 8.75 | 6月18日 | 止盈 | 9.77 | 1.116571 | |
17 | 5-19 | 600310 | 10.04 | 5月29日 | 止损 | 9.6 | 0.956175 | |
18 | 5-20 | 000967 | 7.49 | 6月18日 | 平盘 | 7.51 | 1.00267 | |
19 | 5-20 | 002426 | 8.89 | 止盈 | 9.09 | 1.022497 | 9.09 | |
20 | 5-20 | 603123 | 8.31 | 6月20日 | 止盈 | 8.6 | 1.034898 | |
21 | 5-20 | 002725 | 30.19 | 止盈 | 31.13 | 1.031136 | 31.13 | |
22 | 5-20 | 300033 | 12.89 | 5月29日 | 止盈 | 13.02 | 1.010085 | |
23 | 5-20 | 000692 | 3.77 | 6月19日 | 止损 | 3.38 | 0.896552 | |
24 | 5-21 | 601199 | 15.15 | 6月17日 | 止盈 | 15.66 | 1.033663 | |
25 | 5-21 | 600696 | 6.6 | 6月18日 | 止盈 | 7.07 | 1.071212 | |
26 | 5-21 | 600599 | 10.62 | 5月29日 | 止盈 | 10.68 | 1.00565 | |
27 | 5-21 | 600877 | 4.41 | 6月18日 | 止盈 | 5.2 | 1.179138 | |
28 | 5-22 | 300023 | 14.44 | 5月23日 | 止损 | 13.69 | 0.948061 | |
29 | 5-22 | 002229 | 20.02 | 5月29日 | 止盈 | 20.61 | 1.029471 | |
30 | 5-23 | 002600 | 10.61 | 6月4日 | 止损 | 10.37 | 0.97738 | |
31 | 5-23 | 000626 | 8.85 | 5月29日 | 止损 | 8.71 | 0.984181 | |
32 | 5-23 | 000593 | 6.52 | 6月4日 | 止损 | 6.07 | 0.930982 | |
33 | 5月23日 | 600635 | 4.92 | 6月4日 | 止损 | 4.68 | 0.95122 | |
34 | 5月26日 | 600137 | 12.25 | 6月17日 | 止盈 | 13.19 | 1.076735 | |
35 | 5月26日 | 002613 | 5.12 | 6月6日 | 止盈 | 5.39 | 1.052734 | |
36 | 5月27日 | 600511 | 20.25 | 6月18日 | 止盈 | 21.3 | 1.051852 | |
37 | 5月27日 | 300308 | 14.29 | 6月5日 | 止损 | 13.39 | 0.937019 | |
38 | 5月27日 | 600599 | 10.99 | 6月17日 | 止盈 | 11.45 | 1.041856 | |
39 | 5月27日 | 600419 | 18.59 | 6月3日 | 止盈 | 19.2 | 1.032813 | |
40 | 5月27日 | 600272 | 12.38 | 6月17日 | 止盈 | 12.81 | 1.034733 | |
41 | 5月28日 | 600735 | 8.39 | 6月19日 | 平盘 | 8.41 | 1.002384 | |
42 | 5月28日 | 300271 | 33.01 | 6月18日 | 止盈 | 38.42 | 1.16389 | |
43 | 5月28日 | 002175 | 15.59 | 6月20日 | 止盈 | 16.08 | 1.03143 | |
44 | 5月28日 | 600548 | 3.64 | 平盘 | 3.66 | 1.005495 | 3.66 | |
45 | 5月28日 | 000151 | 7.95 | 6月19日 | 止损 | 7.39 | 0.92956 | |
46 | 5月29日 | 002214 | 20.86 | 6月4日 | 止损 | 19.54 | 0.936721 | |
47 | 5月29日 | 600255 | 8.59 | 5月30日 | 止损 | 8.1 | 0.942957 | |
48 | 5月29日 | 600012 | 4.62 | 6月4日 | 止损 | 4.3 | 0.930736 | |
49 | 5月29日 | 600460 | 5.61 | 止盈 | 5.68 | 1.012478 | 5.92 | |
50 | 5月29日 | 600845 | 28.79 | 6月13日 | 止盈 | 31.77 | 1.103508 | |
51 | 5月29日 | 002227 | 17.81 | 6月4日 | 止盈 | 17.84 | 1.001684 | |
52 | 5月30日 | 000796 | 5.61 | 止损 | 5.57 | 0.99287 | 5.57 | |
53 | 5月30日 | 600770 | 11.04 | 止损 | 9.94 | 0.900362 | ||
54 | 5月30日 | 000682 | 3.07 | 平盘 | 3.08 | 1.003257 | ||
55 | 5月30日 | 002453 | 6.23 | 止损 | 6 | 0.963082 | 6 | |
56 | 5月30日 | 002462 | 17.54 | 止盈 | 18.62 | 1.061574 | 18.62 | |
57 | 5月30日 | 300225 | 15.81 | 止损 | 15.8 | 0.999367 | ||
58 | 5月30日 | 300170 | 23.59 | 6月19日 | 止盈 | 25.61 | 1.08563 | |
59 | 6月3日 | 002337 | 11.16 | 6月9日 | 平盘 | 11.19 | 1.002688 | |
60 | 6月4日 | 600361 | 4.41 | 止盈 | 4.48 | 1.015873 | 4.48 | |
61 | 6月4日 | 002652 | 10.74 | 6月17日 | 止盈 | 11.39 | 1.060521 | |
62 | 6月4日 | 002691 | 11.25 | 6月20日 | 止损 | 10.7 | 0.951111 | |
63 | 6月4日 | 000096 | 6.33 | 6月19日 | 止损 | 5.84 | 0.922591 | |
