炒股的智慧网
标题:
最近的全部交易
[打印本页]
作者:
山顶红枫
时间:
2014-4-28 20:34
标题:
最近的全部交易
成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 成交编号 备注 交易市场 股东帐户
20140314 10:26:55 000823 超声电子 证券买入 2000 10.170 20340.000 6634 证券买入 深圳A股
20140314 13:41:39 000823 超声电子 证券买入 4200 10.200 42840.000 12360 证券买入 深圳A股
20140317 09:48:02 002670 华声股份 证券买入 1000 10.710 10710.000 2960 证券买入 深圳A股
20140317 10:00:06 002484 江海股份 证券买入 1000 26.760 26760.000 4362 证券买入 深圳A股
20140317 11:08:15 002670 华声股份 证券买入 2000 10.710 21420.000 8756 证券买入 深圳A股
20140317 11:18:45 300068 南都电源 证券买入 2000 9.900 19800.000 9816 证券买入 深圳A股
20140318 10:09:24 300372 欣泰电气 证券买入 1000 26.786 26786.000 6090 证券买入 深圳A股
20140318 14:04:02 300068 南都电源 证券卖出 -2000 10.210 20420.000 16224 证券卖出 深圳A股
20140318 14:04:35 002670 华声股份 证券卖出 -3000 10.800 32400.000 16156 证券卖出 深圳A股
20140318 14:19:35 002484 江海股份 证券卖出 -1000 28.092 28092.000 17268 证券卖出 深圳A股
20140320 10:04:24 000823 超声电子 证券买入 4900 10.320 50568.000 5454 证券买入 深圳A股
20140320 10:09:20 300372 欣泰电气 证券卖出 -1000 25.470 25470.000 5990 证券卖出 深圳A股
20140320 11:19:28 000823 超声电子 证券买入 5200 10.310 53612.000 11450 证券买入 深圳A股
20140324 14:09:00 002484 江海股份 证券买入 800 26.020 20816.000 15112 证券买入 深圳A股
20140325 13:22:12 002484 江海股份 证券买入 300 25.530 7659.000 13052 证券买入 深圳A股
20140326 09:35:36 002484 江海股份 证券买入 1000 26.090 26090.000 1792 证券买入 深圳A股
20140326 09:40:28 002484 江海股份 证券买入 1200 26.100 31320.000 2484 证券买入 深圳A股
20140326 10:44:39 002484 江海股份 证券买入 2100 26.343 55321.000 8584 证券买入 深圳A股
20140328 10:58:44 002389 南洋科技 证券卖出 -2100 7.890 16569.000 8358 证券卖出 深圳A股
20140408 13:15:50 002433 太安堂 证券买入 800 20.830 16664.000 10102 证券买入 深
20140411 14:33:13 000823 超声电子 证券卖出 -16300 11.630 189569.000 15652 证券卖出
20140414 10:19:31 002475 立讯精密 证券买入 800 37.350 29880.000 5968 证券买入 深圳A股
20140414 11:00:15 002475 立讯精密 证券买入 200 36.690 7338.000 8246 证券买入 深圳A股
20140414 11:21:41 002475 立讯精密 证券买入 500 36.660 18330.000 9200 证券买入
20140414 14:30:32 002475 立讯精密 证券买入 300 36.670 11001.000 1413
20140416 10:11:07 002433 太安堂 证券卖出 -800 21.010 16808.000 4664 证券卖出
20140416 11:15:40 300308 中际装备 证券买入 1500 14.150 21225.000 8540 证券买入
20140416 13:24:02 300308 中际装备 证券买入 2000 14.220 28440.000 10072 证券买入
20140416 13:31:55 300308 中际装备 证券买入 1000 14.220 14220.000 10490 证券买入
20140417 09:59:46 300308 中际装备 证券卖出 -4500 14.090 63405.000 3754 证券卖出
20140417 10:15:08 002484 江海股份 证券卖出 -5400 24.840 134136.000 5060 证券卖出
20140417 10:24:17 002475 立讯精密 证券买入 1000 37.020 37020.000 5738 证券买入
20140417 10:56:03 002475 立讯精密 证券买入 1300 37.070 48191.000 7578 证券买入
20140417 11:00:22 002475 立讯精密 证券买入 1000 37.210 37210.000 7694 证券买入
20140417 13:24:56 002475 立讯精密 证券买入 4000 37.360 149440.000 10272 证券买入
20140424 11:16:05 002475 立讯精密 证券卖出 -600 39.790 23874.000 7626 证券卖出 深圳A股
20140424 13:27:19 002475 立讯精密 证券卖出 -1000 39.940 39940.000 9392 证券卖出
20140424 14:49:34 300308 中际装备 证券买入 1300 14.780 19214.000 13834 证券买入
20140425 11:12:19 300308 中际装备 证券买入 3000 15.160 45480.000 7720 证券买入
作者:
long218f1
时间:
2014-4-28 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
山顶红枫
时间:
2014-4-29 08:07
标题:
RE: 最近的全部交易
完善了好几年的方法,看最近的交易,找到了概率吗?有胜算了吗?以后都能如此稳定赚钱就好,以后会发帖我的交易,大家都都指点,谢谢。
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/)
Powered by Discuz! X3.2