希望能坚持 发表于 2022-1-7 15:46:45

希望能坚持的2022实盘记录

新的一年再出发,希望能够在论坛学到一些东西,吸取一些经验,获得一些进步。逐步运用炒股APP的智能单功能,设定相应的买入卖出价位,自动执行,也算是一定程度上有了计划并能够执行。
实盘开始用盈亏百分比来表示,希望能够慢慢稳步盈利,直到账户金额能够达到128000元(总投入,不亏了),再进一步加大投入;否则不再增加资金投入。
日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8

希望能坚持 发表于 2022-1-14 16:30:51

日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
13元补了三手麦捷科技

希望能坚持 发表于 2022-1-21 15:56:53

日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16

希望能坚持 发表于 2022-1-30 12:03:40


日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16
01/29    92187      -10.3%   94 %      10   3361   比亚迪-9.6/麦捷科技-13/中国宝安-26/光威复材-14/盐湖股份-23/亚玛顿-25/云南铜业-19/温氏股份+3/双塔食品-45/中光学-20

希望能坚持 发表于 2022-2-11 16:58:02

日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16
01/29    92187      -10.3%   94 %      10   3361   比亚迪-9.6/麦捷科技-13/中国宝安-26/光威复材-14/盐湖股份-23/亚玛顿-25/云南铜业-19/温氏股份+3/双塔食品-45/中光学-20
02/11    92882      -9.6%       95%      10   3462   比亚迪-8/麦捷科技-16/中国宝安-24/光威复材-20/盐湖股份-24/亚玛顿-29/云南铜业-12/温氏股份+14/双塔食品-45/中光学-21

希望能坚持 发表于 2022-2-18 15:04:52

日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16
01/29    92187      -10.3%   94 %      10   3361   比亚迪-9.6/麦捷科技-13/中国宝安-26/光威复材-14/盐湖股份-23/亚玛顿-25/云南铜业-19/温氏股份+3/双塔食品-45/中光学-20
02/11    92882      -9.6%       95%      11   3462   四维图新+10/比亚迪-8/麦捷科技-16/中国宝安-24/光威复材-20/盐湖股份-24/亚玛顿-29/云南铜业-12/温氏股份+14/双塔食品-45/中光学-21
02/18    96017      -6.6%       95%      11   3490   四维图新+12/比亚迪-3/麦捷科技-15/中国宝安-19/光威复材-15/盐湖股份-17/亚玛顿-28/云南铜业-12/温氏股份+11/双塔食品-43/中光学-18

希望能坚持 发表于 2022-2-25 15:06:28

日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16
01/29    92187      -10.3%   94 %      10   3361   比亚迪-9.6/麦捷科技-13/中国宝安-26/光威复材-14/盐湖股份-23/亚玛顿-25/云南铜业-19/温氏股份+3/双塔食品-45/中光学-20
02/11    92882      -9.6%       95%      11   3462   四维图新+10/比亚迪-8/麦捷科技-16/中国宝安-24/光威复材-20/盐湖股份-24/亚玛顿-29/云南铜业-12/温氏股份+14/双塔食品-45/中光学-21
02/18    96017      -6.6%       95%      11   3490   四维图新+12/比亚迪-3/麦捷科技-15/中国宝安-19/光威复材-15/盐湖股份-17/亚玛顿-28/云南铜业-12/温氏股份+11/双塔食品-43/中光学-18
02/25    97870      -4.8%       95%      11   3451   四维图新+11/比亚迪-1.3/麦捷科技-11/中国宝安-19/光威复材-13/盐湖股份-13/亚玛顿-24/云南铜业-14/温氏股份+3/双塔食品-37/中光学-14

希望能坚持 发表于 2022-3-11 15:43:27

日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16
01/29    92187      -10.3%   94 %      10   3361   比亚迪-9.6/麦捷科技-13/中国宝安-26/光威复材-14/盐湖股份-23/亚玛顿-25/云南铜业-19/温氏股份+3/双塔食品-45/中光学-20
02/11    92882      -9.6%       95%      11   3462   四维图新+10/比亚迪-8/麦捷科技-16/中国宝安-24/光威复材-20/盐湖股份-24/亚玛顿-29/云南铜业-12/温氏股份+14/双塔食品-45/中光学-21
02/18    96017      -6.6%       95%      11   3490   四维图新+12/比亚迪-3/麦捷科技-15/中国宝安-19/光威复材-15/盐湖股份-17/亚玛顿-28/云南铜业-12/温氏股份+11/双塔食品-43/中光学-18
02/25    97870      -4.8%       95%      11   3451   四维图新+11/比亚迪-1.3/麦捷科技-11/中国宝安-19/光威复材-13/盐湖股份-13/亚玛顿-24/云南铜业-14/温氏股份+3/双塔食品-37/中光学-14
03/11    91378      -11%      93%      11   3309   翠微股份+6/比亚迪-8.5/麦捷科技-23/中国宝安-30/光威复材-19/盐湖股份-24/亚玛顿-25/云南铜业-18/温氏股份+8/双塔食品-42/中光学-25

希望能坚持 发表于 2022-3-18 15:10:16


日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16
01/29    92187      -10.3%   94 %      10   3361   比亚迪-9.6/麦捷科技-13/中国宝安-26/光威复材-14/盐湖股份-23/亚玛顿-25/云南铜业-19/温氏股份+3/双塔食品-45/中光学-20
02/11    92882      -9.6%       95%      11   3462   四维图新+10/比亚迪-8/麦捷科技-16/中国宝安-24/光威复材-20/盐湖股份-24/亚玛顿-29/云南铜业-12/温氏股份+14/双塔食品-45/中光学-21
02/18    96017      -6.6%       95%      11   3490   四维图新+12/比亚迪-3/麦捷科技-15/中国宝安-19/光威复材-15/盐湖股份-17/亚玛顿-28/云南铜业-12/温氏股份+11/双塔食品-43/中光学-18
02/25    97870      -4.8%       95%      11   3451   四维图新+11/比亚迪-1.3/麦捷科技-11/中国宝安-19/光威复材-13/盐湖股份-13/亚玛顿-24/云南铜业-14/温氏股份+3/双塔食品-37/中光学-14
03/11    91378      -11%      93%      11   3309   翠微股份+6/比亚迪-8.5/麦捷科技-23/中国宝安-30/光威复材-19/盐湖股份-24/亚玛顿-25/云南铜业-18/温氏股份+8/双塔食品-42/中光学-25
03/18    89974      -13%      93%      11   3251   翠微股份-1/比亚迪-6/麦捷科技-24/中国宝安-31/光威复材-27/盐湖股份-27/亚玛顿-23/云南铜业-26/温氏股份+10/双塔食品-46/中光学-28

希望能坚持 发表于 2022-4-8 15:20:04

日期      资金      盈亏      仓位   个股数    上证       持仓&盈亏
12/31    102784      0%          57%      9       3639   
01/07    101440   -1.3%       56%      9       3579   麦捷科技-12/中国宝安-19/光威复材-8/盐湖股份-18/亚玛顿-20/云南铜业-9/温氏股份+2/双塔食品-44/中光学-8
01/14    99715      -3.0%       60 %      9       3521   麦捷科技-7/中国宝安-16/光威复材-13/盐湖股份-23/亚玛顿-24/云南铜业-8/温氏股份-1/双塔食品-43/中光学-13
01/21    96483      -6.1%       94 %      10   3522   比亚迪-0.3/麦捷科技-7/中国宝安-18/光威复材-17/盐湖股份-30/亚玛顿-22/云南铜业-10/温氏股份-1/双塔食品-38/中光学-16
01/29    92187      -10.3%   94 %      10   3361   比亚迪-9.6/麦捷科技-13/中国宝安-26/光威复材-14/盐湖股份-23/亚玛顿-25/云南铜业-19/温氏股份+3/双塔食品-45/中光学-20
02/11    92882      -9.6%       95%      11   3462   四维图新+10/比亚迪-8/麦捷科技-16/中国宝安-24/光威复材-20/盐湖股份-24/亚玛顿-29/云南铜业-12/温氏股份+14/双塔食品-45/中光学-21
02/18    96017      -6.6%       95%      11   3490   四维图新+12/比亚迪-3/麦捷科技-15/中国宝安-19/光威复材-15/盐湖股份-17/亚玛顿-28/云南铜业-12/温氏股份+11/双塔食品-43/中光学-18
02/25    97870      -4.8%       95%      11   3451   四维图新+11/比亚迪-1.3/麦捷科技-11/中国宝安-19/光威复材-13/盐湖股份-13/亚玛顿-24/云南铜业-14/温氏股份+3/双塔食品-37/中光学-14
03/11    91378      -11%      93%      11   3309   翠微股份+6/比亚迪-8.5/麦捷科技-23/中国宝安-30/光威复材-19/盐湖股份-24/亚玛顿-25/云南铜业-18/温氏股份+8/双塔食品-42/中光学-25
03/18    89974      -13%      93%      11   3251   翠微股份-1/比亚迪-6/麦捷科技-24/中国宝安-31/光威复材-27/盐湖股份-27/亚玛顿-23/云南铜业-26/温氏股份+10/双塔食品-46/中光学-28
04/08    88222      -14%      92%      10   3251   比亚迪-3/麦捷科技-34/中国宝安-38/光威复材-36/盐湖股份-19/亚玛顿-36/云南铜业-20/温氏股份+11/双塔食品-45/中光学-31
翠微股份在18.5元左右卖出了,微盈利
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 希望能坚持的2022实盘记录